2.692 - Manutenção das sedes administrativas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
2024
R$ 493.757,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001053/2024 | Anulação | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | -R$ 79.000,00 |
30/12/2024 | 0001055/2024 | Anulação | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | -R$ 900,00 |
30/12/2024 | 0001037/2024 | Anulação | HELENA VASCONCELOS DE ALENCAR | -R$ 34,00 |
20/12/2024 | 0010829/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
20/12/2024 | 0010831/2024 | Original | WELLEM ANTONIO PRESTES CAMPOS | R$ 300,00 |
20/12/2024 | 0010853/2024 | Original | REGINA DE ALMEIDA MIRANDA SOUSA | R$ 100,00 |
20/12/2024 | 0000865/2024 | Anulação | BRENDA LI PEREIRA | -R$ 300,00 |
20/12/2024 | 0010847/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
20/12/2024 | 0010851/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 100,00 |
18/12/2024 | 0010760/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 300,00 |
13/12/2024 | 0010635/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 225,00 |
10/12/2024 | 0010517/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 8.729,50 |
09/12/2024 | 0010448/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.350,00 |
05/12/2024 | 0010380/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
05/12/2024 | 0010376/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
05/12/2024 | 0010373/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 225,00 |
04/12/2024 | 0010355/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
04/12/2024 | 0010354/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
03/12/2024 | 0010319/2024 | Original | WELLEM ANTONIO PRESTES CAMPOS | R$ 150,00 |
03/12/2024 | 0010318/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 75,00 |
03/12/2024 | 0010324/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
03/12/2024 | 0010317/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
28/11/2024 | 0010194/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 600,00 |
28/11/2024 | 0010191/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 900,00 |
27/11/2024 | 0010122/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
26/11/2024 | 0010057/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
26/11/2024 | 0010059/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
26/11/2024 | 0010019/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
25/11/2024 | 0009988/2024 | Original | ANCELMO VIEIRA VIAMONTE | R$ 225,00 |
25/11/2024 | 0009980/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 935,00 |
25/11/2024 | 0009977/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 133,20 |
25/11/2024 | 0009979/2024 | Original | R E P DA AMAZONIA LTDA | R$ 67,50 |
25/11/2024 | 0009996/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 1.760,45 |
25/11/2024 | 0009990/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
25/11/2024 | 0009981/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 1.653,00 |
25/11/2024 | 0009997/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.602,00 |
22/11/2024 | 0009953/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
21/11/2024 | 0009874/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
21/11/2024 | 0009875/2024 | Original | YAYLLEY COELHO DA COSTA JEZINI | R$ 450,00 |
21/11/2024 | 0009872/2024 | Original | ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 450,00 |
19/11/2024 | 0009834/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 225,00 |
14/11/2024 | 0009756/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
07/11/2024 | 0009566/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 225,00 |
07/11/2024 | 0009567/2024 | Original | YAYLLEY COELHO DA COSTA JEZINI | R$ 450,00 |
07/11/2024 | 0009563/2024 | Original | ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 450,00 |
07/11/2024 | 0009565/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
06/11/2024 | 0009503/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
06/11/2024 | 0009505/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
05/11/2024 | 0009448/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 100,00 |
05/11/2024 | 0009414/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 75,00 |
05/11/2024 | 0009446/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 75,00 |
05/11/2024 | 0009412/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
05/11/2024 | 0009413/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
31/10/2024 | 0009291/2024 | Original | STEFERSON ANTONIO SILVA | R$ 500,00 |
30/10/2024 | 0009247/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 525,00 |
30/10/2024 | 0009248/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 8.844,00 |
30/10/2024 | 0009245/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 700,00 |
30/10/2024 | 0009249/2024 | Original | BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 5.163,00 |
29/10/2024 | 0009233/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
29/10/2024 | 0009230/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
23/10/2024 | 0009151/2024 | Original | YAYLLEY COELHO DA COSTA JEZINI | R$ 150,00 |
23/10/2024 | 0009152/2024 | Original | ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 150,00 |
23/10/2024 | 0009153/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
23/10/2024 | 0009154/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
22/10/2024 | 0009102/2024 | Original | JOAO FELIPE FARIAS DA ROCHA | R$ 100,00 |
18/10/2024 | 0008961/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
18/10/2024 | 0008957/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
16/10/2024 | 0000533/2024 | Anulação | BRENDA LI PEREIRA | -R$ 450,00 |
16/10/2024 | 0008822/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 375,00 |
16/10/2024 | 0008821/2024 | Original | ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 750,00 |
16/10/2024 | 0008823/2024 | Original | YAYLLEY COELHO DA COSTA JEZINI | R$ 750,00 |
16/10/2024 | 0008829/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
16/10/2024 | 0000534/2024 | Anulação | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | -R$ 300,00 |
16/10/2024 | 0008828/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
11/10/2024 | 0008707/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 200,00 |
11/10/2024 | 0008709/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 150,00 |
10/10/2024 | 0008674/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
10/10/2024 | 0008673/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
09/10/2024 | 0008628/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
09/10/2024 | 0008630/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
09/10/2024 | 0008627/2024 | Original | ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 150,00 |
08/10/2024 | 0008601/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
08/10/2024 | 0008600/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
04/10/2024 | 0008547/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 3.600,00 |
04/10/2024 | 0008541/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 3.600,00 |
04/10/2024 | 0000512/2024 | Anulação | HEITOR SANTOS LOZADA | -R$ 3.600,00 |
30/09/2024 | 0008478/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
30/09/2024 | 0008480/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
19/09/2024 | 0008320/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 300,00 |
19/09/2024 | 0008322/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
19/09/2024 | 0008317/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
17/09/2024 | 0008277/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
17/09/2024 | 0008278/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
17/09/2024 | 0008274/2024 | Original | REGINA DE ALMEIDA MIRANDA SOUSA | R$ 100,00 |
17/09/2024 | 0008268/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 111.000,00 |
17/09/2024 | 0008276/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
16/09/2024 | 0008257/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 400,00 |
12/09/2024 | 0008193/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 750,00 |
11/09/2024 | 0008162/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
10/09/2024 | 0008089/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
10/09/2024 | 0008118/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
06/09/2024 | 0008064/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
06/09/2024 | 0008051/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 300,00 |
06/09/2024 | 0008053/2024 | Original | RILERYN LARA REBECA FERREIRA DA ROCHA | R$ 300,00 |
06/09/2024 | 0008050/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 450,00 |
06/09/2024 | 0008063/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
06/09/2024 | 0008065/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 13.590,00 |
26/08/2024 | 0007717/2024 | Original | ISAIAS RODRIGUES DOS ANJOS | R$ 21.683,00 |
23/08/2024 | 0007683/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 300,00 |
23/08/2024 | 0007659/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
23/08/2024 | 0007688/2024 | Original | REGINA DE ALMEIDA MIRANDA SOUSA | R$ 300,00 |
23/08/2024 | 0007685/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
20/08/2024 | 0007542/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
20/08/2024 | 0007541/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
16/08/2024 | 0007478/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
16/08/2024 | 0007477/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
16/08/2024 | 0007468/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
16/08/2024 | 0007474/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
16/08/2024 | 0007476/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
15/08/2024 | 0007425/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
14/08/2024 | 0007402/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
14/08/2024 | 0007403/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 100,00 |
13/08/2024 | 0000418/2024 | Anulação | LIDIANE SANTOS SILVA | -R$ 500,00 |
13/08/2024 | 0000417/2024 | Anulação | HELDESON SOUZA DA CUNHA | -R$ 500,00 |
09/08/2024 | 0007337/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 150,00 |
09/08/2024 | 0007341/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
09/08/2024 | 0007329/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
09/08/2024 | 0007331/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
09/08/2024 | 0000413/2024 | Anulação | FABIANO BARBOZA CAMARA | -R$ 150,00 |
08/08/2024 | 0007309/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
08/08/2024 | 0007307/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
08/08/2024 | 0007299/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 100,00 |
08/08/2024 | 0007301/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
08/08/2024 | 0007304/2024 | Original | ELIAS RIBEIRO DE BARROS | R$ 100,00 |
08/08/2024 | 0007303/2024 | Original | MARIANE DE MORAES MAIA DE CARVALHO | R$ 75,00 |
08/08/2024 | 0007306/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 75,00 |
08/08/2024 | 0007308/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 300,00 |
06/08/2024 | 0007230/2024 | Original | ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 450,00 |
06/08/2024 | 0007204/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 500,00 |
06/08/2024 | 0007234/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
06/08/2024 | 0007228/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
06/08/2024 | 0007232/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
06/08/2024 | 0007202/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 500,00 |
05/08/2024 | 0007187/2024 | Original | BRUNO COELHO ALVES | R$ 75,00 |
05/08/2024 | 0007173/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 1.050,00 |
05/08/2024 | 0007185/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 100,00 |
05/08/2024 | 0007188/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
05/08/2024 | 0007186/2024 | Original | REGINA DE ALMEIDA MIRANDA SOUSA | R$ 100,00 |
05/08/2024 | 0007182/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
01/08/2024 | 0007073/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 100,00 |
01/08/2024 | 0007069/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 3.703,00 |
30/07/2024 | 0006958/2024 | Original | DOUGLAS MENDONCA HURTADO | R$ 100,00 |
30/07/2024 | 0000383/2024 | Anulação | HEITOR SANTOS LOZADA | -R$ 450,00 |
26/07/2024 | 0000376/2024 | Anulação | HEITOR SANTOS LOZADA | -R$ 150,00 |
25/07/2024 | 0006854/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
24/07/2024 | 0006798/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 371,00 |
24/07/2024 | 0006801/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
24/07/2024 | 0006809/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
23/07/2024 | 0006752/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
23/07/2024 | 0006756/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
19/07/2024 | 0006507/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
19/07/2024 | 0006541/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 200,00 |
18/07/2024 | 0006452/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 75,00 |
18/07/2024 | 0006447/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 100,00 |
17/07/2024 | 0006402/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
16/07/2024 | 0006346/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 375,00 |
16/07/2024 | 0006349/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 500,00 |
16/07/2024 | 0006351/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 750,00 |
16/07/2024 | 0006352/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 375,00 |
15/07/2024 | 0006274/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
15/07/2024 | 0006275/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 6.000,00 |
12/07/2024 | 0006261/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
11/07/2024 | 0006217/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 500,00 |
11/07/2024 | 0006216/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 500,00 |
11/07/2024 | 0006206/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
10/07/2024 | 0006187/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
10/07/2024 | 0006142/2024 | Original | CLEDIANE DA SILVA DESMOREST | R$ 11.792,00 |
10/07/2024 | 0006182/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
10/07/2024 | 0006141/2024 | Original | BRVO DISTRIBUIDORA EIRELI | R$ 10.326,00 |
09/07/2024 | 0006124/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
08/07/2024 | 0000319/2024 | Anulação | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | -R$ 100,00 |
08/07/2024 | 0000318/2024 | Anulação | COSMO VIANA BARROZO | -R$ 75,00 |
08/07/2024 | 0005920/2024 | Original | JAQUELINE DA SILVA MOREIRA | R$ 500,00 |
03/07/2024 | 0005796/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
03/07/2024 | 0005794/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 100,00 |
03/07/2024 | 0005795/2024 | Original | COSMO VIANA BARROZO | R$ 75,00 |
02/07/2024 | 0005730/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.219,96 |
02/07/2024 | 0005731/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 72,73 |
02/07/2024 | 0005732/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 2.411,10 |
02/07/2024 | 0005728/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.962,80 |
26/06/2024 | 0005420/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 450,00 |
24/06/2024 | 0005316/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
24/06/2024 | 0005291/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 450,00 |
24/06/2024 | 0005325/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
24/06/2024 | 0005319/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
24/06/2024 | 0005323/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 450,00 |
24/06/2024 | 0005326/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
24/06/2024 | 0005322/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
24/06/2024 | 0005324/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
21/06/2024 | 0005282/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
21/06/2024 | 0005250/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 750,00 |
21/06/2024 | 0005252/2024 | Original | COSMO VIANA BARROZO | R$ 375,00 |
21/06/2024 | 0005255/2024 | Original | JOSE ONIAS DE SANTANA | R$ 375,00 |
20/06/2024 | 0005216/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 9.616,00 |
19/06/2024 | 0005198/2024 | Original | BRENDA LI PEREIRA | R$ 150,00 |
19/06/2024 | 0005197/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 150,00 |
19/06/2024 | 0005205/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 150,00 |
14/06/2024 | 0005075/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
14/06/2024 | 0005077/2024 | Original | LIDIANE SANTOS SILVA | R$ 500,00 |
12/06/2024 | 0005032/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 1.296,00 |
12/06/2024 | 0005033/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 1.176,00 |
10/06/2024 | 0004906/2024 | Original | ERONILDO GOMES DOS SANTOS | R$ 750,00 |
10/06/2024 | 0004902/2024 | Original | CAMILA DOS SANTOS MATT | R$ 500,00 |
10/06/2024 | 0004904/2024 | Original | MARINA DE MELO CUNHA | R$ 500,00 |
07/06/2024 | 0004811/2024 | Original | ERONILDO GOMES DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
07/06/2024 | 0004808/2024 | Original | CAMILA DOS SANTOS MATT | R$ 700,00 |
07/06/2024 | 0004809/2024 | Original | MATEUS JULIO CARDOSO DA SILVA | R$ 700,00 |
06/06/2024 | 0004737/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 500,00 |
05/06/2024 | 0004710/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
04/06/2024 | 0004616/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 450,00 |
29/05/2024 | 0004396/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 375,00 |
29/05/2024 | 0004392/2024 | Original | ALICE FERNANDA SOUZA MESQUITA | R$ 500,00 |
27/05/2024 | 0004314/2024 | Original | VALDECI OSORIO PATRICIO | R$ 120,00 |
27/05/2024 | 0004310/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
23/05/2024 | 0004277/2024 | Original | HELENA VASCONCELOS DE ALENCAR | R$ 8.951,82 |
23/05/2024 | 0004265/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
23/05/2024 | 0004280/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
23/05/2024 | 0004263/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 500,00 |
22/05/2024 | 0004211/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
21/05/2024 | 0004151/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 750,00 |
20/05/2024 | 0004044/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
20/05/2024 | 0004047/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
20/05/2024 | 0004088/2024 | Original | HEITOR SANTOS LOZADA | R$ 750,00 |
20/05/2024 | 0004086/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
20/05/2024 | 0004039/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.000,00 |
20/05/2024 | 0004089/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
20/05/2024 | 0004050/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 1.050,00 |
20/05/2024 | 0004036/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 3.000,00 |
17/05/2024 | 0003987/2024 | Original | WOLMER ELIUD NEVES JUNIOR | R$ 500,00 |
16/05/2024 | 0003935/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
16/05/2024 | 0003934/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 2.000,00 |
13/05/2024 | 0003813/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 16.678,00 |
08/05/2024 | 0003677/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
07/05/2024 | 0003638/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 700,00 |
03/05/2024 | 0003513/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 100,00 |
03/05/2024 | 0003523/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
03/05/2024 | 0003521/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
03/05/2024 | 0003524/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
03/05/2024 | 0003515/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 500,00 |
02/05/2024 | 0003500/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 350,00 |
30/04/2024 | 0003467/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 100,00 |
30/04/2024 | 0003391/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 900,00 |
25/04/2024 | 0003240/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
24/04/2024 | 0003198/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 500,00 |
23/04/2024 | 0003160/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 100,00 |
16/04/2024 | 0002856/2024 | Original | VALDECI OSORIO PATRICIO | R$ 10.160,00 |
12/04/2024 | 0002698/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/04/2024 | 0002696/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/04/2024 | 0002616/2024 | Original | WOLMER ELIUD NEVES JUNIOR | R$ 100,00 |
10/04/2024 | 0002602/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 375,00 |
10/04/2024 | 0002590/2024 | Original | WELLEN ANTÔNIO PRESTES CAMPOS | R$ 750,00 |
09/04/2024 | 0002560/2024 | Original | WOLMER ELIUD NEVES JUNIOR | R$ 100,00 |
04/04/2024 | 0002368/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 825,00 |
04/04/2024 | 0002365/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 1.100,00 |
02/04/2024 | 0002247/2024 | Original | FABIANO BARBOZA CAMARA | R$ 750,00 |
02/04/2024 | 0002251/2024 | Original | WELLEN ANTÔNIO PRESTES CAMPOS | R$ 1.050,00 |
02/04/2024 | 0002255/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 300,00 |
02/04/2024 | 0002240/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 300,00 |
27/03/2024 | 0002208/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 100,00 |
27/03/2024 | 0000101/2024 | Anulação | ISRAEL DE SOUZA PIRES | -R$ 225,00 |
27/03/2024 | 0000100/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
27/03/2024 | 0000099/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 4.000,00 |
22/03/2024 | 0002084/2024 | Original | HELDESON SOUZA DA CUNHA | R$ 1.500,00 |
22/03/2024 | 0002082/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
22/03/2024 | 0002087/2024 | Original | WOLMER ELIUD NEVES JUNIOR | R$ 1.500,00 |
22/03/2024 | 0002080/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA | R$ 300,00 |
