Receitas/Auxílios Financeiros e Recursos do COVID-19
A. RECOMPOSIÇÃO FPM - EMENDA CONSTITUCIONAL 938/2020
Mês/Ano | Previsão | Recebido | Recursos Livres |
---|---|---|---|
mar/20 |
1.141.144,04 |
1.141.144,04 |
Recursos Livres |
abr/20 |
1.029.559,29 |
1.029.559,29 |
Recursos Livres |
mai/20 |
5.568.239,04 |
5.568.239,04 |
Recursos Livres |
jun/20 |
3.895.864,32 |
3.895.864,32 |
Recursos Livres |
set/20 |
2.421.815,44 |
2.421.815,44 |
Recursos Livres |
out/20 |
3.559.165,91 |
3.559.165,91 |
Recursos Livres |
TOTAL: |
17.615.788,04 |
17.615.788,04 |
|
B. AUXÍLIO FINANCEIRO - LEI COMPLEMENTAR 173/2020
MÊS/ANO | PREVISÃO | RECEBIDO | OBSERVAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos Livres | Vínculado Covid | |||||
jun/20 | 18.826.655,83 | 18.826.655,83 | 16.909.239,52 | 1.917.416,31 | ||
jul/20 | 18.826.655,83 | - | ||||
ago/20 | 18.826.655,83 | - | Total das parcelas |
Total das parcelas | ||
set/20 | 18.826.655,83 | - | R$ 67.636.964,08 | R$ 7.669.659,24 | ||
TOTAL: | 75.306.623,32 |
18.826.655,83 |
TOTAL RECEBIDO R$ 36.684.097,32
Quadro I - Repasse Financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde no exercício de 2020.
BLOCOS DE FINANCIAMENTO | 2020 |
---|---|
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CUSTEIO | 24.056.068,87 |
APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO CORONAVÍRUS (COVID-19) - INVESTIMENTO | 602.555,00 |
TOTAL ANUAL | 24.658.623,87 |
1.1.2 Repasses Estadual e Municipal
Repasses extraordinário do estado para o Controle da pandemia causada pelo Coronavírus COVID -19, demonstrado abaixo:
Quadro II – Repasse Estadual Exercício 2020
Descrição | 2020 |
---|---|
EXTRAORDINÁRIO CORONAVÍRUS (COVID-19) - CUSTEIO | 4.062.194,42 |
TOTAL ANUAL | 4.062.194,42 |
Quadro III – Repasses Municipais Exercício 2020
Descrição | 2020 |
---|---|
REPASSE MUNICIPAL | 7.660.641,83 |
EXTRAORDINÁRIO CORONAVÍRUS (COVID-19) |
1 RECURSOS RECEBIDOS
Quadro IV – Recursos Extraordinário recebidos Ministério da Saúde (Fundo Nacional de Saúde) para enfrentamento COVID 19
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS – MINISTÉRIO DA SAÚDE | ||||
---|---|---|---|---|
AÇÃO | CONTA | ORDEM BANCÁRIA | DATA | VALOR |
PORTARIA Nº 480, DE 23 DE MARÇO DE 2020 - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, a ser disponibilizado aos estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. (estadual) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 805473 - 30/03/2020 | 30/03/20 | R$ 1.562.313,66 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 774, DE 9 DE ABRIL DE 2020 (*) - Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 807079 - 09/04/2020 | 09/04/20 | R$ 3.598.126,72 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 395, DE 16 DE MARÇO DE 2020 - Estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade-MAC, a ser disponibilizado aos Estados e Distrito Federal, destinados às ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | - | 07/04/20 | R$ 1.062.194,42 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 – Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 815795 - 14/07/2020 | 14/07/20 | R$ 8.799.163,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.666, DE 1º DE JULHO DE 2020 – Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 817261 - 22/07/2020 | 22/07/20 | R$ 500.000,00 |
LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020 - Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | - | 24/07/20 | R$ 300.000,00 |
Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020 Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | - | 03/08/20 | R$ 690.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.579, DE 19 DE JUNHO DE 2020 - Credencia temporariamente municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19).NDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 (maio) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 816120 17/07/2020 | 17/07/20 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 (junho) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 816140 17/07/2020 | 17/07/20 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.857, DE 28 DE JULHO DE 2020 – Dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal para combate à Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 821922 05/08/2020 | 05/08/20 | R$ 743.578,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.797, DE 21 DE JULHO DE 2020 – Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 826680 10/09/2020 | 10/09/20 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 827139 18/09/2020 | 18/09/20 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 828829 25/09/2020 | 25/09/20 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.797/MS DE 21/07/2020 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 828351 25/09/2020 | 25/09/20 | R$ 100.000,00 |
PORTARIA Nº 993, DE 24 DE ABRIL DE 2020 – Estabelece recursos do Bloco de Custeio das Ações e dos Serviços Públicos de Saúde a serem disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados ao custeio de ações e serviços relacionados à COVID 19 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 27/10/20 | R$ 3.000.000,00 | |
Portaria nº 2.222/GM/MS de 25 de agosto de 2020 (Institui, em caráter excepcional e temporário, Ações Estratégicas de Apoio à Gestação, Pré-Natal e Puerpério e o incentivo financeiro federal de custeio para o enfretamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) de corrente da pandemia do coronavírus) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 827677 - 24/09/2020 | 24/09/20 | R$ 15.200,00 |
827335 - 24/09/2020 | 24/09/20 | R$ 206.400,00 | ||
828908 - 29/09/2020 | 24/09/20 | R$ 465.920,00 | ||
Portaria nº 2.358 de 02 de setembro de 2020 (Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos de Covid-19) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 828066 - 24/09/2020 | 24/09/20 | R$ 798.000,00 |
Portaria nº 2.405 de 16 de setembro de 2020 (Institui incentivo financeiro federal de custeio, em caráter excepcional e temporário, aos municípios e Distrito Federal para o fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 827303 - 24/09/2020 | 24/09/20 | R$ 519.640,00 |
Portaria nº 2.782 de 14 de outubro de 2020 (Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para execução das ações de imunização e vigilância em saúde, para enfrentamento à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia de Covid-19) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 831430 - 21/10/2020 | 21/10/20 | R$ 2.400.000,00 |
Portaria nº 2.516 de 21 de setembro de 2020 (Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 828974 - 30/09/2020 | 30/09/20 | R$ 1.650.423,24 |
Portaria 2.624/GM/MS de 28 de setembro de 2020 (Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a execução de ações de vigilância, alerta e resposta à emergência de Covid-19) | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 829804 - 02/10/2020 | 02/10/20 | R$ 1.000.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.797, DE 21 DE JULHO DE 2020 – Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 833536 23/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.797, DE 21 DE JULHO DE 2020 – Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 8335581 23/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORTARIA Nº 1.797, DE 21 DE JULHO DE 2020 – Credencia temporariamente Municípios a receberem incentivos financeiros referentes aos Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19, em caráter excepcional e temporário, considerando o cenário emergencial de saúde pública de importância nacional e internacional decorrente do coronavírus. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 834633 02/12/2020 | 02/12/2020 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 833514 23/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 833482 23/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 100.000,00 |
Enfrentamento da Emergência de Saúde /nacional (Crédito Extraordinário) – FUNDO A FUNDO PORT. Nº 1.579/MS DE 19/06/2020 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 834560 02/12/2020 | 02/12/2020 | R$ 100.000,00 |
PORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 833570 23/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 108.136,00 |
PORTARIA Nº 2.994, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com obesidade, diabetes mellitus ou hipertensão arterial sistêmica no âmbito da Atenção Primária à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do novo coronavírus. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 833575 23/11/2020 | 23/11/2020 | R$ 361.000,00 |
PORTARIA Nº 3.008, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2020 - Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivos financeiros federais de custeio para apoiar a reorganização e adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção Primária à Saúde e na Atenção Especializada, para viabilização do acesso e resolução das demandas de saúde bucal em condições adequadas para a mitigação dos riscos individuais e coletivos relacionados à Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19), declarada pela Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020. | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 837999 23/12/2020 | 23/12/2020 | R$ 23.172,00 |
PORTARIA GM/MS Nº 3.350, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2020Institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio, para odesenvolvimento de ações no âmbito dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), nocontexto do Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)decorrente da Covid-19 | C/C 10.668-2 Banco do Brasil | 838663 24/12/2020 | 24/12/2020 | R$ 104.996,25 |
TOTAL | R$28.903.267,04 |
Quadro V - Destinação dos Recursos-COVID por Processo, Especificação e Valor
Processo | Especificação | Reservado | Pago |
---|---|---|---|
Folha de Pagamento | Contratação Emergencial De Profissional Da Área De Saúde Para Atender Demanda Excepcional – Covid-19, Pelo Período De (90) Noventa Dias | 3.343.922,82 | 3.343.922,82 |
Inss | 1.133.168,11 | 1.133.168,11 | |
Auxilio Alimentação | 414.338,43 | 414.338,43 | |
Auxílio Transporte | 170.810,76 | 170.810,76 | |
Insalubridade 40% | 11.183.233,83 | 11.183.233,83 | |
08.00160-00/2020 | Aquisição De Testes Rápidos | 790.000,00 | 790.000,00 |
08.00154-00/2020 | Aquisição De Equipamento E Mobiliários | 807.352,00 | 595.465,00 |
08.00145-00/2020 | Aquisição De Epis E Materiais Hospitalar | 5.865.951,10 | 5.582.367,10 |
08.00206-00/2020 | Aquisição De Marmitex | 23.671,60 | |
08.00207-00/2020 | Aquisição De Insumos E Materiais Para Enfrentamento Da Pandemia | 3.158.061,20 | 3.158.061,20 |
08.00232-00/2020 | Locação De Banheiros Químicos | 484.000,00 | 484.000,00 |
08.00241-00/2020 | Fornecimento De Alimentação Para Pacientes Internados | 153.673,20 | |
08.00304-00/2020 | Aquisição De Medicamentos Injetáveis | 168.507,75 | 167.901,40 |
08.00318-00/2020 | Aquisição De Medicamentos Comprimidos (Azitromicina E Invermectina) | 1.448.440,08 | 1.448.433,95 |
08.00306-00/2020 | Aquisição de Kits Testes D-Dímero e Troponina | 521.192,00 | - |
09.01265-00/2020 | Aquisição de Materiais para Enfrentamento - SEMED | 685.763,36 | - |
08.00448-08/2018 | Aditivo para Fornecimento de Alimentação | 241.625,62 | 220.428,00 |
08.00507-00/2020 | Aquisição de luvas para procedimentos | 848.278,70 | 753.186,45 |
07.03067-18/2017 | Serviço de 0800 da OI | 850.690,91 | 850.690,91 |
08.00481-00/2020 | Aquisição de Epi’s | 2.169.011,69 | |
08.00176-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 1.140,00 | 1.140,00 |
08.00215-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 2.430,00 | 2.430,00 |
08.00217-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 2.565,00 | 2.565,00 |
08.00218-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 660,00 | 660,00 |
08.00213-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 3.240,00 | 3.240,00 |
08.00212-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 1.320,00 | 2.145,00 |
08.00194-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 1.485,00 | 1.485,00 |
08.00223-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 585,00 | 585,00 |
08.00224-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 2.970,00 | 2.970,00 |
08.00170-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 2.295,00 | 2.295,00 |
08.00233-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 2.310,00 | 1.485,00 |
08.00235-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 3.135,00 | 3.135,00 |
08.00234-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 2.565,00 | 2.565,00 |
08.00249-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 900,00 | 900,00 |
08.00248-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 810,00 | 810,00 |
08.00276-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 1.755,00 | 1.755,00 |
08.00408-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 855,00 | 855,00 |
08.00324-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 540,00 | 540,00 |
08.00443-00/2020 | Diárias para Ações de Combate à Pandemia | 1.740,00 | 1.740,00 |
SOMA | 34.494.993.16 | 30.329.307,96 |
Quadro VI - Resumo de recursos por fonte
Fonte de Recursos | Suplementado | Empenhado | Pago |
---|---|---|---|
1.000: Recursos Ordinários | 708.601,02 | 708.601,02 | 708.601,02 |
1.002: Recursos do Tesouro- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Saúde | 2.484.674,26 | 2.484.674,26 | 2.484.674,26 |
1.022: Recursos destinado a enfrentamento de calamidade pública | 300.000,00 | 299.796,43 | 299.796,43 |
1.023: Cota-parte da Compensação Financeira dos Recursos Hídricos | 3.425.195,47 | 3.368.444,41 | 3.179.862,25 |
1.027: Recursos do Tesouro – Transferência de Recursos do SUS – Custeio | 22.262.902,47 | 20.311.814,04 | 19.348.065,90 |
3.000: Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores | 1.741.567,64 | 1.739.057,50 | 1.739.057,50 |
3.027: Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores – Transferência de Recursos do SUS – Custeio | 3.000.000,00 | 2.897.847,80 | 2.569.250,60 |
TOTAL | 33.922.940,86 | 31.810.235,46 | 30.329.307,96 |