2.001 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
2024
R$ 4.244.888,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001010/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 1.058,00 |
30/12/2024 | 0001120/2024 | Anulação | EMERSON SOUSA DOS SANTOS | -R$ 825,00 |
30/12/2024 | 0001020/2024 | Anulação | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | -R$ 825,00 |
30/12/2024 | 0001030/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 1.058,00 |
30/12/2024 | 0000995/2024 | Anulação | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | -R$ 2.350,00 |
30/12/2024 | 0001008/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 398,00 |
30/12/2024 | 0001000/2024 | Anulação | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | -R$ 550,00 |
30/12/2024 | 0001113/2024 | Anulação | SALOMAO DE BRITO OLIVEIRA | -R$ 1.275,00 |
30/12/2024 | 0001101/2024 | Anulação | EDSON LEAL DE OLIVEIRA | -R$ 2.175,00 |
30/12/2024 | 0001121/2024 | Anulação | PAULO SERGIO MUNIZ BEZERRA | -R$ 525,00 |
30/12/2024 | 0001032/2024 | Anulação | GRAFICA PORTO LTDA | -R$ 150,00 |
30/12/2024 | 0001119/2024 | Anulação | JOSE SILVA DE SOUZA | -R$ 525,00 |
30/12/2024 | 0000996/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 673,50 |
30/12/2024 | 0001021/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 480,00 |
30/12/2024 | 0001115/2024 | Anulação | ERNANI ORSINI WEBER | -R$ 525,00 |
30/12/2024 | 0001116/2024 | Anulação | FELIPE XAVIER COSTA | -R$ 1.100,00 |
30/12/2024 | 0001029/2024 | Anulação | GRAFICA PORTO LTDA | -R$ 300,00 |
30/12/2024 | 0001118/2024 | Anulação | DORI EDSON DE CARVALHO PIRES | -R$ 825,00 |
30/12/2024 | 0001114/2024 | Anulação | JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO | -R$ 525,00 |
30/12/2024 | 0001024/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | -R$ 140,60 |
30/12/2024 | 0001023/2024 | Anulação | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | -R$ 441,60 |
30/12/2024 | 0001117/2024 | Anulação | ORIAN DOS SANTOS MARIANO | -R$ 1.100,00 |
30/12/2024 | 0001005/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 398,00 |
30/12/2024 | 0000998/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 263,00 |
30/12/2024 | 0001031/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 353,00 |
30/12/2024 | 0001028/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 671,00 |
30/12/2024 | 0001018/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 231,00 |
30/12/2024 | 0001007/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | -R$ 491,00 |
30/12/2024 | 0001012/2024 | Anulação | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | -R$ 2.350,00 |
30/12/2024 | 0001003/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | -R$ 491,00 |
27/12/2024 | 0000930/2024 | Anulação | MARCELO DIOGO DE ARAUJO | -R$ 512,00 |
27/12/2024 | 0000934/2024 | Anulação | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | -R$ 222,60 |
27/12/2024 | 0000925/2024 | Anulação | AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME | -R$ 100,00 |
27/12/2024 | 0000911/2024 | Anulação | CENTRO ODONTOLÓGICO LEVATTI LTDA | -R$ 82,99 |
27/12/2024 | 0000917/2024 | Anulação | AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME | -R$ 76,94 |
27/12/2024 | 0000912/2024 | Anulação | CENTRO ODONTOLÓGICO LEVATTI LTDA | -R$ 1,99 |
27/12/2024 | 0000918/2024 | Anulação | AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME | -R$ 44,13 |
27/12/2024 | 0000913/2024 | Anulação | AMAZONIA CENTRO AUTOMOTIVO E SERVIÇOS LTDA-ME | -R$ 39,25 |
20/12/2024 | 0010832/2024 | Original | SUELY DOURADO DA SILVA | R$ 1.100,00 |
20/12/2024 | 0010863/2024 | Original | JOSE SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
20/12/2024 | 0010861/2024 | Original | DORI EDSON DE CARVALHO PIRES | R$ 825,00 |
20/12/2024 | 0010834/2024 | Original | SINARIA DENISE DA LUZ SOUSA | R$ 1.100,00 |
20/12/2024 | 0010856/2024 | Original | ERNANI ORSINI WEBER | R$ 525,00 |
20/12/2024 | 0010835/2024 | Original | CHARLES AIRTON DO NASCIMENTO FERREIRA | R$ 823,00 |
20/12/2024 | 0010825/2024 | Original | JOÃO PELAIS DA SILVA NETO | R$ 825,00 |
20/12/2024 | 0010824/2024 | Original | DORIANE BENTES PEREIRA | R$ 1.100,00 |
20/12/2024 | 0010860/2024 | Original | ORIAN DOS SANTOS MARIANO | R$ 1.100,00 |
20/12/2024 | 0010855/2024 | Original | JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO | R$ 525,00 |
20/12/2024 | 0010857/2024 | Original | FELIPE XAVIER COSTA | R$ 1.100,00 |
20/12/2024 | 0010864/2024 | Original | EMERSON SOUSA DOS SANTOS | R$ 825,00 |
20/12/2024 | 0010823/2024 | Original | FELIPE LOPES VIEIRA DE MELLO | R$ 1.100,00 |
20/12/2024 | 0010841/2024 | Original | SALOMAO DE BRITO OLIVEIRA | R$ 1.275,00 |
20/12/2024 | 0010865/2024 | Original | PAULO SERGIO MUNIZ BEZERRA | R$ 525,00 |
16/12/2024 | 0010676/2024 | Original | MAURO DIAS LARANJEIRAS JUNIOR | R$ 975,00 |
09/12/2024 | 0010431/2024 | Original | EVILANDIO AZEVEDO ARAUJO | R$ 450,00 |
09/12/2024 | 0010430/2024 | Original | DORI EDSON DE CARVALHO PIRES | R$ 675,00 |
09/12/2024 | 0010429/2024 | Original | ANA CASSIA DA CRUZ LIMA BRITO | R$ 1.300,00 |
09/12/2024 | 0010428/2024 | Original | SONIA REGINA LIMA MEDEIROS | R$ 1.300,00 |
09/12/2024 | 0000719/2024 | Anulação | SONIA REGINA LIMA MEDEIROS | -R$ 1.300,00 |
08/12/2024 | 0010427/2024 | Original | SONIA REGINA LIMA MEDEIROS | R$ 1.300,00 |
06/12/2024 | 0010414/2024 | Original | RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | R$ 4.528,00 |
06/12/2024 | 0010415/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 14.530,42 |
05/12/2024 | 0010391/2024 | Original | EDSON LEAL DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
05/12/2024 | 0010379/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.465,35 |
05/12/2024 | 0010382/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 8.260,23 |
05/12/2024 | 0010377/2024 | Original | CELIA RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 1.100,00 |
05/12/2024 | 0010381/2024 | Original | CARLOS ALBERTO ARRUDA FILHO | R$ 1.100,00 |
03/12/2024 | 0010316/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 1.649,00 |
03/12/2024 | 0010314/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 479,52 |
03/12/2024 | 0010315/2024 | Original | R E P DA AMAZONIA LTDA | R$ 5.455,00 |
02/12/2024 | 0010288/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 131,00 |
02/12/2024 | 0010265/2024 | Original | MARCELO DIOGO DE ARAUJO | R$ 139.415,50 |
02/12/2024 | 0010267/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
02/12/2024 | 0010263/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
02/12/2024 | 0010290/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 7.641,50 |
29/11/2024 | 0010247/2024 | Original | ANCELMO SALES DA SILVA | R$ 1.490,18 |
28/11/2024 | 0000634/2024 | Anulação | J.E. DE SOUZA JUNIOR | -R$ 16.950,66 |
28/11/2024 | 0000638/2024 | Anulação | A C F MOREIRA - ME | -R$ 981,48 |
27/11/2024 | 0010142/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.913,42 |
25/11/2024 | 0009965/2024 | Original | MARIA JOSILENE DA SILVA DE SOUZA | R$ 1.100,00 |
25/11/2024 | 0009970/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 4.180,00 |
25/11/2024 | 0009967/2024 | Original | JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
25/11/2024 | 0009966/2024 | Original | KAROLINE BORGES DA SILVA | R$ 1.100,00 |
24/11/2024 | 0009964/2024 | Original | SALOMAO DE BRITO OLIVEIRA | R$ 3.975,00 |
22/11/2024 | 0009955/2024 | Original | PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO | R$ 6.300,00 |
08/11/2024 | 0009603/2024 | Original | EDSON LEAL DE OLIVEIRA | R$ 1.950,00 |
06/11/2024 | 0009495/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 6.873,54 |
06/11/2024 | 0009496/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.960,50 |
01/11/2024 | 0009338/2024 | Original | CLAUDINALDO LEAO DA ROCHA | R$ 4.800,00 |
31/10/2024 | 0009309/2024 | Original | CLEBERSON CLINTON BARBOSA SEVALHO | R$ 4.000,00 |
25/10/2024 | 0009208/2024 | Original | JOSE SILVA DE SOUZA | R$ 525,00 |
25/10/2024 | 0009209/2024 | Original | MAURO DIAS LARANJEIRAS JUNIOR | R$ 525,00 |
25/10/2024 | 0009207/2024 | Original | ERNANI ORSINI WEBER | R$ 525,00 |
25/10/2024 | 0009206/2024 | Original | JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO | R$ 525,00 |
25/10/2024 | 0009210/2024 | Original | TIAGO BARROSO DA SILVA OLIVEIRA | R$ 700,00 |
22/10/2024 | 0009098/2024 | Original | CENTRO ODONTOLÓGICO LEVATTI LTDA | R$ 3.092,01 |
18/10/2024 | 0009000/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 34.699,80 |
18/10/2024 | 0008942/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 4.180,00 |
15/10/2024 | 0008792/2024 | Original | Dagoberto Bonetti da Silva | R$ 3.333,33 |
09/10/2024 | 0008631/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 222,60 |
08/10/2024 | 0008611/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 13.175,00 |
08/10/2024 | 0008614/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 4.662,00 |
08/10/2024 | 0008615/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.499,00 |
04/10/2024 | 0008548/2024 | Original | SALOMAO DE BRITO OLIVEIRA | R$ 3.675,00 |
26/09/2024 | 0008449/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 7.281,00 |
20/09/2024 | 0008340/2024 | Original | MAURO DIAS LARANJEIRAS JUNIOR | R$ 1.575,00 |
20/09/2024 | 0008339/2024 | Original | EDSON LEAL DE OLIVEIRA | R$ 2.175,00 |
19/09/2024 | 0008326/2024 | Original | RADIONET LTDA | R$ 70.231,20 |
17/09/2024 | 0008279/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 4.180,00 |
05/09/2024 | 0008046/2024 | Original | AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE | R$ 34.214,17 |
29/08/2024 | 0007835/2024 | Original | TORRES E FERREIRA PARTICIPAÇÕES | R$ 22.366,67 |
22/08/2024 | 0007620/2024 | Original | JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO | R$ 525,00 |
22/08/2024 | 0007621/2024 | Original | PAULO SERGIO MUNIZ BEZERRA | R$ 525,00 |
21/08/2024 | 0007556/2024 | Original | ASSOC. CULT. E DE DES. DO APENADO DO EGRESSO-ACUDA | R$ 377.911,81 |
20/08/2024 | 0007543/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 4.180,00 |
19/08/2024 | 0000427/2024 | Anulação | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | -R$ 650.000,00 |
19/08/2024 | 0000428/2024 | Anulação | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | -R$ 234.669,38 |
15/08/2024 | 0007437/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 40.319,01 |
31/07/2024 | 0000390/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 14,22 |
29/07/2024 | 0006941/2024 | Original | SALOMAO DE BRITO OLIVEIRA | R$ 1.575,00 |
25/07/2024 | 0006866/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 15.780,00 |
24/07/2024 | 0006826/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 1.787,70 |
23/07/2024 | 0006776/2024 | Original | J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 17.911,48 |
23/07/2024 | 0006777/2024 | Original | J & L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 161.203,28 |
23/07/2024 | 0006759/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 14.373,21 |
19/07/2024 | 0006586/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 491,00 |
19/07/2024 | 0006590/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 2.350,00 |
19/07/2024 | 0006483/2024 | Original | PAULO SERGIO MUNIZ BEZERRA | R$ 375,00 |
19/07/2024 | 0006599/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 140,60 |
19/07/2024 | 0006593/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 146,00 |
19/07/2024 | 0006577/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 673,50 |
19/07/2024 | 0006588/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.058,00 |
19/07/2024 | 0006605/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 300,00 |
19/07/2024 | 0006598/2024 | Original | M .E. T. INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | R$ 441,60 |
19/07/2024 | 0006582/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 491,00 |
19/07/2024 | 0006584/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 398,00 |
19/07/2024 | 0006574/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 2.350,00 |
19/07/2024 | 0006580/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 550,00 |
19/07/2024 | 0006595/2024 | Original | RB GRÁFICA DIGITAL LTDA | R$ 825,00 |
19/07/2024 | 0006495/2024 | Original | PLINIO AUGUSTO SPULDARO BEN CARLOTO | R$ 25.875,00 |
19/07/2024 | 0006576/2024 | Original | EVOLUA TECNOLO COMERCIO E SERVIÇOS EIREL | R$ 146,00 |
19/07/2024 | 0006604/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 671,00 |
19/07/2024 | 0006587/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 398,00 |
19/07/2024 | 0006607/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 353,00 |
19/07/2024 | 0006606/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.058,00 |
19/07/2024 | 0006484/2024 | Original | ERNANI ORSINI WEBER | R$ 375,00 |
19/07/2024 | 0006482/2024 | Original | JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO | R$ 375,00 |
19/07/2024 | 0006608/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 150,00 |
19/07/2024 | 0006596/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 480,00 |
19/07/2024 | 0006508/2024 | Original | CENTRO ODONTOLÓGICO LEVATTI LTDA | R$ 48.709,98 |
19/07/2024 | 0006579/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 1.578,00 |
19/07/2024 | 0006554/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 31.736,32 |
19/07/2024 | 0006592/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 231,00 |
19/07/2024 | 0006485/2024 | Original | EDILEI DO SOCORRO PEDREIRA DE SOUZA | R$ 500,00 |
16/07/2024 | 0006317/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 8.360,00 |
15/07/2024 | 0006283/2024 | Original | ANCELMO SALES DA SILVA | R$ 36.322,00 |
10/07/2024 | 0006143/2024 | Original | SETE SERVIÇOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 399,99 |
09/07/2024 | 0006111/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 5.624,16 |
09/07/2024 | 0006123/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 127,20 |
09/07/2024 | 0006105/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 7.341,42 |
09/07/2024 | 0006130/2024 | Original | MANUEL DOMINGOS DA SILVA FILHO | R$ 350,00 |
09/07/2024 | 0006125/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 98,38 |
09/07/2024 | 0006107/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 3.344,64 |
09/07/2024 | 0006127/2024 | Original | DAVINA SALDANHA DE OLIVEIRA BATISTA | R$ 500,00 |
04/07/2024 | 0005808/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.678,10 |
04/07/2024 | 0005804/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 3.942,94 |
04/07/2024 | 0005806/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 26.497,80 |
04/07/2024 | 0005803/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 522,49 |
04/07/2024 | 0005807/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 1.689,66 |
04/07/2024 | 0005805/2024 | Original | INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA | R$ 1.685,25 |
04/07/2024 | 0005800/2024 | Original | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 171,81 |
03/07/2024 | 0005793/2024 | Original | EDILEI DO SOCORRO PEDREIRA DE SOUZA | R$ 1.500,00 |
03/07/2024 | 0005792/2024 | Original | KAYAN CESAR TRAVAIN BELMIRO | R$ 1.500,00 |
01/07/2024 | 0005576/2024 | Original | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | R$ 1.575,00 |
27/06/2024 | 0005444/2024 | Original | ANCELMO SALES DA SILVA | R$ 11.041,67 |
27/06/2024 | 0005443/2024 | Original | ANCELMO SALES DA SILVA | R$ 4.116,33 |
19/06/2024 | 0005194/2024 | Original | KAYAN CESAR TRAVAIN BELMIRO | R$ 300,00 |
19/06/2024 | 0005193/2024 | Original | LETICIA RODRIGUES NEGREIROS | R$ 300,00 |
19/06/2024 | 0005195/2024 | Original | ISRAEL DE SOUZA PIRES | R$ 225,00 |
17/06/2024 | 0005114/2024 | Original | FOX PNEUS LTDA | R$ 1.920,00 |
17/06/2024 | 0005113/2024 | Original | CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA/EPP | R$ 11.565,52 |
17/06/2024 | 0005106/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.120,92 |
17/06/2024 | 0005115/2024 | Original | HERIKA SILOTTI | R$ 2.850,00 |
17/06/2024 | 0005117/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 24.308,36 |
17/06/2024 | 0005116/2024 | Original | RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | R$ 4.528,00 |
17/06/2024 | 0005112/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 6.129,80 |
13/06/2024 | 0005043/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COPMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 1.529,28 |
12/06/2024 | 0005017/2024 | Original | RF SANTOS ME | R$ 5.160,00 |
12/06/2024 | 0005005/2024 | Original | AMMER COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRE | R$ 38.963,27 |
11/06/2024 | 0004966/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 234.669,38 |
11/06/2024 | 0004965/2024 | Original | Caritas Arquidiocesana de Porto Velho/RO | R$ 650.000,00 |
11/06/2024 | 0004967/2024 | Original | FERNANDA MARIA RIBEIRO VEDANA NOLASCO | R$ 60.862,44 |
10/06/2024 | 0004858/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 10.466,40 |
05/06/2024 | 0004704/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 16.607,59 |
03/06/2024 | 0004471/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 28.167,50 |
29/05/2024 | 0004435/2024 | Original | A C F MOREIRA - ME | R$ 981,48 |
29/05/2024 | 0004436/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA (GUAJARÁ MIRIM- RO) | R$ 1.019,52 |
29/05/2024 | 0004437/2024 | Original | J.E. DE SOUZA JUNIOR | R$ 16.950,66 |
27/05/2024 | 0004324/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 10.113,02 |
27/05/2024 | 0004325/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 7.582,31 |
27/05/2024 | 0004323/2024 | Original | SUPORTE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA. | R$ 3.204,67 |
21/05/2024 | 0004143/2024 | Original | ROSSILENE MARTINS MEDEIROS ROCHA | R$ 6.500,00 |
13/05/2024 | 0003840/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 24.481,55 |
13/05/2024 | 0003829/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 253.598,52 |
13/05/2024 | 0003843/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 116.887,50 |
13/05/2024 | 0003820/2024 | Original | OLIVER REINALDO MEDINA BELLOTA | R$ 84.000,00 |
07/05/2024 | 0003598/2024 | Original | DAVINA SALDANHA DE OLIVEIRA BATISTA | R$ 500,00 |
07/05/2024 | 0003601/2024 | Original | MANUEL DOMINGOS DA SILVA FILHO | R$ 350,00 |
07/05/2024 | 0003599/2024 | Original | RONILDA FERNANDES AMARAL | R$ 500,00 |
06/05/2024 | 0003575/2024 | Original | REIZ COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA LTDA | R$ 47.398,00 |
02/05/2024 | 0003509/2024 | Original | JUCIMAR MORAES RODRIGUES QUEIROZ | R$ 4.000,00 |
02/05/2024 | 0003501/2024 | Original | JACSON HENRIQUE ROSA | R$ 525,00 |
02/05/2024 | 0003504/2024 | Original | JORGE LINO DE OLIVEIRA | R$ 525,00 |
02/05/2024 | 0003505/2024 | Original | PAULO SERGIO MUNIZ BEZERRA | R$ 525,00 |
02/05/2024 | 0003502/2024 | Original | JOSE DE RIBAMAR DO NASCIMENTO | R$ 525,00 |
29/04/2024 | 0003350/2024 | Original | MARCELO DIOGO DE ARAUJO | R$ 22.000,00 |
29/04/2024 | 0003276/2024 | Original | EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA | R$ 1.400,00 |
22/04/2024 | 0003118/2024 | Original | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | R$ 2.175,00 |
19/04/2024 | 0003050/2024 | Original | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | R$ 675,00 |
17/04/2024 | 0000135/2024 | Anulação | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | -R$ 2.850,00 |
15/04/2024 | 0002761/2024 | Original | COMERCIAL NOVA ERA LTDA | R$ 123,58 |
15/04/2024 | 0002730/2024 | Original | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | R$ 2.595,42 |
15/04/2024 | 0002745/2024 | Original | BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.231,79 |
15/04/2024 | 0002749/2024 | Original | SCL DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 3.408,11 |
15/04/2024 | 0002751/2024 | Original | LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | R$ 287,25 |
15/04/2024 | 0002720/2024 | Original | TIAGO BARROSO DA SILVA OLIVEIRA | R$ 700,00 |
15/04/2024 | 0002754/2024 | Original | RM COMÉRCIO DE MERCADORES E MATERIAIS LTDA | R$ 512,55 |
15/04/2024 | 0002760/2024 | Original | ROGÉRIO DUARTE DE CARVALHO/EPP | R$ 166,47 |
15/04/2024 | 0002763/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 527,80 |
12/04/2024 | 0002707/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 12.967,58 |
12/04/2024 | 0002685/2024 | Original | LICITAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | R$ 1.730,74 |
12/04/2024 | 0002708/2024 | Original | P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | R$ 1.672,92 |
12/04/2024 | 0002645/2024 | Original | BIANCA VILARIN VIEIRA IZEL | R$ 525,00 |
12/04/2024 | 0002644/2024 | Original | MARCELE NOBOA DOS SANTOS | R$ 700,00 |
10/04/2024 | 0002595/2024 | Original | TIAGO BARROSO DA SILVA OLIVEIRA | R$ 2.900,00 |
10/04/2024 | 0002593/2024 | Original | MPT - PROCURADORIA REGIONAL TRABALHO 14 REGIAO | R$ 5.000,00 |
10/04/2024 | 0002594/2024 | Original | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | R$ 2.850,00 |
04/04/2024 | 0002378/2024 | Original | FABIANE DO NASCIMENTO COSTA | R$ 1.400,00 |
26/03/2024 | 0002159/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.292,00 |
