Liquidação: 0012530/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
22/11/2024
0012530/2024
00014591/2023-29
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 91 de 03/10/2024, peça 323, devidamente certificada pelas servidoras Ana Karla da Silva Feitoza, matrícula 73263 e Carla Tájala da Silva Lino, matrícula 331455, membros da Comissão de Recebimento e Fiscalização do Contrato nº66/PGM/2020 (Portaria nº304/DA/GAB/SEMASF de 06/12/2022).
R$ 18.027,18
Favorecido
M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
10.600.520/0001-99
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 0000016/2025 | 0000061/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 584,86 |
| 09/09/2024 | 0009830/2024 | 0015007/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 301,33 |
| 25/09/2024 | 0010309/2024 | 0016026/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 530,05 |
| 23/01/2025 | 0000016/2025 | 0000055/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 16.925,88 |
| 18/07/2024 | 0007750/2024 | 0011593/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 290,74 |
| 27/11/2024 | 0012540/2024 | 0019985/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 611,34 |
| 21/06/2024 | 0006349/2024 | 0009559/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 278,73 |
| 23/05/2024 | 0005219/2024 | 0007706/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 62.576,25 |
| 18/12/2024 | 0013577/2024 | 0022194/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 19.216,84 |
| 18/12/2024 | 0013577/2024 | 0022204/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 672,25 |
| 09/09/2024 | 0009830/2024 | 0015005/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 14.765,38 |
| 27/11/2024 | 0012540/2024 | 0019964/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 17.212,12 |
| 27/11/2024 | 0012530/2024 | 0019963/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 17.434,09 |
| 25/09/2024 | 0010309/2024 | 0016025/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 15.729,18 |
| 21/06/2024 | 0006349/2024 | 0009558/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 13.657,59 |
| 27/11/2024 | 0012530/2024 | 0019986/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 593,09 |
| 23/05/2024 | 0005219/2024 | 0007710/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.791,75 |
| 18/07/2024 | 0007750/2024 | 0011592/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 14.246,39 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 03/10/2024 | R$ 18.027,18 | 568ff6b93 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação