Liquidação: 0012873/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
28/11/2024
0012873/2024
00021675/2023-19
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 19.457, série 1S, de 12/09/2024, peça 255, devidamente certificada pelos servidores Edilei do Socorro Pedreira de Souza, matrícula 304593 e Lenilda da Silva Gouveia Souza, matrícula 107096, membros da Comissão de Fiscalização dos Serviços de Telemetria, Rastreamento e Monitoramento no âmbito da SEMASF (Portaria nº 128/DA/GAB/SEMASF, de 28/09/2021, peça 158).
R$ 2.126,28
Favorecido
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
00.405.867/0001-27
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 0004563/2025 | 0007835/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 102,06 |
| 20/12/2024 | 0012873/2024 | 0022993/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 106,31 |
| 20/12/2024 | 0012873/2024 | 0022916/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.917,91 |
| 28/05/2024 | 0004900/2024 | 0008007/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 227,30 |
| 22/07/2024 | 0007968/2024 | 0011794/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 436,40 |
| 28/05/2024 | 0004900/2024 | 0008010/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 218,20 |
| 24/09/2024 | 0010121/2024 | 0015915/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 110,76 |
| 22/07/2024 | 0007968/2024 | 0011727/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 8.200,68 |
| 20/12/2024 | 0012874/2024 | 0022917/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.917,91 |
| 20/12/2024 | 0012873/2024 | 0023007/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 102,06 |
| 27/06/2025 | 0004563/2025 | 0007823/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.917,91 |
| 28/05/2024 | 0004900/2024 | 0007998/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.100,34 |
| 20/12/2024 | 0012874/2024 | 0022996/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 102,06 |
| 24/09/2024 | 0010121/2024 | 0015899/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 2.081,44 |
| 24/09/2024 | 0010121/2024 | 0015918/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 115,38 |
| 20/12/2024 | 0012874/2024 | 0022995/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 106,31 |
| 22/07/2024 | 0007968/2024 | 0011795/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 454,60 |
| 27/06/2025 | 0004563/2025 | 0007838/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 106,31 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 19.457 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 12/09/2024 | R$ 2.126,28 | JPEV-KJRR |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação