2.001 - Administração da Unidade
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
2024
R$ 5.730.732,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001129/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 136,25 |
30/12/2024 | 0001107/2024 | Anulação | ELIONAN FREITAS DE CASTRO | -R$ 75,00 |
27/12/2024 | 0000933/2024 | Anulação | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | -R$ 225,00 |
27/12/2024 | 0000942/2024 | Anulação | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | -R$ 300,00 |
27/12/2024 | 0000928/2024 | Anulação | LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO | -R$ 225,00 |
27/12/2024 | 0000937/2024 | Anulação | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | -R$ 225,00 |
27/12/2024 | 0000914/2024 | Anulação | MOISES ROCHA DE MELO | -R$ 225,00 |
23/12/2024 | 0010876/2024 | Original | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | R$ 300,00 |
23/12/2024 | 0010879/2024 | Original | LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO | R$ 225,00 |
23/12/2024 | 0010883/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 225,00 |
23/12/2024 | 0010880/2024 | Original | MOISES ROCHA DE MELO | R$ 225,00 |
23/12/2024 | 0010881/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 225,00 |
19/12/2024 | 0000862/2024 | Anulação | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | -R$ 225,00 |
19/12/2024 | 0000860/2024 | Anulação | LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO | -R$ 225,00 |
19/12/2024 | 0000863/2024 | Anulação | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | -R$ 225,00 |
19/12/2024 | 0000861/2024 | Anulação | MOISES ROCHA DE MELO | -R$ 225,00 |
19/12/2024 | 0000864/2024 | Anulação | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | -R$ 443,08 |
19/12/2024 | 0010777/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 5.000,00 |
19/12/2024 | 0000859/2024 | Anulação | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | -R$ 300,00 |
18/12/2024 | 0000843/2024 | Anulação | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | -R$ 46,64 |
18/12/2024 | 0000850/2024 | Anulação | JH SERVICE NORTE LTDA | -R$ 155,30 |
18/12/2024 | 0000842/2024 | Anulação | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | -R$ 407,75 |
17/12/2024 | 0000807/2024 | Anulação | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | -R$ 766,29 |
17/12/2024 | 0000801/2024 | Anulação | PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR | -R$ 23,24 |
17/12/2024 | 0000820/2024 | Anulação | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | -R$ 1,04 |
17/12/2024 | 0000810/2024 | Anulação | CIA DO ELETRICISTA IMP & EXP LTDA | -R$ 7.875,30 |
17/12/2024 | 0000811/2024 | Anulação | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | -R$ 28.800,00 |
17/12/2024 | 0000825/2024 | Anulação | M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 6.128,00 |
17/12/2024 | 0000815/2024 | Anulação | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 4,95 |
17/12/2024 | 0000805/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 702,05 |
17/12/2024 | 0000800/2024 | Anulação | PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR | -R$ 0,17 |
17/12/2024 | 0000802/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 1.763,90 |
17/12/2024 | 0000821/2024 | Anulação | R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA | -R$ 13.265,00 |
17/12/2024 | 0000819/2024 | Anulação | PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR | -R$ 9,02 |
17/12/2024 | 0000803/2024 | Anulação | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | -R$ 22,98 |
17/12/2024 | 0000804/2024 | Anulação | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | -R$ 9.072,00 |
17/12/2024 | 0000813/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 84.326,26 |
17/12/2024 | 0000812/2024 | Anulação | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | -R$ 9.018,17 |
17/12/2024 | 0000816/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 3.571,97 |
17/12/2024 | 0000806/2024 | Anulação | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | -R$ 1.472,70 |
17/12/2024 | 0000818/2024 | Anulação | R DA S MACHADO CAPUCHE LTDA | -R$ 1.324,02 |
16/12/2024 | 0010680/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 225,00 |
13/12/2024 | 0010638/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 225,00 |
13/12/2024 | 0010614/2024 | Original | MIRIAM PEREIRA MATEUS | R$ 2.525,00 |
13/12/2024 | 0010618/2024 | Original | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | R$ 300,00 |
13/12/2024 | 0010627/2024 | Original | LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO | R$ 225,00 |
13/12/2024 | 0010633/2024 | Original | MOISES ROCHA DE MELO | R$ 225,00 |
12/12/2024 | 0000754/2024 | Anulação | ELIONAN FREITAS DE CASTRO | -R$ 75,00 |
12/12/2024 | 0010585/2024 | Original | FELIPE ALMEIDA RIBEIRO | R$ 100,00 |
12/12/2024 | 0000762/2024 | Anulação | PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR | -R$ 6,99 |
12/12/2024 | 0010582/2024 | Original | ELIONAN FREITAS DE CASTRO | R$ 75,00 |
12/12/2024 | 0010581/2024 | Original | ELIONAN FREITAS DE CASTRO | R$ 75,00 |
12/12/2024 | 0010586/2024 | Original | LARISSA EVELIN ARAUJO VIEIRA | R$ 100,00 |
12/12/2024 | 0000759/2024 | Anulação | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | -R$ 1,73 |
06/12/2024 | 0010399/2024 | Original | FÁBIO DE SOUZA ARRUDA | R$ 375,00 |
06/12/2024 | 0010395/2024 | Original | MAICON DIOGO BARBOSA DE SANTANA | R$ 500,00 |
06/12/2024 | 0010398/2024 | Original | EDINEI MORAES DA SILVA | R$ 375,00 |
06/12/2024 | 0010397/2024 | Original | JOSIVALDO ALVES SANTOS | R$ 375,00 |
05/12/2024 | 0000698/2024 | Anulação | MIRIAM PEREIRA MATEUS | -R$ 2.525,00 |
05/12/2024 | 0010370/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 5.000,00 |
04/12/2024 | 0010335/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 6.416,23 |
02/12/2024 | 0010268/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 5.867,88 |
28/11/2024 | 0010192/2024 | Original | MIRIAM PEREIRA MATEUS | R$ 2.525,00 |
27/11/2024 | 0010105/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 600,00 |
27/11/2024 | 0000632/2024 | Anulação | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | -R$ 600,00 |
26/11/2024 | 0010039/2024 | Original | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | R$ 100,00 |
26/11/2024 | 0000630/2024 | Anulação | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | -R$ 200,00 |
26/11/2024 | 0010020/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 40.052,27 |
26/11/2024 | 0000631/2024 | Anulação | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | -R$ 150,00 |
26/11/2024 | 0010047/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 75,00 |
19/11/2024 | 0009837/2024 | Original | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | R$ 200,00 |
19/11/2024 | 0009838/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 |
18/11/2024 | 0009812/2024 | Original | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | R$ 300,00 |
18/11/2024 | 0009801/2024 | Original | FRANCISCO ANTONIO NETO FROTA SILVA | R$ 225,00 |
18/11/2024 | 0009807/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 300,00 |
18/11/2024 | 0009814/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 225,00 |
18/11/2024 | 0009804/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 225,00 |
18/11/2024 | 0000613/2024 | Anulação | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | -R$ 300,00 |
14/11/2024 | 0009724/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 600,00 |
14/11/2024 | 0009726/2024 | Original | MANOEL FERREIRA RAMALHAES JUNIOR | R$ 300,00 |
12/11/2024 | 0009663/2024 | Original | SANTO EXPEDITO COMERCIO E UTILIDADES LTDA | R$ 5.140,00 |
12/11/2024 | 0009662/2024 | Original | ECOLIM EIRELI | R$ 242,00 |
11/11/2024 | 0009657/2024 | Original | EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.864,00 |
11/11/2024 | 0009652/2024 | Original | MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA | R$ 3.165,00 |
11/11/2024 | 0009659/2024 | Original | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | R$ 3.465,80 |
11/11/2024 | 0009660/2024 | Original | 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA | R$ 2.194,80 |
11/11/2024 | 0009654/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 360,00 |
06/11/2024 | 0009516/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 8.000,00 |
06/11/2024 | 0009480/2024 | Original | PNA. - PUBLICIDADE LTDA. | R$ 181.687,12 |
01/11/2024 | 0009317/2024 | Original | ALLSET TECNOLOGIA LTDA | R$ 38.500,00 |
01/11/2024 | 0009318/2024 | Original | LICITEC TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.216,72 |
01/11/2024 | 0009319/2024 | Original | HKA TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA | R$ 16.650,00 |
31/10/2024 | 0009297/2024 | Original | DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | R$ 713,56 |
31/10/2024 | 0009264/2024 | Original | GILSON EDGAR FERNANDES VARGAS | R$ 700,00 |
31/10/2024 | 0009290/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 9.000,00 |
31/10/2024 | 0009265/2024 | Original | JOHN MOURA CAMPOS | R$ 525,00 |
31/10/2024 | 0009299/2024 | Original | JAQUELINE PESSOA DA SILVEIRA | R$ 1.468,18 |
29/10/2024 | 0009211/2024 | Original | HUGO SUED DE AZEVEDO MACHADO | R$ 1.400,00 |
23/10/2024 | 0009143/2024 | Original | WELLINGTON GUIMARAES DE SOUZA | R$ 1.400,00 |
18/10/2024 | 0008956/2024 | Original | FELIPE MOLINA ROMANO | R$ 7.000,00 |
18/10/2024 | 0008964/2024 | Original | JOSIMAR MELO OLIVEIRA | R$ 7.000,00 |
18/10/2024 | 0008930/2024 | Original | METALFLEX INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE MOVEIS LTDA | R$ 56.641,92 |
16/10/2024 | 0008827/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 427,20 |
15/10/2024 | 0008779/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 1.979,06 |
15/10/2024 | 0008777/2024 | Original | FGS COMERCIAL LTDA | R$ 962,60 |
15/10/2024 | 0008774/2024 | Original | Adz do Norte LTDA | R$ 205,02 |
15/10/2024 | 0008778/2024 | Original | STA LIGHTING LTDA | R$ 145,00 |
15/10/2024 | 0008765/2024 | Original | FGS COMERCIAL LTDA | R$ 1.074,57 |
15/10/2024 | 0008775/2024 | Original | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 439,84 |
15/10/2024 | 0008760/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 2.067,44 |
15/10/2024 | 0008759/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 630,00 |
15/10/2024 | 0008771/2024 | Original | FGS COMERCIAL LTDA | R$ 1.698,93 |
14/10/2024 | 0008743/2024 | Original | JR LICITAÇÕES LTDA | R$ 1.978,52 |
14/10/2024 | 0008738/2024 | Original | VANIA PONTES GOMES | R$ 1.659,96 |
10/10/2024 | 0008680/2024 | Original | MOVX MARKETING E TECONOLOGIA LTDA | R$ 21.512,23 |
08/10/2024 | 0008589/2024 | Original | DANIELE DINIZ LOPES | R$ 759,00 |
08/10/2024 | 0008590/2024 | Original | M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.128,00 |
03/10/2024 | 0008527/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 900,00 |
30/09/2024 | 0008469/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 3.000,00 |
27/09/2024 | 0008455/2024 | Original | PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR | R$ 10.000,00 |
27/09/2024 | 0008458/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 10.000,00 |
27/09/2024 | 0008456/2024 | Original | PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR | R$ 15.000,00 |
26/09/2024 | 0008444/2024 | Original | DANIELLY DE SOUZA BORGES PACHECO | R$ 6.000,00 |
26/09/2024 | 0008443/2024 | Original | CAMILA TAILANDE LOIOLA DOS ANJOS | R$ 6.000,00 |
25/09/2024 | 0000490/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 3.000,00 |
23/09/2024 | 0000487/2024 | Anulação | HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | -R$ 21.343,50 |
23/09/2024 | 0008391/2024 | Original | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 659,88 |
23/09/2024 | 0008394/2024 | Original | M S GONCALVES LTDA | R$ 1.632,00 |
20/09/2024 | 0008330/2024 | Original | CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA - CCGP | R$ 43.350,00 |
18/09/2024 | 0008309/2024 | Original | K R BEZERRA TRINDADE LTDA | R$ 15.235,00 |
17/09/2024 | 0008262/2024 | Original | DIEGO LEMOS MAUS | R$ 6.000,00 |
17/09/2024 | 0008263/2024 | Original | JERROLD TREVOR FRANCA SCORGIE | R$ 6.000,00 |
17/09/2024 | 0008265/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 88.972,65 |
13/09/2024 | 0000480/2024 | Anulação | JVF CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | -R$ 307,37 |
09/09/2024 | 0008072/2024 | Original | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - | R$ 7.002,00 |
09/09/2024 | 0008074/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 4.907,00 |
06/09/2024 | 0008062/2024 | Original | WEST EVENTOS LTDA ME | R$ 50.000,00 |
06/09/2024 | 0008061/2024 | Original | HADASSA REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA | R$ 50.000,00 |
05/09/2024 | 0008039/2024 | Original | MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 410.738,90 |
04/09/2024 | 0008006/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 600,00 |
04/09/2024 | 0008003/2024 | Original | DOUGLAS MENDONCA HURTADO | R$ 600,00 |
04/09/2024 | 0008010/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 600,00 |
30/08/2024 | 0007872/2024 | Original | A.N.D CAPELLI LTDA | R$ 138.400,00 |
30/08/2024 | 0007877/2024 | Original | MARCENARIA SULAR LTDA | R$ 442.200,00 |
30/08/2024 | 0007870/2024 | Original | LABOR INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 10.660,00 |
30/08/2024 | 0007866/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 110.906,95 |
30/08/2024 | 0007869/2024 | Original | MARISCAL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 21.998,00 |
30/08/2024 | 0007876/2024 | Original | MOV - NORT MOBILIARIOS CORPORATIVOS LTDA | R$ 10.680,00 |
28/08/2024 | 0007810/2024 | Original | EWS ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 7.500,00 |
28/08/2024 | 0007800/2024 | Original | FELIPE TELES ALVES LIMA | R$ 1.728,00 |
26/08/2024 | 0007713/2024 | Original | F.F. AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELE - ME | R$ 47.708,77 |
23/08/2024 | 0007647/2024 | Original | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | R$ 200,00 |
23/08/2024 | 0007662/2024 | Original | TAIS BOTELHO DE CARVALHO | R$ 200,00 |
23/08/2024 | 0000441/2024 | Anulação | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | -R$ 200,00 |
23/08/2024 | 0000443/2024 | Anulação | TAIS BOTELHO DE CARVALHO | -R$ 200,00 |
23/08/2024 | 0000442/2024 | Anulação | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | -R$ 150,00 |
23/08/2024 | 0007655/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 |
22/08/2024 | 0007622/2024 | Original | SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA | R$ 11.697,00 |
22/08/2024 | 0007598/2024 | Original | PROMOFOTO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | R$ 371,00 |
22/08/2024 | 0007624/2024 | Original | Anax Brasil Comercio e Servicos LTDA | R$ 1.208,99 |
22/08/2024 | 0007604/2024 | Original | COMPMINAS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI | R$ 1.589,00 |
22/08/2024 | 0007618/2024 | Original | Tomada 1 Audiovisual LTDA | R$ 62.080,00 |
20/08/2024 | 0007539/2024 | Original | TAIS BOTELHO DE CARVALHO | R$ 200,00 |
20/08/2024 | 0007535/2024 | Original | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | R$ 200,00 |
20/08/2024 | 0007531/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 |
19/08/2024 | 0007509/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 96,40 |
07/08/2024 | 0007254/2024 | Original | DOUGLAS MENDONCA HURTADO | R$ 750,00 |
07/08/2024 | 0007268/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
07/08/2024 | 0007269/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
07/08/2024 | 0007267/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 750,00 |
07/08/2024 | 0007259/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 750,00 |
02/08/2024 | 0000393/2024 | Anulação | FELIPE ALMEIDA RIBEIRO | -R$ 150,00 |
02/08/2024 | 0007121/2024 | Original | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | R$ 200,00 |
02/08/2024 | 0007103/2024 | Original | FELIPE ALMEIDA RIBEIRO | R$ 200,00 |
02/08/2024 | 0007099/2024 | Original | FELIPE ALMEIDA RIBEIRO | R$ 150,00 |
02/08/2024 | 0007109/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 |
01/08/2024 | 0007074/2024 | Original | ALAN DAVID SANTOS ROCHA | R$ 1.800,00 |
01/08/2024 | 0007076/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 8.000,00 |
01/08/2024 | 0007071/2024 | Original | RENATO BARBATO DE SOUSA | R$ 1.800,00 |
31/07/2024 | 0007013/2024 | Original | JOAO TORQUATO DE SOUZA | R$ 2.200,00 |
31/07/2024 | 0007002/2024 | Original | SERGIO GOMES DO VALE | R$ 2.200,00 |
31/07/2024 | 0007007/2024 | Original | VANDERLAN NASCIMENTO MACHADO | R$ 2.200,00 |
31/07/2024 | 0007022/2024 | Original | TANIA MARIA CAMPOS DO NASCIMENTO | R$ 2.200,00 |
31/07/2024 | 0007010/2024 | Original | FRANCISCO DAS CHAGAS BRAGA DE OLIVEIRA | R$ 2.200,00 |
30/07/2024 | 0006992/2024 | Original | BEATEK INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICO LTDA | R$ 179.000,00 |
29/07/2024 | 0006915/2024 | Original | WESLEY QUEIROZ PONTES | R$ 200,00 |
25/07/2024 | 0006863/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 225,00 |
25/07/2024 | 0006861/2024 | Original | WESLEY QUEIROZ PONTES | R$ 300,00 |
24/07/2024 | 0006832/2024 | Original | M.O.B. SORTE SERIGRAFIA E BRINDES | R$ 16.800,00 |
23/07/2024 | 0006755/2024 | Original | 53046304 - BRUNO DE SOUZA LOPES | R$ 595,00 |
23/07/2024 | 0006750/2024 | Original | SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 4.180,00 |
23/07/2024 | 0000362/2024 | Anulação | SP DRONES E COMERCIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | -R$ 6.158,90 |
23/07/2024 | 0006744/2024 | Original | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | R$ 395,50 |
22/07/2024 | 0006625/2024 | Original | DB AMBIENTES CORPORATIVOS IND E COM DE MOVEIS LTDA | R$ 33.975,00 |
18/07/2024 | 0006430/2024 | Original | ANA FLAVIA VENANCIO GUTERRES | R$ 500,00 |
18/07/2024 | 0006435/2024 | Original | LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO | R$ 750,00 |
18/07/2024 | 0006436/2024 | Original | DOUGLAS MENDONCA HURTADO | R$ 750,00 |
18/07/2024 | 0006439/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 750,00 |
18/07/2024 | 0006438/2024 | Original | MOISES ROCHA DE MELO | R$ 750,00 |
18/07/2024 | 0006431/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 375,00 |
18/07/2024 | 0006433/2024 | Original | PAULO ANDRE FERREIRA DE CASTRO | R$ 750,00 |
17/07/2024 | 0006360/2024 | Original | SP DRONES E COMERCIO, SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | R$ 6.158,90 |
16/07/2024 | 0006316/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 52.000,00 |
16/07/2024 | 0006325/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 24.396,12 |
11/07/2024 | 0006201/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 30.000,00 |
11/07/2024 | 0006210/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 8.000,00 |
11/07/2024 | 0006198/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 20.000,00 |
10/07/2024 | 0006166/2024 | Original | JÚLIO MERCADO FREITAS FILHO | R$ 1.300,00 |
10/07/2024 | 0006180/2024 | Original | FELIPE ALMEIDA RIBEIRO | R$ 300,00 |
10/07/2024 | 0006154/2024 | Original | MARIA JOCELI CARLOS DE MIRANDA | R$ 5.000,00 |
10/07/2024 | 0006168/2024 | Original | AUDILON RODRIGUES DAS NEVES | R$ 975,00 |
10/07/2024 | 0006181/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 225,00 |
10/07/2024 | 0006185/2024 | Original | ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA | R$ 671,66 |
10/07/2024 | 0006179/2024 | Original | JUMES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP | R$ 1.229,98 |
10/07/2024 | 0006149/2024 | Original | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | R$ 5.000,00 |
10/07/2024 | 0006186/2024 | Original | STUDIO CARTOON LTDA | R$ 2.180,34 |
10/07/2024 | 0006188/2024 | Original | J.S.A COMERCIO | R$ 479,99 |
10/07/2024 | 0006164/2024 | Original | LAUREANE ALVES GOMES | R$ 975,00 |
04/07/2024 | 0005818/2024 | Original | JH SERVICE NORTE LTDA | R$ 610,00 |
04/07/2024 | 0005814/2024 | Original | JH SERVICE NORTE LTDA | R$ 155,30 |
02/07/2024 | 0005725/2024 | Original | L K A GESTÃO DE EVENTOS CURSOS NEGÓCIOS LTDA-ME | R$ 7.100,00 |
02/07/2024 | 0005723/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 51,95 |
02/07/2024 | 0005724/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 618,51 |
01/07/2024 | 0005651/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 46,64 |
01/07/2024 | 0005648/2024 | Original | JOAO PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 150,00 |
01/07/2024 | 0005644/2024 | Original | MIRIAM PEREIRA MATEUS | R$ 5.000,00 |
01/07/2024 | 0005649/2024 | Original | WESLEY QUEIROZ PONTES | R$ 200,00 |
28/06/2024 | 0005531/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO | R$ 2.057,20 |
27/06/2024 | 0005464/2024 | Original | RECHE GALDEANO & CIA LTDA | R$ 266.666,52 |
27/06/2024 | 0005452/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 23.123,33 |
27/06/2024 | 0005430/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 233,25 |
26/06/2024 | 0005407/2024 | Original | DOUGLAS MENDONCA HURTADO | R$ 1.400,00 |
26/06/2024 | 0005405/2024 | Original | VALDILENE CORREA DA CUNHA MORAIS | R$ 1.400,00 |
26/06/2024 | 0005406/2024 | Original | LUCIANO LOBO DE MIRANDA NETO | R$ 1.400,00 |
26/06/2024 | 0005409/2024 | Original | ODAIR JOSE DE SOUSA PICANCO JUNIOR | R$ 1.400,00 |
26/06/2024 | 0005408/2024 | Original | MOISES ROCHA DE MELO | R$ 1.400,00 |
24/06/2024 | 0005303/2024 | Original | ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS | R$ 48.189,93 |
20/06/2024 | 0000245/2024 | Anulação | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | -R$ 8.024,00 |
20/06/2024 | 0005228/2024 | Original | ALBUQUERQUE COMÉRCIO VAREJISTA | R$ 8.024,00 |
18/06/2024 | 0005172/2024 | Original | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | R$ 5.400,00 |
17/06/2024 | 0005093/2024 | Original | ANIELI BARBOSA PIANCO | R$ 525,00 |
17/06/2024 | 0005090/2024 | Original | LAUREANE ALVES GOMES | R$ 525,00 |
17/06/2024 | 0005095/2024 | Original | JÚLIO MERCADO FREITAS FILHO | R$ 700,00 |
