2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
2024
R$ 9.465.728,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0000127/2024 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA | -R$ 20.019,12 |
31/12/2024 | 0000126/2024 | Anulação | BANCO DO BRASIL | -R$ 575,53 |
31/12/2024 | 0000128/2024 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND. | -R$ 108.481,13 |
30/12/2024 | 0000129/2024 | Anulação | FREDERICO FERREIRA LOPES | -R$ 1.125,00 |
23/12/2024 | 0000122/2024 | Anulação | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | -R$ 660,00 |
23/12/2024 | 0000668/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 50,99 |
23/12/2024 | 0000119/2024 | Anulação | TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA | -R$ 5.330,53 |
23/12/2024 | 0000121/2024 | Anulação | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | -R$ 2.176,60 |
20/12/2024 | 0000113/2024 | Anulação | FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENÇAO EIRELI | -R$ 11.720,48 |
20/12/2024 | 0000114/2024 | Anulação | MS Comércio e Serviçõs Ltda - Rhesultados Consulto | -R$ 21.711,71 |
20/12/2024 | 0000666/2024 | Original | LOG CARD SERVIÇOS LTDA | R$ 108.452,45 |
20/12/2024 | 0000665/2024 | Original | LOG CARD SERVIÇOS LTDA | R$ 8.693,27 |
19/12/2024 | 0000110/2024 | Anulação | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | -R$ 2.240,08 |
19/12/2024 | 0000661/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 23.859,35 |
19/12/2024 | 0000112/2024 | Anulação | FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENÇAO EIRELI | -R$ 4.505,00 |
18/12/2024 | 0000650/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 0,03 |
16/12/2024 | 0000649/2024 | Original | MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND. | R$ 327.472,73 |
13/12/2024 | 0000647/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 20.000,00 |
13/12/2024 | 0000106/2024 | Anulação | EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA- | -R$ 0,05 |
13/12/2024 | 0000648/2024 | Original | R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 15.712,50 |
12/12/2024 | 0000643/2024 | Original | EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA- | R$ 22.140,56 |
12/12/2024 | 0000646/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 41.200,00 |
11/12/2024 | 0000104/2024 | Anulação | SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA ME | -R$ 14.631,43 |
11/12/2024 | 0000642/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 3.000,00 |
11/12/2024 | 0000103/2024 | Anulação | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | -R$ 2.933,35 |
09/12/2024 | 0000102/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 15.000,00 |
05/12/2024 | 0000640/2024 | Original | EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 885.660,92 |
03/12/2024 | 0000639/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 1,93 |
02/12/2024 | 0000633/2024 | Original | IVAN ALVES BONFIM | R$ 625,00 |
02/12/2024 | 0000638/2024 | Original | CANDIDO LUIZ PEREIRA REBOUCAS | R$ 150,00 |
02/12/2024 | 0000635/2024 | Original | SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | R$ 625,00 |
02/12/2024 | 0000099/2024 | Anulação | MARCOS SILVA MOURA JUNIOR | -R$ 20.266,76 |
02/12/2024 | 0000630/2024 | Original | ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO | R$ 750,00 |
02/12/2024 | 0000636/2024 | Original | DEIJIAN VIEIRA DA COSTA | R$ 625,00 |
02/12/2024 | 0000632/2024 | Original | GABRIEL HUCHOA DA SILVA | R$ 625,00 |
02/12/2024 | 0000637/2024 | Original | ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO | R$ 150,00 |
02/12/2024 | 0000631/2024 | Original | CANDIDO LUIZ PEREIRA REBOUCAS | R$ 750,00 |
02/12/2024 | 0000634/2024 | Original | ELIAS GOMES MAGALHÃES | R$ 625,00 |
29/11/2024 | 0000625/2024 | Original | LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA | R$ 8.604,24 |
29/11/2024 | 0000098/2024 | Anulação | RCR SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | -R$ 23.835,00 |
29/11/2024 | 0000623/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 8.604,24 |
29/11/2024 | 0000626/2024 | Original | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 6.453,18 |
29/11/2024 | 0000622/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 8.604,24 |
29/11/2024 | 0000621/2024 | Original | ALVARO LUIZ MANDONÇA DE OLIVEIRA | R$ 8.604,24 |
29/11/2024 | 0000627/2024 | Original | WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA | R$ 8.604,24 |
29/11/2024 | 0000624/2024 | Original | JOSE ROBERIO ALVES GOMES | R$ 8.604,24 |
26/11/2024 | 0000618/2024 | Original | GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA | R$ 4.302,12 |
26/11/2024 | 0000620/2024 | Original | NADYA KAROLINA DE MELO | R$ 4.302,12 |
26/11/2024 | 0000619/2024 | Original | VALERIA JOVANIA DA SILVA | R$ 4.302,12 |
22/11/2024 | 0000617/2024 | Original | R & C TECNOLOGIA LTDA | R$ 45.054,60 |
22/11/2024 | 0000097/2024 | Anulação | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | -R$ 2.222,69 |
21/11/2024 | 0000096/2024 | Anulação | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE RONDÔNIA | -R$ 1.249,04 |
19/11/2024 | 0000093/2024 | Anulação | BRASIL DIGITAL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMÉRCIO | -R$ 8.373,07 |
14/11/2024 | 0000610/2024 | Original | WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA | R$ 4.302,12 |
14/11/2024 | 0000606/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 4.302,12 |
14/11/2024 | 0000609/2024 | Original | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 4.302,12 |
14/11/2024 | 0000091/2024 | Anulação | MARCIO SILVA PAES | -R$ 600,00 |
14/11/2024 | 0000088/2024 | Anulação | GABRIELA SANTOS DE CASTRO | -R$ 3.000,00 |
14/11/2024 | 0000611/2024 | Original | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | R$ 180,00 |
14/11/2024 | 0000090/2024 | Anulação | GABRIELA SANTOS DE CASTRO | -R$ 600,00 |
14/11/2024 | 0000608/2024 | Original | LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA | R$ 4.302,12 |
14/11/2024 | 0000602/2024 | Original | ALVARO LUIZ MENDONCA DE OLIVEIRA | R$ 4.302,12 |
14/11/2024 | 0000089/2024 | Anulação | MARCIO SILVA PAES | -R$ 3.000,00 |
14/11/2024 | 0000605/2024 | Original | C. E. FREITAS TAVARES | R$ 19.950,00 |
14/11/2024 | 0000603/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 4.302,12 |
14/11/2024 | 0000607/2024 | Original | JOSE ROBERIO ALVES GOMES | R$ 4.302,12 |
13/11/2024 | 0000087/2024 | Anulação | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE. | -R$ 14.000,00 |
13/11/2024 | 0000095/2024 | Anulação | BRUNA MENEGHELLI | -R$ 875,00 |
13/11/2024 | 0000085/2024 | Anulação | TW-SOLUTIONS TELECOMUNICACOES LTDA | -R$ 3.762,00 |
13/11/2024 | 0000094/2024 | Anulação | GUSTAVO BELTRAME | -R$ 1.050,00 |
12/11/2024 | 0000594/2024 | Original | FLANCON CORDEIRO PASSOS | R$ 625,00 |
12/11/2024 | 0000588/2024 | Original | GABRIELA SANTOS DE CASTRO | R$ 3.000,00 |
12/11/2024 | 0000589/2024 | Original | MARCIO SILVA PAES | R$ 3.000,00 |
12/11/2024 | 0000592/2024 | Original | GABRIELA SANTOS DE CASTRO | R$ 750,00 |
12/11/2024 | 0000600/2024 | Original | JOAO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO | R$ 1.800,00 |
12/11/2024 | 0000595/2024 | Original | FREDERICO FERREIRA LOPES | R$ 625,00 |
12/11/2024 | 0000591/2024 | Original | MARCIO SILVA PAES | R$ 600,00 |
12/11/2024 | 0000596/2024 | Original | ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 625,00 |
12/11/2024 | 0000590/2024 | Original | GABRIELA SANTOS DE CASTRO | R$ 600,00 |
12/11/2024 | 0000593/2024 | Original | RAFAEL GOMES COSTA | R$ 750,00 |
12/11/2024 | 0000601/2024 | Original | MAIARA MARJORE ROCHA PERES MARINI | R$ 1.800,00 |
12/11/2024 | 0000599/2024 | Original | MAIARA MARJORE ROCHA PERES MARINI | R$ 9.000,00 |
12/11/2024 | 0000598/2024 | Original | JOAO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO | R$ 9.000,00 |
12/11/2024 | 0000597/2024 | Original | ANTONIO FRANCISCO MARTINS FERREIRA | R$ 625,00 |
08/11/2024 | 0000579/2024 | Original | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOS ESTADO DE RONDÔNIA | R$ 579,42 |
08/11/2024 | 0000577/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 1.050,00 |
08/11/2024 | 0000582/2024 | Original | BRUNA MENEGHELLI | R$ 875,00 |
08/11/2024 | 0000578/2024 | Original | PLINIO JEFFERSON BENTES DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
08/11/2024 | 0000581/2024 | Original | PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA | R$ 1.050,00 |
08/11/2024 | 0000580/2024 | Original | JOAO EMANUEL SOUSA GOMES | R$ 1.050,00 |
08/11/2024 | 0000587/2024 | Original | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 2.151,06 |
07/11/2024 | 0000574/2024 | Original | ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO | R$ 900,00 |
07/11/2024 | 0000576/2024 | Original | ELITE SERVICOS E REMOCOES LTDA | R$ 65.230,00 |
07/11/2024 | 0000575/2024 | Original | NAIRA SILVA E SOUZA LOBO | R$ 900,00 |
05/11/2024 | 0000568/2024 | Original | TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA | R$ 123.603,80 |
05/11/2024 | 0000567/2024 | Original | TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA | R$ 262.396,20 |
05/11/2024 | 0000570/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 120.000,00 |
04/11/2024 | 0000562/2024 | Original | LOG CARD SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
04/11/2024 | 0000560/2024 | Original | IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA | R$ 50.000,00 |
04/11/2024 | 0000561/2024 | Original | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON | R$ 119,61 |
04/11/2024 | 0000563/2024 | Original | LOG CARD SERVIÇOS LTDA | R$ 50.000,00 |
04/11/2024 | 0000566/2024 | Original | R & A TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 50,99 |
31/10/2024 | 0000084/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 50,99 |
25/10/2024 | 0000559/2024 | Original | SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | R$ 375,00 |
25/10/2024 | 0000558/2024 | Original | JAIRO JUSTINIANO XAVIER | R$ 375,00 |
24/10/2024 | 0000557/2024 | Original | BIRD SEG CACOAL LTDA | R$ 596,00 |
23/10/2024 | 0000081/2024 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND. | -R$ 45,35 |
23/10/2024 | 0000079/2024 | Anulação | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | -R$ 26.975,82 |
23/10/2024 | 0000080/2024 | Anulação | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | -R$ 3,00 |
23/10/2024 | 0000556/2024 | Original | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | R$ 11.960,00 |
23/10/2024 | 0000077/2024 | Anulação | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | -R$ 3.062,99 |
23/10/2024 | 0000078/2024 | Anulação | EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA- | -R$ 0,03 |
21/10/2024 | 0000075/2024 | Anulação | DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA | -R$ 16.722,47 |
17/10/2024 | 0000082/2024 | Anulação | MARCELO FALCÃO DA SILVA | -R$ 750,00 |
15/10/2024 | 0000546/2024 | Original | ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO | R$ 625,00 |
15/10/2024 | 0000544/2024 | Original | MARCELO FALCÃO DA SILVA | R$ 750,00 |
15/10/2024 | 0000545/2024 | Original | ISRAEL BENTES BEZERRA | R$ 625,00 |
09/10/2024 | 0000541/2024 | Original | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO | R$ 99,64 |
08/10/2024 | 0000539/2024 | Original | CASPER PUBLICIDADE LTDA | R$ 35.000,00 |
04/10/2024 | 0000538/2024 | Original | TB SERV TRANSP LIMP E GER DE RH SA | R$ 306.112,63 |
27/09/2024 | 0000522/2024 | Original | ANTONIO FRANCISCO MARTINS FERREIRA | R$ 125,00 |
27/09/2024 | 0000534/2024 | Original | CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA AGRONOMIA RO | R$ 525,10 |
27/09/2024 | 0000524/2024 | Original | MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA | R$ 125,00 |
27/09/2024 | 0000529/2024 | Original | RAFAEL DOMINGUES DZIECHEIARZ | R$ 375,00 |
27/09/2024 | 0000532/2024 | Original | JONAS BUTZKE | R$ 375,00 |
27/09/2024 | 0000523/2024 | Original | NELTEMBERGUE LEITE BRAGA | R$ 125,00 |
27/09/2024 | 0000528/2024 | Original | FLANCON CORDEIRO PASSOS | R$ 375,00 |
27/09/2024 | 0000525/2024 | Original | CARLOS EDUARDO LIMA | R$ 125,00 |
27/09/2024 | 0000531/2024 | Original | ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 375,00 |
27/09/2024 | 0000530/2024 | Original | ISRAEL BENTES BEZERRA | R$ 375,00 |
27/09/2024 | 0000533/2024 | Original | CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS | R$ 375,00 |
20/09/2024 | 0000071/2024 | Anulação | FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENÇAO EIRELI | -R$ 6.724,62 |
20/09/2024 | 0000521/2024 | Original | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 40.000,00 |
20/09/2024 | 0000072/2024 | Anulação | UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA | -R$ 5.880,12 |
20/09/2024 | 0000063/2024 | Anulação | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | -R$ 350.000,00 |
20/09/2024 | 0000511/2024 | Original | LOG CARD SERVIÇOS LTDA | R$ 200.000,00 |
20/09/2024 | 0000512/2024 | Original | LOG CARD SERVIÇOS LTDA | R$ 97.000,00 |
20/09/2024 | 0000062/2024 | Anulação | CONSTRUTUBOS COMÉRCIO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | -R$ 91.440,70 |
20/09/2024 | 0000064/2024 | Anulação | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | -R$ 38.070,00 |
20/09/2024 | 0000065/2024 | Anulação | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 10.840,72 |
17/09/2024 | 0000510/2024 | Original | M DE F G CORTELETTI RESTAURANTE ME | R$ 2.123,00 |
16/09/2024 | 0000499/2024 | Original | CARLOS EDUARDO LIMA | R$ 625,00 |
16/09/2024 | 0000501/2024 | Original | NAIRA SILVA E SOUZA LOBO | R$ 750,00 |
16/09/2024 | 0000498/2024 | Original | MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA | R$ 625,00 |
16/09/2024 | 0000495/2024 | Original | JORGE ANDRADE DE AGUIAR | R$ 625,00 |
16/09/2024 | 0000497/2024 | Original | JONAS BUTZKE | R$ 625,00 |
16/09/2024 | 0000496/2024 | Original | CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS | R$ 625,00 |
16/09/2024 | 0000500/2024 | Original | ARLEY DAVIDSON VARGAS LOBO | R$ 750,00 |
16/09/2024 | 0000493/2024 | Original | ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA | R$ 625,00 |
13/09/2024 | 0000492/2024 | Original | M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME | R$ 10.000,00 |
11/09/2024 | 0000487/2024 | Original | JOAO ALFREDO ALENCAR DA MATA FILHO | R$ 1.050,00 |
11/09/2024 | 0000486/2024 | Original | DEIJIAN VIEIRA DA COSTA | R$ 875,00 |
11/09/2024 | 0000485/2024 | Original | ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO | R$ 875,00 |
11/09/2024 | 0000483/2024 | Original | RAFAEL DOMINGUES DZIECHEIARZ | R$ 875,00 |
11/09/2024 | 0000484/2024 | Original | IVAN ALVES BONFIM | R$ 875,00 |
11/09/2024 | 0000488/2024 | Original | ALEF CALLY ALECRIM NAJE PEDRAZA | R$ 1.050,00 |
10/09/2024 | 0000480/2024 | Original | SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000472/2024 | Original | JORGE ANDRADE DE AGUIAR | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000479/2024 | Original | ELIAS GOMES MAGALHÃES | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000474/2024 | Original | ISRAEL BENTES BEZERRA | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000477/2024 | Original | MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000473/2024 | Original | FLANCON CORDEIRO PASSOS | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000471/2024 | Original | ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000476/2024 | Original | JONAS BUTZKE | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000481/2024 | Original | JAIRO JUSTINIANO XAVIER | R$ 625,00 |
10/09/2024 | 0000478/2024 | Original | CARLOS EDUARDO LIMA | R$ 375,00 |
10/09/2024 | 0000482/2024 | Original | SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | R$ 625,00 |
10/09/2024 | 0000475/2024 | Original | CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS | R$ 375,00 |
09/09/2024 | 0000469/2024 | Original | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 4.302,12 |
09/09/2024 | 0000466/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 8.604,24 |
09/09/2024 | 0000468/2024 | Original | LUIZ FERNANDO COUTINHO DA ROCHA | R$ 6.453,18 |
09/09/2024 | 0000470/2024 | Original | WEVERTON KELVIN SILVA DAMACENA | R$ 8.604,24 |
09/09/2024 | 0000465/2024 | Original | DIEGO MUNIZ MIRANDA DE LUCENA | R$ 8.604,24 |
09/09/2024 | 0000464/2024 | Original | ALVARO LUIZ MANDONÇA DE OLIVEIRA | R$ 8.604,24 |
09/09/2024 | 0000467/2024 | Original | JOSE ROBERIO ALVES GOMES | R$ 8.604,24 |
05/09/2024 | 0000463/2024 | Original | BIRD SEG CACOAL LTDA | R$ 298,00 |
04/09/2024 | 0000461/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 350.000,00 |
03/09/2024 | 0000459/2024 | Original | C.R DE LIMA | R$ 692,50 |
02/09/2024 | 0000457/2024 | Original | JAIRO JUSTINIANO XAVIER | R$ 625,00 |
02/09/2024 | 0000456/2024 | Original | IMPERIO SOLUCOES PUBLICAS LTDA | R$ 28.080,00 |
02/09/2024 | 0000458/2024 | Original | SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | R$ 625,00 |
30/08/2024 | 0000451/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 9.279,99 |
30/08/2024 | 0000453/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 11.021,79 |
30/08/2024 | 0000455/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 8.824,23 |
30/08/2024 | 0000450/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 37.221,00 |
30/08/2024 | 0000452/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 15.642,00 |
30/08/2024 | 0000449/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 13.413,38 |
30/08/2024 | 0000454/2024 | Original | MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 18.528,94 |
29/08/2024 | 0000438/2024 | Original | SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ | R$ 375,00 |
29/08/2024 | 0000061/2024 | Anulação | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | -R$ 8.824,23 |
29/08/2024 | 0000447/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 8.824,23 |
29/08/2024 | 0000437/2024 | Original | JAIRO JUSTINIANO XAVIER | R$ 375,00 |
29/08/2024 | 0000439/2024 | Original | JAIRO JUSTINIANO XAVIER | R$ 125,00 |
28/08/2024 | 0000435/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4,03 |
28/08/2024 | 0000060/2024 | Anulação | UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA | -R$ 23.178,17 |
26/08/2024 | 0000059/2024 | Anulação | RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA | -R$ 6.453,18 |
26/08/2024 | 0000434/2024 | Original | GUSTAVO BELTRAME | R$ 4.302,12 |
22/08/2024 | 0000427/2024 | Original | CARLOS FLAVIO MOREIRA DOS SANTOS | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000416/2024 | Original | NADYA KAROLINA DE MELO | R$ 10.755,30 |
22/08/2024 | 0000423/2024 | Original | IVAN ALVES BONFIM | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000431/2024 | Original | CARLOS EDUARDO LIMA | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000419/2024 | Original | MARCELO FALCÃO DA SILVA | R$ 1.050,00 |
22/08/2024 | 0000432/2024 | Original | FLANCON CORDEIRO PASSOS | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000424/2024 | Original | ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000433/2024 | Original | ISRAEL BENTES BEZERRA | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000057/2024 | Anulação | ORLANDO MELO DE CARVALHO | -R$ 10.755,30 |
22/08/2024 | 0000422/2024 | Original | RAFAEL DOMINGUES DZIECHEIARZ | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000421/2024 | Original | ISRAEL BENTES BEZERRA | R$ 875,00 |
22/08/2024 | 0000417/2024 | Original | ANTONIO FRANCISCO MARTINS FERREIRA | R$ 875,00 |
22/08/2024 | 0000420/2024 | Original | DEIJIAN VIEIRA DA COSTA | R$ 875,00 |
22/08/2024 | 0000428/2024 | Original | ERIVELTON RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000429/2024 | Original | JONAS BUTZKE | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000430/2024 | Original | MARCO DANIEL RODRIGUES SILVA | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000418/2024 | Original | FREDERICO FERREIRA LOPES | R$ 875,00 |
22/08/2024 | 0000426/2024 | Original | ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO | R$ 125,00 |
22/08/2024 | 0000425/2024 | Original | JORGE ANDRADE DE AGUIAR | R$ 125,00 |
20/08/2024 | 0000415/2024 | Original | MARIA LETICE PESSOA FREITAS | R$ 2.540,92 |
19/08/2024 | 0000409/2024 | Original | C.R DE LIMA | R$ 1.562,10 |
19/08/2024 | 0000414/2024 | Original | BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 42.500,00 |
15/08/2024 | 0000408/2024 | Original | EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA- | R$ 110.702,85 |
14/08/2024 | 0000056/2024 | Anulação | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | -R$ 6.105,00 |
13/08/2024 | 0000407/2024 | Original | C.R DE LIMA | R$ 18.774,00 |
13/08/2024 | 0000406/2024 | Original | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | R$ 7.904,40 |
09/08/2024 | 0000400/2024 | Original | DAIANA CAROLINA LOPES DE ALCANTARA | R$ 83.612,35 |
05/08/2024 | 0000396/2024 | Original | FERTISOLO COM.DE M.E EQUIP. LTDA. | R$ 84.610,00 |
05/08/2024 | 0000395/2024 | Original | NORTE E SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE MAO OBRA LTDA | R$ 360.000,00 |
05/08/2024 | 0000397/2024 | Original | FERTISOLO COM.DE M.E EQUIP. LTDA. | R$ 459.900,00 |
05/08/2024 | 0000398/2024 | Original | AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | R$ 152.000,00 |
02/08/2024 | 0000394/2024 | Original | CONSULED CONSULTORIA LTDA | R$ 8.000,00 |
31/07/2024 | 0000389/2024 | Original | UZZIPAY ADM. DE CONVÊNIOS LTDA | R$ 200.000,00 |
30/07/2024 | 0000386/2024 | Original | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | R$ 1.485,00 |
30/07/2024 | 0000384/2024 | Original | IMPOL COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES | R$ 18.766,60 |
29/07/2024 | 0000383/2024 | Original | WEBSECURE CONSULT. E SERV. DE SEG. DA INFORM. LTDA | R$ 14.250,00 |
26/07/2024 | 0000379/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.647,10 |
26/07/2024 | 0000382/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 6.256,47 |
26/07/2024 | 0000377/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 22.062,45 |
26/07/2024 | 0000378/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 23.250,00 |
26/07/2024 | 0000380/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 3.409,05 |
26/07/2024 | 0000381/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 71,35 |
23/07/2024 | 0000054/2024 | Anulação | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 4.667,59 |
18/07/2024 | 0000053/2024 | Anulação | SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA ME | -R$ 717,43 |
16/07/2024 | 0000374/2024 | Original | SLC SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS LTDA ME | R$ 33.583,51 |
16/07/2024 | 0000052/2024 | Anulação | EXATI TECNOLOGI.E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA- | -R$ 1.000,00 |
16/07/2024 | 0000372/2024 | Original | RODOLFO JENNER DE ARAUJO MOREIRA | R$ 12.906,36 |
16/07/2024 | 0000373/2024 | Original | VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA | R$ 12.906,36 |
15/07/2024 | 0000369/2024 | Original | RT COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 8.700,00 |
15/07/2024 | 0000364/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.735,16 |
15/07/2024 | 0000367/2024 | Original | WM2 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 15.508,31 |
15/07/2024 | 0000366/2024 | Original | FTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | R$ 24.781,75 |
15/07/2024 | 0000363/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 5.009,45 |
