Liquidação: 0000702/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
28/08/2024
0000702/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação para pagamento da NFS-e n° 2889 (e-DOC E0EB1677), referente a prestação de serviços de agente integrador para contratação de estagiários, devidamente certificado e conforme relatório (e-DOC ECBB8CEA) realizado por Ana Maria Machado Aragão / Fiscal do Contrato - Portaria n° 060/2023/GAB/EMDUR e conforme despacho para pagamento (e-DOC 153B9E07).
R$ 468,00
Favorecido
MS Comércio e Serviçõs Ltda - Rhesultados Consulto
13.134.268/0001-68
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0001129/2024 | 0001414/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 31.694,00 |
28/08/2024 | 0000702/2024 | 0000867/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 456,11 |
27/03/2024 | 0000213/2024 | 0000272/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 403,90 |
29/05/2024 | 0000423/2024 | 0000536/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 34.965,30 |
01/03/2024 | 0000132/2024 | 0000172/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 403,90 |
30/09/2024 | 0000829/2024 | 0001024/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 33.527,60 |
28/11/2024 | 0001049/2024 | 0001286/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 36.546,53 |
28/08/2024 | 0000703/2024 | 0000868/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 33.244,89 |
30/10/2024 | 0000928/2024 | 0001147/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 473,32 |
30/04/2024 | 0000313/2024 | 0000407/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 421,63 |
28/11/2024 | 0001048/2024 | 0001285/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 473,46 |
29/05/2024 | 0000422/2024 | 0000535/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 472,54 |
27/06/2024 | 0000509/2024 | 0000638/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 37.206,00 |
30/09/2024 | 0000828/2024 | 0001022/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 438,48 |
30/10/2024 | 0000929/2024 | 0001148/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 35.235,98 |
27/03/2024 | 0000214/2024 | 0000273/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 31.821,33 |
19/12/2024 | 0001128/2024 | 0001413/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 403,24 |
02/02/2024 | 0000055/2024 | 0000071/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 29.006,78 |
31/07/2024 | 0000614/2024 | 0000760/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 33.473,39 |
31/07/2024 | 0000612/2024 | 0000759/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 438,88 |
01/03/2024 | 0000131/2024 | 0000173/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 29.834,61 |
30/04/2024 | 0000314/2024 | 0000408/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 32.736,66 |
27/06/2024 | 0000508/2024 | 0000637/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 474,04 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação