Liquidação: 0001084/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
10/12/2024
0001084/2024
00600-00014181/2023-88
Original
Liquidação para pagamento da despesa com o termo de cooperação entre EMDUR e FUPEN conforme despacho para pagamento do e-DOC 14388F3F, referente ao mês de novembro de 2024, de acordo com relatório de fiscalização (e-DOC BB050AE6) realizado por Thiago Luiz Martins De Lima - Gerente de Contratos e Convênios e conforme ANÁLISE Nº 619/C.I./EMDUR/2024 (e-DOC 5875C44C).
R$ 68.703,85
Favorecido
FUNDO PENITENCIARIO
15.837.081/0001-56
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2024 | 0001084/2024 | 0001337/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 68.703,85 |
| 14/10/2024 | 0000872/2024 | 0001075/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 58.927,45 |
| 12/11/2024 | 0000981/2024 | 0001205/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 70.015,79 |
| 13/09/2024 | 0000783/2024 | 0000962/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 60.268,84 |
| 21/01/2025 | 0000023/2025 | 0000029/2025 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 56.326,69 |
| 08/08/2024 | 0000631/2024 | 0000781/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 55.468,03 |
| 10/07/2024 | 0000568/2024 | 0000695/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 30.289,35 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação