Empenho: 0000126/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
31/12/2024
0000126/2024
00600-0/2024
Anulação
Anulação para ajustes orçamentários considerando o enceramento do exercício financeiro/2024.
-R$ 575,53
Favorecido
BANCO DO BRASIL
00.000.000/4792-92
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
30/04/2024 | 0000324/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 254,45 |
28/03/2024 | 0000216/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 230,58 |
31/07/2024 | 0000618/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 242,55 |
28/06/2024 | 0000528/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 378,42 |
30/09/2024 | 0000841/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 274,54 |
31/10/2024 | 0000936/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 263,20 |
31/05/2024 | 0000435/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 282,73 |
31/01/2024 | 0000056/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 173,32 |
31/12/2024 | 0001185/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 581,70 |
29/11/2024 | 0001057/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 265,93 |
29/02/2024 | 0000134/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 221,97 |
30/08/2024 | 0000725/2024 | Liquidação | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 255,08 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 0001185/2024 | 0001459/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 23,73 |
31/07/2024 | 0000618/2024 | 0000767/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3,50 |
31/01/2024 | 0000056/2024 | 0000068/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 134,68 |
30/04/2024 | 0000324/2024 | 0000412/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 9,66 |
31/07/2024 | 0000618/2024 | 0000766/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 239,05 |
28/03/2024 | 0000216/2024 | 0000276/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 211,75 |
29/02/2024 | 0000134/2024 | 0000167/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 201,81 |
31/10/2024 | 0000936/2024 | 0001158/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 246,54 |
31/12/2024 | 0001185/2024 | 0001458/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 552,72 |
30/04/2024 | 0000324/2024 | 0000411/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 244,79 |
31/05/2024 | 0000435/2024 | 0000541/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 279,23 |
30/09/2024 | 0000841/2024 | 0001037/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1,75 |
29/11/2024 | 0001057/2024 | 0001305/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 248,36 |
30/09/2024 | 0000841/2024 | 0001035/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1,75 |
30/09/2024 | 0000841/2024 | 0001034/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 269,29 |
29/02/2024 | 0000134/2024 | 0000168/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 14,91 |
31/05/2024 | 0000435/2024 | 0000542/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3,50 |
30/09/2024 | 0000841/2024 | 0001036/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1,75 |
30/08/2024 | 0000725/2024 | 0000884/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 253,33 |
29/02/2024 | 0000134/2024 | 0000169/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 5,25 |
30/08/2024 | 0000725/2024 | 0000885/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1,75 |
31/10/2024 | 0000936/2024 | 0001160/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3,50 |
28/03/2024 | 0000216/2024 | 0000277/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 18,83 |
31/12/2024 | 0001185/2024 | 0001460/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 5,25 |
31/01/2024 | 0000056/2024 | 0000070/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 3,50 |
31/01/2024 | 0000056/2024 | 0000069/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 35,14 |
28/06/2024 | 0000528/2024 | 0000657/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 378,42 |
29/11/2024 | 0001057/2024 | 0001306/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 17,57 |
31/10/2024 | 0000936/2024 | 0001159/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 13,16 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação