Acessibilidade
Liquidação: 0000953/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
08/11/2024
0000953/2024
00600-0/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação para pagamento de jetons aos membros do Conselho Fiscal da EMDUR, conforme despacho do e-DOC DDCD8B2A, referente a 10ª Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2024 de acordo com o DOM n° 3850 (e-Doc. 7668CDEA).
R$ 2.151,06
Favorecido

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA
835.***.***-78
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33903645000 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/08/2024 0000677/2024 0000854/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
10/12/2024 0001087/2024 0001339/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
12/06/2024 0000454/2024 0000569/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
12/09/2024 0000767/2024 0000942/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
16/10/2024 0000890/2024 0001095/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
30/07/2024 0000609/2024 0000754/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
08/11/2024 0000953/2024 0001178/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
10/07/2024 0000559/2024 0000691/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
06/05/2024 0000326/2024 0000420/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 2.151,06
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação