Liquidação: 0000937/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
275100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
31/10/2024
0000937/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação para regularização de impostos (IRRF e IOF) descontados sobre rendimento em aplicações financeiras referente ao mês de outubro/2024.
R$ 24.846,14
Favorecido
MINISTERIO DA FAZENDA GER. REG. ROND.
00.394.460/0427-31
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33904700999 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2024 | 0000437/2024 | 0000548/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 17.071,87 |
31/10/2024 | 0000937/2024 | 0001163/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 548,38 |
04/06/2024 | 0000437/2024 | 0000547/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 26.331,46 |
31/07/2024 | 0000616/2024 | 0000769/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 175,38 |
04/06/2024 | 0000437/2024 | 0000551/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 123,10 |
18/12/2024 | 0001112/2024 | 0001371/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 85,51 |
04/06/2024 | 0000437/2024 | 0000550/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 5.058,91 |
30/09/2024 | 0000840/2024 | 0001041/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 1.059,06 |
18/12/2024 | 0001112/2024 | 0001368/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 18.169,81 |
31/10/2024 | 0000937/2024 | 0001161/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 24.008,61 |
31/10/2024 | 0000937/2024 | 0001162/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 289,15 |
30/08/2024 | 0000726/2024 | 0000886/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 10.794,80 |
30/08/2024 | 0000726/2024 | 0000887/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 10,17 |
30/09/2024 | 0000840/2024 | 0001039/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 7.411,15 |
18/12/2024 | 0001112/2024 | 0001370/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 157,36 |
31/07/2024 | 0000616/2024 | 0000768/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 7.416,51 |
28/06/2024 | 0000529/2024 | 0000658/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 4.288,15 |
18/12/2024 | 0001112/2024 | 0001369/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.127,98 |
04/06/2024 | 0000437/2024 | 0000549/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 80.033,45 |
30/09/2024 | 0000840/2024 | 0001038/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 24.552,18 |
30/09/2024 | 0000840/2024 | 0001040/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 287,01 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação