Acessibilidade
Liquidação: 0000511/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
26/06/2024
0000511/2024
00600-0/2023
Original
Empenho
2024
Liquidação da NFS-e n° 3550 conforme despacho para pagamento e-DOC 6FE60E3B, referente a prestação dos serviços de vigilância e segurança, devidamente certificada e de acordo com relatório (e-DOC E22AACD1) elaborado por Thiago Luiz Martins de Lima/ Fiscal do Contrato.
R$ 24.928,28
Favorecido

IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA LTDA
10.760.842/0001-03
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
26/03/2024 0000207/2024 0000263/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
27/06/2024 0000511/2024 0000632/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
28/11/2024 0001040/2024 0001295/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
30/07/2024 0000606/2024 0000751/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
24/10/2024 0000922/2024 0001139/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
26/02/2024 0000124/2024 0000155/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
28/05/2024 0000409/2024 0000517/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
30/09/2024 0000830/2024 0001014/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
19/04/2024 0000281/2024 0000371/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
28/08/2024 0000704/2024 0000870/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 20.939,76
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação