Liquidação: 0001074/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
05/12/2024
0001074/2024
00600-0/2024
Original
Liquidação para pagamento da NF-e n° 202400000000094 (e-DOC B4FA88B7) conforme despacho para pagamento do e-DOC 694C51A8, referente aquisição Câmera TV e outros, devidamente certificada e conforme RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO N.º 45/2024/GTI/EMDUR (e-DOC 1CA75578) realizado por Plinio Jefferson Bentes Dos Santos/ Fiscal do Contrato.
R$ 2.583,33
Favorecido
1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA
19.884.430/0001-41
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2024 | 0000513/2024 | 0000645/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 5.018,90 |
14/11/2024 | 0000998/2024 | 0001225/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.497,05 |
05/12/2024 | 0001074/2024 | 0001330/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.505,57 |
18/09/2024 | 0000798/2024 | 0000970/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.509,19 |
25/02/2025 | 0000124/2025 | 0000180/2025 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.454,16 |
28/08/2024 | 0000707/2024 | 0000863/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.510,22 |
19/12/2024 | 0001120/2024 | 0001394/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 5.009,08 |
09/09/2024 | 0000730/2024 | 0000907/2024 | Liquidação | Pagamento | 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR | R$ 2.508,67 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação