2.002 - Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.002 - Administração Geral das Unidades Administrativas da Prefeitura
2024
R$ 26.330.439,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
13/12/2024 | 0000771/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 3.307,94 |
13/12/2024 | 0000772/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 18.078,75 |
13/12/2024 | 0000774/2024 | Anulação | IMPRENSA NACIONAL | -R$ 6.000,00 |
13/12/2024 | 0000770/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 110,34 |
13/12/2024 | 0000775/2024 | Anulação | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | -R$ 700,00 |
13/12/2024 | 0000773/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 659,70 |
10/12/2024 | 0010521/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 2.552.811,28 |
04/12/2024 | 0010336/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.105.138,11 |
29/11/2024 | 0000651/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 109,72 |
29/11/2024 | 0000653/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 151,76 |
29/11/2024 | 0000652/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 55,80 |
21/11/2024 | 0009879/2024 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 6.000,00 |
19/11/2024 | 0009859/2024 | Original | VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 25.000,00 |
19/11/2024 | 0009847/2024 | Original | VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVIÇOS LTDA | R$ 13.220,00 |
13/11/2024 | 0009685/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 129.158,07 |
13/11/2024 | 0009695/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 270.000,00 |
13/11/2024 | 0009684/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 99.101,29 |
13/11/2024 | 0000608/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 6.000,00 |
13/11/2024 | 0009686/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.080.203,75 |
13/11/2024 | 0009683/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 136.053,56 |
11/11/2024 | 0009655/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 840.000,00 |
11/11/2024 | 0009658/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 810.000,00 |
08/11/2024 | 0009588/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,52 |
06/11/2024 | 0009487/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 90.000,00 |
04/11/2024 | 0000579/2024 | Anulação | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | -R$ 114.845,38 |
01/11/2024 | 0000573/2024 | Anulação | IMPRENSA NACIONAL | -R$ 4.756,72 |
01/11/2024 | 0000571/2024 | Anulação | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -R$ 6.862,28 |
01/11/2024 | 0000565/2024 | Anulação | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | -R$ 1.487,21 |
01/11/2024 | 0000574/2024 | Anulação | IMPRENSA NACIONAL | -R$ 49.780,00 |
01/11/2024 | 0000567/2024 | Anulação | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | -R$ 4.170,75 |
01/11/2024 | 0000572/2024 | Anulação | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -R$ 39.086,28 |
31/10/2024 | 0000561/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 1,90 |
31/10/2024 | 0000560/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 11,45 |
31/10/2024 | 0000563/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 1.276,98 |
31/10/2024 | 0000562/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 34.868,06 |
31/10/2024 | 0000564/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 414,39 |
31/10/2024 | 0000559/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 6.824,99 |
25/10/2024 | 0009205/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 2.700.000,00 |
25/10/2024 | 0009190/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 85.042,82 |
18/10/2024 | 0008948/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 712.651,52 |
16/10/2024 | 0008832/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 37.000,00 |
16/10/2024 | 0008833/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 1.440.000,00 |
15/10/2024 | 0008807/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,52 |
15/10/2024 | 0008789/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 270.000,00 |
15/10/2024 | 0008772/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 260.000,00 |
08/10/2024 | 0008618/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 376.478,46 |
08/10/2024 | 0008619/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 151.318,00 |
07/10/2024 | 0000518/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 103,73 |
07/10/2024 | 0000519/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 5.958,63 |
19/09/2024 | 0008321/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 73.000,00 |
16/09/2024 | 0000484/2024 | Anulação | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | -R$ 73.000,00 |
12/09/2024 | 0008218/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 4.386.946,40 |
03/09/2024 | 0007975/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 723.433,56 |
03/09/2024 | 0000456/2024 | Anulação | IMPRENSA NACIONAL | -R$ 13.220,00 |
02/09/2024 | 0007939/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.682,00 |
30/08/2024 | 0007891/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 10.000,00 |
21/08/2024 | 0007572/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,04 |
21/08/2024 | 0007569/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.326.566,44 |
21/08/2024 | 0007571/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 5.042,82 |
06/08/2024 | 0007206/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 80.000,00 |
29/07/2024 | 0006932/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.020.254,94 |
29/07/2024 | 0006934/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 212.102,08 |
24/07/2024 | 0006830/2024 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 63.000,00 |
11/07/2024 | 0006200/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 356.325,76 |
11/07/2024 | 0006199/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 56.701,68 |
09/07/2024 | 0006122/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 480.000,00 |
09/07/2024 | 0006131/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.250.003,04 |
09/07/2024 | 0006129/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 327.032,16 |
09/07/2024 | 0006081/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 360.000,00 |
08/07/2024 | 0005991/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 8.400,00 |
04/07/2024 | 0005821/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 2.724.595,30 |
27/06/2024 | 0005450/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 1.230.000,00 |
18/06/2024 | 0005162/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 66.459,24 |
07/06/2024 | 0004825/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.066.820,92 |
28/05/2024 | 0004357/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 50.000,00 |
28/05/2024 | 0004356/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 362.770,52 |
26/04/2024 | 0003269/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 1.003.963,87 |
23/04/2024 | 0003157/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 722.246,40 |
19/04/2024 | 0003051/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 995.899,00 |
19/04/2024 | 0003049/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.304.101,00 |
18/04/2024 | 0003035/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 2.908.246,40 |
17/04/2024 | 0003008/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 224.253,10 |
15/04/2024 | 0002727/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 1.110.176,38 |
12/04/2024 | 0002706/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.086.486,96 |
09/04/2024 | 0002568/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 327.974,92 |
08/04/2024 | 0002451/2024 | Original | TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA | R$ 1.000.000,00 |
02/04/2024 | 0000107/2024 | Anulação | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | -R$ 70.176,38 |
27/03/2024 | 0000098/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 48.253,10 |
27/03/2024 | 0000097/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 523.963,87 |
27/03/2024 | 0000096/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 362.447,68 |
20/03/2024 | 0002009/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 600.000,00 |
14/03/2024 | 0000079/2024 | Anulação | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -R$ 224.861,64 |
14/03/2024 | 0000080/2024 | Anulação | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -R$ 100.000,00 |
08/02/2024 | 0000702/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 218.649,96 |
08/02/2024 | 0000703/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 437.299,88 |
02/02/2024 | 0000474/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.938.830,80 |
02/02/2024 | 0000475/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 3.877.662,00 |
30/01/2024 | 0000414/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 1.629.730,44 |
30/01/2024 | 0000410/2024 | Original | TOTAL LIFE ASSISTENCIA A VIDA LTDA | R$ 596.000,00 |
29/01/2024 | 0000307/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 46.000,00 |
23/01/2024 | 0000088/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 16.000,00 |
23/01/2024 | 0000086/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 40.000,00 |
22/01/2024 | 0000074/2024 | Original | HR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 543.243,48 |
19/01/2024 | 0000064/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 1.800.000,00 |
19/01/2024 | 0000065/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 4.700,00 |
19/01/2024 | 0000068/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 97.000,00 |
19/01/2024 | 0000058/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 966.700,00 |
19/01/2024 | 0000057/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 440.700,00 |
19/01/2024 | 0000067/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 700.000,00 |
18/01/2024 | 0000037/2024 | Original | IMPRENSA NACIONAL | R$ 26.700,00 |
18/01/2024 | 0000047/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 127.564,23 |
18/01/2024 | 0000048/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 42.521,41 |
18/01/2024 | 0000042/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 250.000,00 |
18/01/2024 | 0000043/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 100.000,00 |
16/01/2024 | 0000003/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.411.897,92 |
Total Geral:
R$ 59.563.719,52
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000813/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 50,61 |
30/12/2024 | 0000812/2024 | Anulação | HR VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | -R$ 42,41 |
19/12/2024 | 0014031/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 299.936,19 |
19/12/2024 | 0014024/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 223.835,86 |
18/12/2024 | 0013849/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 808.932,15 |
18/12/2024 | 0013877/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 124,77 |
18/12/2024 | 0013897/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 434.751,64 |
18/12/2024 | 0013899/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 10.964,72 |
17/12/2024 | 0013773/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 27.923,54 |
12/12/2024 | 0013518/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 178.162,88 |
12/12/2024 | 0013470/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 778.301,69 |
12/12/2024 | 0013523/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 2.500,00 |
12/12/2024 | 0013472/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 996.207,90 |
12/12/2024 | 0013538/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 123.851,36 |
11/12/2024 | 0013465/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 373,31 |
11/12/2024 | 0013444/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 144.864,93 |
11/12/2024 | 0013446/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 480.136,59 |
11/12/2024 | 0013463/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 3.469,50 |
11/12/2024 | 0013466/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 85.042,82 |
28/11/2024 | 0012858/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 10.964,72 |
28/11/2024 | 0012856/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 426.793,49 |
25/11/2024 | 0000701/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 3.220,71 |
25/11/2024 | 0012627/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 3.220,71 |
25/11/2024 | 0012606/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 454.322,80 |
25/11/2024 | 0012612/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 194.023,33 |
25/11/2024 | 0012641/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 239.087,04 |
25/11/2024 | 0012625/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 7.130,35 |
22/11/2024 | 0012532/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 722.773,86 |
22/11/2024 | 0012552/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 507.066,03 |
21/11/2024 | 0012441/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 99.101,29 |
21/11/2024 | 0012442/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 129.158,07 |
21/11/2024 | 0012443/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 83.995,85 |
21/11/2024 | 0012439/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.326.200,82 |
21/11/2024 | 0012440/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 136.053,56 |
19/11/2024 | 0012413/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 306.606,86 |
18/11/2024 | 0012366/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 116.505,76 |
18/11/2024 | 0012373/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 23.260,35 |
13/11/2024 | 0012200/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 1.455,00 |
13/11/2024 | 0012203/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 810,65 |
13/11/2024 | 0012230/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 144.864,93 |
13/11/2024 | 0012233/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 480.136,59 |
12/11/2024 | 0012149/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 178.162,88 |
08/11/2024 | 0012030/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 3.953,86 |
05/11/2024 | 0011797/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 363,06 |
04/11/2024 | 0011767/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 955,95 |
04/11/2024 | 0011764/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 3.115,26 |
04/11/2024 | 0011773/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 9.601,05 |
04/11/2024 | 0011765/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 80.308,39 |
04/11/2024 | 0011766/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 355.072,33 |
24/10/2024 | 0011484/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 269.585,61 |
23/10/2024 | 0011436/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 225.131,94 |
23/10/2024 | 0011424/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 134.750,46 |
22/10/2024 | 0011414/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 26.870,80 |
22/10/2024 | 0011263/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,52 |
21/10/2024 | 0011301/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 178.162,88 |
18/10/2024 | 0011252/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 3.447,50 |
18/10/2024 | 0011268/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 916,88 |
17/10/2024 | 0011130/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.770.202,23 |
10/10/2024 | 0010822/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 2.989,77 |
08/10/2024 | 0010791/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 10.898,55 |
08/10/2024 | 0010790/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 71.009,61 |
08/10/2024 | 0010789/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 376.478,46 |
07/10/2024 | 0010741/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 3.682,00 |
07/10/2024 | 0010709/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 307,65 |
01/10/2024 | 0010558/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 3.235,85 |
01/10/2024 | 0010555/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 3.935,50 |
26/09/2024 | 0010493/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.323.258,50 |
26/09/2024 | 0010497/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 376.938,18 |
25/09/2024 | 0010456/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 140.947,30 |
25/09/2024 | 0010458/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 72.998,10 |
20/09/2024 | 0010283/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 7.923,95 |
19/09/2024 | 0010272/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 739.350,00 |
19/09/2024 | 0010273/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 531.122,10 |
19/09/2024 | 0010274/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.217.543,35 |
18/09/2024 | 0010252/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 130.540,57 |
17/09/2024 | 0010202/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 27.415,77 |
17/09/2024 | 0010211/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 56.831,62 |
17/09/2024 | 0010214/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 209.168,50 |
12/09/2024 | 0010105/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 4.396,00 |
12/09/2024 | 0010103/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,52 |
12/09/2024 | 0010106/2024 | Original | TEKIOS ENG.REPRES.LTDA | R$ 1.904,62 |
11/09/2024 | 0010035/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 178.162,88 |
09/09/2024 | 0009892/2024 | Original | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE RONDONIA | R$ 921,60 |
02/09/2024 | 0009669/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 6.884,74 |
02/09/2024 | 0009671/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 11.178,00 |
02/09/2024 | 0009667/2024 | Original | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | R$ 441.794,86 |
29/08/2024 | 0000525/2024 | Anulação | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | -R$ 8.400,00 |
29/08/2024 | 0009593/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,04 |
27/08/2024 | 0009469/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 8.400,00 |
27/08/2024 | 0009468/2024 | Original | SILVA MARINHO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME | R$ 5.042,82 |
26/08/2024 | 0009398/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 1.993.016,41 |
15/08/2024 | 0009069/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 127.439,92 |
15/08/2024 | 0009072/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 215.407,63 |
14/08/2024 | 0009053/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 327.032,16 |
14/08/2024 | 0009042/2024 | Original | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | R$ 625.001,52 |
14/08/2024 | 0009038/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 264.872,87 |
14/08/2024 | 0009021/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 26.300,59 |
13/08/2024 | 0009003/2024 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 4.867,61 |
12/08/2024 | 0008944/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 1.454.123,20 |
08/08/2024 | 0008904/2024 | Original | G. J, SEG. VIGILÂNCIA LTDA - ME | R$ 178.162,88 |
