2.396 - Manutenção de Maternidade Pública Municipal
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
2.396 - Manutenção de Maternidade Pública Municipal
2024
R$ 9.820.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000792/2024 | Anulação | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 2,70 |
27/12/2024 | 0000615/2024 | Anulação | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | -R$ 2.773,25 |
27/12/2024 | 0000691/2024 | Anulação | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA | -R$ 997.387,14 |
27/12/2024 | 0000646/2024 | Anulação | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | -R$ 11.441,82 |
27/12/2024 | 0004775/2024 | Original | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 896,00 |
27/12/2024 | 0000671/2024 | Anulação | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | -R$ 282,48 |
27/12/2024 | 0004777/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 6.236,25 |
27/12/2024 | 0000657/2024 | Anulação | NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. | -R$ 8.315,93 |
27/12/2024 | 0004780/2024 | Original | JGM PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 13.569,55 |
27/12/2024 | 0004779/2024 | Original | MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 672,95 |
27/12/2024 | 0000677/2024 | Anulação | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | -R$ 5.055,00 |
27/12/2024 | 0000618/2024 | Anulação | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | -R$ 112,29 |
27/12/2024 | 0000623/2024 | Anulação | DEL ENGENHARIA CLÍNICA LTDA | -R$ 29.711,68 |
27/12/2024 | 0000725/2024 | Anulação | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | -R$ 400.000,00 |
27/12/2024 | 0000660/2024 | Anulação | OPENBASE SISTEMAS LTDA | -R$ 998,00 |
27/12/2024 | 0000721/2024 | Anulação | ORTHOS SAUDE SOLUCOES MEDICAS LTDA | -R$ 125.000,00 |
27/12/2024 | 0004782/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 782,61 |
27/12/2024 | 0000663/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 9.631,23 |
27/12/2024 | 0000630/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 36.501,06 |
27/12/2024 | 0000621/2024 | Anulação | DEL ENGENHARIA CLÍNICA LTDA | -R$ 7.437,53 |
27/12/2024 | 0004778/2024 | Original | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA | R$ 729,76 |
27/12/2024 | 0000656/2024 | Anulação | NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. | -R$ 20.790,00 |
27/12/2024 | 0000659/2024 | Anulação | OPENBASE SISTEMAS LTDA | -R$ 499,00 |
27/12/2024 | 0000653/2024 | Anulação | MEDICOM LTDA | -R$ 0,14 |
27/12/2024 | 0000637/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 13.346,46 |
27/12/2024 | 0004783/2024 | Original | INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 304,44 |
27/12/2024 | 0004776/2024 | Original | MEDICAL CENTER CACOAL LTDA | R$ 128,00 |
27/12/2024 | 0000658/2024 | Anulação | NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. | -R$ 8.315,93 |
27/12/2024 | 0004769/2024 | Original | DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS | R$ 123,80 |
27/12/2024 | 0004771/2024 | Original | FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 5.669,93 |
27/12/2024 | 0000619/2024 | Anulação | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | -R$ 9.089,46 |
27/12/2024 | 0004781/2024 | Original | GOLDEM PLUS-COM. DE MEDICAMENTOS E PRODU | R$ 1.460,00 |
27/12/2024 | 0000628/2024 | Anulação | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | -R$ 4.589,73 |
26/12/2024 | 0004759/2024 | Original | CMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA | R$ 10.587,36 |
26/12/2024 | 0000608/2024 | Anulação | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | -R$ 2.656,18 |
26/12/2024 | 0004761/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 1.562,40 |
26/12/2024 | 0004765/2024 | Original | DF MEDICAL LTDA | R$ 293,70 |
26/12/2024 | 0004756/2024 | Original | BRASIL MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 130,00 |
26/12/2024 | 0004754/2024 | Original | BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA | R$ 2.749,00 |
18/12/2024 | 0004581/2024 | Original | R C SERVICOS E COMERCIO LTDA | R$ 4,80 |
18/12/2024 | 0004584/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 13.479,00 |
18/12/2024 | 0004582/2024 | Original | LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | R$ 459,00 |
18/12/2024 | 0004535/2024 | Original | ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA | R$ 5.943,55 |
18/12/2024 | 0004542/2024 | Original | MULTIFOAM DO BRASIL LTDA | R$ 23.165,05 |
18/12/2024 | 0004580/2024 | Original | CABANA MAGAZINE LTDA | R$ 611,20 |
11/12/2024 | 0004354/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 11.044,80 |
06/12/2024 | 0000552/2024 | Anulação | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | -R$ 3.227,10 |
05/12/2024 | 0000501/2024 | Anulação | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA | -R$ 1.880,00 |
05/12/2024 | 0000502/2024 | Anulação | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 5,40 |
05/12/2024 | 0000505/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 7,67 |
28/11/2024 | 0004251/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 54.000,00 |
27/11/2024 | 0000407/2024 | Anulação | MACHADO & PEGO LTDA-ME | -R$ 12.337,81 |
27/11/2024 | 0000401/2024 | Anulação | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA | -R$ 72.968,52 |
27/11/2024 | 0000408/2024 | Anulação | MACHADO & PEGO LTDA-ME | -R$ 16.994,96 |
27/11/2024 | 0000451/2024 | Anulação | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | -R$ 81,52 |
26/11/2024 | 0000396/2024 | Anulação | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | -R$ 2.596,91 |
22/11/2024 | 0003963/2024 | Original | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.689,24 |
22/11/2024 | 0003996/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 746,58 |
22/11/2024 | 0004034/2024 | Original | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 95,88 |
22/11/2024 | 0004010/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | R$ 12.944,46 |
22/11/2024 | 0004001/2024 | Original | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 2.225,88 |
22/11/2024 | 0004064/2024 | Original | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | R$ 18.069,00 |
22/11/2024 | 0003969/2024 | Original | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 32.166,06 |
22/11/2024 | 0004051/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.899,21 |
22/11/2024 | 0004055/2024 | Original | TECPLUS LTDA | R$ 9.902,10 |
22/11/2024 | 0003985/2024 | Original | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | R$ 3.130,20 |
22/11/2024 | 0004030/2024 | Original | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | R$ 4.519,20 |
22/11/2024 | 0003981/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 5.632,14 |
22/11/2024 | 0004015/2024 | Original | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 3.931,20 |
22/11/2024 | 0004058/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 10.860,96 |
22/11/2024 | 0004029/2024 | Original | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 2.609,82 |
22/11/2024 | 0004048/2024 | Original | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA | R$ 604,80 |
22/11/2024 | 0004044/2024 | Original | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.372,40 |
18/11/2024 | 0003921/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 75.000,00 |
13/11/2024 | 0003839/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 17.099,85 |
12/11/2024 | 0003829/2024 | Original | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | R$ 7.482,48 |
07/11/2024 | 0003805/2024 | Original | DEL ENGENHARIA CLÍNICA LTDA | R$ 7.437,53 |
07/11/2024 | 0003809/2024 | Original | DEL ENGENHARIA CLÍNICA LTDA | R$ 29.711,68 |
06/11/2024 | 0003790/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 40.948,20 |
06/11/2024 | 0000367/2024 | Anulação | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA | -R$ 55.335,00 |
05/11/2024 | 0000355/2024 | Anulação | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | -R$ 101,34 |
05/11/2024 | 0003771/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 884.984,10 |
04/11/2024 | 0003763/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 14.132,16 |
23/10/2024 | 0003697/2024 | Original | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 700.000,00 |
17/10/2024 | 0003503/2024 | Original | CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT ODONTO MED | R$ 1.305,00 |
17/10/2024 | 0003508/2024 | Original | VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 504,00 |
15/10/2024 | 0003448/2024 | Original | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA | R$ 1.200.000,00 |
14/10/2024 | 0003433/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 94.848,88 |
14/10/2024 | 0003439/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 34.206,27 |
09/10/2024 | 0000331/2024 | Anulação | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | -R$ 10.647,16 |
08/10/2024 | 0000328/2024 | Anulação | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | -R$ 60.000,00 |
08/10/2024 | 0000325/2024 | Anulação | CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | -R$ 131.779,17 |
27/09/2024 | 0003298/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 2.701,65 |
12/09/2024 | 0002993/2024 | Original | LOPES E SOUZA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.470,60 |
12/09/2024 | 0003025/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 7.106,40 |
12/09/2024 | 0003019/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24.896,70 |
11/09/2024 | 0002992/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 688,80 |
16/08/2024 | 0002630/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 336.483,36 |
13/08/2024 | 0002607/2024 | Original | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA | R$ 5.241,60 |
09/08/2024 | 0002541/2024 | Original | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 4.799,91 |
09/08/2024 | 0002544/2024 | Original | MEDICAL DA AMAZONIA LTDA | R$ 1.678,50 |
09/08/2024 | 0002540/2024 | Original | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 844,62 |
09/08/2024 | 0002549/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.631,23 |
09/08/2024 | 0002542/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 2.816,07 |
08/08/2024 | 0002511/2024 | Original | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA | R$ 328.134,26 |
06/08/2024 | 0002490/2024 | Original | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | R$ 2.773,25 |
02/08/2024 | 0002448/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 8.225,20 |
02/08/2024 | 0002450/2024 | Original | OPENBASE SISTEMAS LTDA | R$ 3.992,00 |
02/08/2024 | 0000266/2024 | Anulação | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 8,10 |
02/08/2024 | 0000268/2024 | Anulação | MEDICOM LTDA | -R$ 28,10 |
02/08/2024 | 0002447/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 23.430,01 |
26/07/2024 | 0002396/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 344,40 |
26/07/2024 | 0002393/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 2.057,40 |
25/07/2024 | 0002388/2024 | Original | LOPES E SOUZA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | R$ 627,90 |
23/07/2024 | 0002302/2024 | Original | NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. | R$ 8.315,93 |
22/07/2024 | 0002281/2024 | Original | NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. | R$ 8.315,93 |
22/07/2024 | 0002278/2024 | Original | NS - COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP. | R$ 20.790,00 |
18/07/2024 | 0002217/2024 | Original | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA | R$ 206.253,57 |
18/07/2024 | 0000220/2024 | Anulação | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | -R$ 15.027,78 |
18/07/2024 | 0002214/2024 | Original | VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA | R$ 37.114,11 |
05/07/2024 | 0002133/2024 | Original | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 47.705,44 |
05/07/2024 | 0002131/2024 | Original | CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 15.850,14 |
03/07/2024 | 0002091/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.572,80 |
03/07/2024 | 0002092/2024 | Original | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.186,20 |
03/07/2024 | 0002110/2024 | Original | DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 865,08 |
03/07/2024 | 0002107/2024 | Original | G.M. VALENCIA PRODUTOS HOSPITALARES - ME | R$ 8.427,06 |
03/07/2024 | 0002105/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.938,13 |
03/07/2024 | 0002095/2024 | Original | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 407,49 |
03/07/2024 | 0002120/2024 | Original | COVAN-COMERCIO VAREJ. E ATACAD. DO NOTE | R$ 883,71 |
02/07/2024 | 0002054/2024 | Original | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 100.000,00 |
02/07/2024 | 0002064/2024 | Original | UNIAO FARMA COMERCIAL LTDA | R$ 2.158,56 |
02/07/2024 | 0002078/2024 | Original | TECPLUS LTDA | R$ 8.499,78 |
01/07/2024 | 0002041/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 3.553,20 |
28/06/2024 | 0002023/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 1.317.760,05 |
25/06/2024 | 0001927/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 3.533,04 |
24/06/2024 | 0001838/2024 | Original | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA | R$ 415.683,94 |
21/06/2024 | 0001830/2024 | Original | SANTIAGO & MARIQUITO SERV.MED.DE ANEST.LTDA | R$ 100.800,00 |
13/06/2024 | 0001749/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 200.283,42 |
07/06/2024 | 0001654/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 242.863,32 |
03/06/2024 | 0001609/2024 | Original | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | R$ 822.664,14 |
23/05/2024 | 0000101/2024 | Anulação | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | -R$ 13.333,44 |
15/05/2024 | 0000087/2024 | Anulação | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | -R$ 56,54 |
13/05/2024 | 0001355/2024 | Original | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 150.973,48 |
18/04/2024 | 0001160/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 104.084,28 |
16/04/2024 | 0001144/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 97.206,30 |
16/04/2024 | 0001145/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 71.035,38 |
12/04/2024 | 0001097/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 100.141,71 |
11/04/2024 | 0001081/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 177.485,10 |
05/04/2024 | 0001023/2024 | Original | CSF COMERCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | R$ 131.779,17 |
26/03/2024 | 0000040/2024 | Anulação | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | -R$ 534,48 |
22/03/2024 | 0000916/2024 | Original | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 174.188,08 |
21/03/2024 | 0000854/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | R$ 46,86 |
20/03/2024 | 0000851/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 2.656,18 |
20/03/2024 | 0000852/2024 | Original | REGIONAL COM E SERV E REP COMERCIAIS EIR | R$ 3.227,10 |
15/03/2024 | 0000742/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 289.141,32 |
15/03/2024 | 0000744/2024 | Original | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | R$ 650.000,00 |
14/03/2024 | 0000735/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 177.485,10 |
07/03/2024 | 0000710/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 55.963,10 |
01/03/2024 | 0000682/2024 | Original | START SHOP GLOBAL LTDA | R$ 2.760,00 |
28/02/2024 | 0000621/2024 | Original | ORTHOS SAUDE SOLUCOES MEDICAS LTDA | R$ 281.324,16 |
27/02/2024 | 0000566/2024 | Original | RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA | R$ 3.720,00 |
27/02/2024 | 0000565/2024 | Original | SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 2.959,26 |
27/02/2024 | 0000564/2024 | Original | SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.217,79 |
26/02/2024 | 0000546/2024 | Original | HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R$ 4.073,79 |
26/02/2024 | 0000538/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.666,52 |
26/02/2024 | 0000545/2024 | Original | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 731,64 |
26/02/2024 | 0000552/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 177.485,10 |
19/02/2024 | 0000398/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R$ 6.706,80 |
19/02/2024 | 0000405/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 100.141,71 |
19/02/2024 | 0000408/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 168.241,68 |
09/02/2024 | 0000350/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 8.134,80 |
09/02/2024 | 0000364/2024 | Original | CENTRALMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 12.964,89 |
09/02/2024 | 0000371/2024 | Original | INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA | R$ 1.890,00 |
09/02/2024 | 0000358/2024 | Original | LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.301,10 |
09/02/2024 | 0000367/2024 | Original | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | R$ 1.542,78 |
09/02/2024 | 0000373/2024 | Original | MULTIMEDIK DISTRIBUIÇAO LTDA | R$ 712,44 |
09/02/2024 | 0000353/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.086,10 |
01/02/2024 | 0000265/2024 | Original | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | R$ 55.161,52 |
31/01/2024 | 0000251/2024 | Original | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | R$ 110.000,00 |
31/01/2024 | 0000253/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 12.337,81 |
31/01/2024 | 0000246/2024 | Original | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 843.298,92 |
31/01/2024 | 0000255/2024 | Original | MACHADO & PEGO LTDA-ME | R$ 35.145,02 |
29/01/2024 | 0000229/2024 | Original | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇOES LTDA | R$ 456.700,40 |
22/01/2024 | 0000020/2024 | Original | OPENBASE SISTEMAS LTDA | R$ 13.972,00 |
22/01/2024 | 0000018/2024 | Original | VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA | R$ 52.557,57 |
Total Geral:
R$ 10.200.390,28
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0005957/2024 | Original | IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.372,40 |
23/12/2024 | 0005965/2024 | Original | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXP LTDA | R$ 604,80 |
23/12/2024 | 0006010/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 17.099,71 |
23/12/2024 | 0005961/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 10.620,00 |
23/12/2024 | 0005994/2024 | Original | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | R$ 3.076,20 |
23/12/2024 | 0005952/2024 | Original | ICARAI DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LTDA | R$ 95,88 |
20/12/2024 | 0005900/2024 | Original | JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 1.430,00 |
20/12/2024 | 0005855/2024 | Original | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 8.541,33 |
20/12/2024 | 0005852/2024 | Original | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. | R$ 110.160,75 |
20/12/2024 | 0005886/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 11.044,80 |
20/12/2024 | 0005848/2024 | Original | CONSTRUTORA ROBERTO PASSARINI LTDA | R$ 202.612,86 |
20/12/2024 | 0005905/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 4.094,82 |
20/12/2024 | 0005910/2024 | Original | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | R$ 7.200,00 |
20/12/2024 | 0005879/2024 | Original | ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R$ 1.689,24 |
20/12/2024 | 0005856/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 159.191,23 |
20/12/2024 | 0005847/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 47.424,44 |
20/12/2024 | 0005913/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 56.080,44 |
19/12/2024 | 0005774/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 40.653,54 |
19/12/2024 | 0005811/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 107.148,78 |
19/12/2024 | 0005765/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 50.738,19 |
19/12/2024 | 0005769/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 21.792,29 |
19/12/2024 | 0005777/2024 | Original | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | R$ 121.974,56 |
18/12/2024 | 0005739/2024 | Original | VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 504,00 |
18/12/2024 | 0005721/2024 | Original | CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT ODONTO MED | R$ 1.305,00 |
16/12/2024 | 0005567/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 21.159,89 |
16/12/2024 | 0005566/2024 | Original | CAERD-CIA DE AGUAS E ESG.DE RONDONIA | R$ 34.068,54 |
16/12/2024 | 0005538/2024 | Original | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 24.894,00 |
12/12/2024 | 0005430/2024 | Original | ORTHOS SAUDE SOLUCOES MEDICAS LTDA | R$ 24.345,36 |
11/12/2024 | 0005400/2024 | Original | OPENBASE SISTEMAS LTDA | R$ 1.497,00 |
11/12/2024 | 0005413/2024 | Original | VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA | R$ 7.472,64 |
10/12/2024 | 0005389/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 56.080,64 |
10/12/2024 | 0005353/2024 | Original | LAVIN LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - ME | R$ 122.428,30 |
10/12/2024 | 0005383/2024 | Original | COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | R$ 36.853,38 |
05/12/2024 | 0005293/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 453.292,94 |
05/12/2024 | 0005294/2024 | Original | KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | R$ 47.424,44 |
04/12/2024 | 0005280/2024 | Original | CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 153.879,08 |
02/12/2024 | 0005243/2024 | Original | ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | R$ 12.058,93 |
