Empenho: 0003771/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
05/11/2024
0003771/2024
00011534/2023-98
Original
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Termo aditivo ao contrato 02/2024/COJUSA/PGM, referente aos serviços de higienização e limpeza hospitalar, laboratorial e ambulatorial para desinfecção de superfícies e de equipamentos, período de 01.10 à 31.12.2024 conforme CEO nº 1266/2024, peça 293 folha 01. Processo: 00011534/2023-98
R$ 884.984,10
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 0005293/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 453.292,94 |
08/11/2024 | 0004846/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 324.542,38 |
19/12/2024 | 0005811/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 107.148,78 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
05/12/2024 | 0005293/2024 | 0010252/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 385.979,82 |
08/11/2024 | 0004846/2024 | 0009389/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.894,51 |
08/11/2024 | 0004846/2024 | 0009381/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 268.516,41 |
05/12/2024 | 0005293/2024 | 0010257/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.439,52 |
20/12/2024 | 0005811/2024 | 0011344/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.285,79 |
17/12/2024 | 0004846/2024 | 0010836/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 23.204,78 |
20/12/2024 | 0005811/2024 | 0011340/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 98.203,34 |
08/11/2024 | 0004846/2024 | 0009386/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.926,68 |
05/12/2024 | 0005293/2024 | 0010254/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.463,16 |
20/01/2025 | 0005811/2024 | 0000028/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.659,65 |
20/01/2025 | 0005293/2024 | 0000035/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.410,44 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
18/03/2024 | 02/2024/COJUSA/PGM |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|---|---|---|
14/12/2023 | 188/2023 | 00600-00011534/2023-98-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação