Licitação: 188/2023 - 00600-00011534/2023-98-e
Detalhes da licitação
Informações
188/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2023/SML/PVH
00600-00011534/2023-98-e
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 7.430.275,92
R$ 7.430.275,92
R$ 6.349.668,96
LUCIETE PIMENTA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL (LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DO TIPO A, D E E), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, QUALIFICADA, HABILITADA, EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS UNIDADES ASSISTENCIAIS E DEMAIS DEPENDÊNCIAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA.
Datas
14/12/2023
14/12/2023 08:00
28/12/2023 09:30
28/12/2023 09:30
28/12/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| COTAÇÃO | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL-PE.188.2023/SML/PVH | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PEDIDO IMPUGNAÇÃO-ESCLAREC-KAPITAL SERVIÇOS | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTOS - REAL JG | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTOS - RENOVA SERVIÇOS | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTO - MULTISERVICE | Download |
| RESPOSTA A ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO | Download |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO | Download |
| ERRATA-EDITAL.PE-188/2023/SML/PVH | Download |
| ANEXO I -ERRATA EDITAL-TERMO DE REFERÊNCIA RETIFICADO | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTO -REAL JG FACILITIES S/A | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTO -RENOVA SERVIÇOS | Download |
| PEDIDO ESCLARECIMENTO - OBJETIVO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | Download |
| RESPOSTA A PEDIDOS ESCLARECIMENTOS | Download |
| ADENDO ESCLARECEDOR | Download |
| DILIGÊNCIA - MULTI SERVICE | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO | Download |
| PEDIDO REVISÃO DE DECISÃO - MULTISERVICE | Download |
| IMPUGNAÇÃO - MULTI SERVICE | Download |
| RECURSO - MULTISERVICE | Download |
| RECURSO - ARAUNA | Download |
| COMUNICADO | Download |
| JULGAMENTO RECURSOS | Download |
| DECISÃO HIERÁRQUICA | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003773/2024 | 05/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 600.864,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000346/2026 | 09/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 403.344,08 | R$ 403.344,08 | R$ 403.344,08 |
| 0000743/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.627,40 | R$ 40.627,40 | R$ 40.627,40 |
| 0003771/2024 | 05/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 884.984,10 | R$ 884.984,10 | R$ 884.984,10 |
| 0000340/2026 | 09/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 82.122,04 | R$ 57.968,50 | R$ 57.968,50 |
| 0000300/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 195.001,60 | R$ 195.001,60 | R$ 195.001,60 |
| 0000295/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.117.497,71 | R$ 1.117.497,71 | R$ 1.117.497,71 |
| 0000299/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 375.734,80 | R$ 375.734,80 | R$ 375.734,80 |
| 0000741/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.786.787,32 | R$ 1.786.787,32 | R$ 1.786.787,32 |
| 0000338/2026 | 09/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.799,20 | R$ 62.799,20 | R$ 62.799,20 |
| 0001571/2025 | 15/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 177.703,52 | R$ 177.703,52 | R$ 177.703,52 |
| 0001394/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 149.378,88 | R$ 149.378,88 | R$ 149.378,88 |
| 0000297/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 58.494,08 | R$ 58.494,08 | R$ 58.494,08 |
| 0001572/2025 | 15/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.602.989,69 | R$ 3.600.029,25 | R$ 3.600.029,25 |
| 0002436/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.627,40 | R$ 40.627,40 | R$ 40.627,40 |
| 0002441/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.017.651,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000349/2026 | 09/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 527.449,96 | R$ 372.317,62 | R$ 372.317,62 |
| 0000342/2026 | 09/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.261.885,17 | R$ 1.261.885,17 | R$ 1.261.885,17 |
| 0001570/2025 | 15/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.141.472,80 | R$ 1.141.472,80 | R$ 1.141.472,80 |
| 0000296/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 579.967,17 | R$ 579.967,17 | R$ 579.967,17 |
| 0002444/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.093,16 | R$ 17.093,16 | R$ 17.093,16 |
| 0000345/2026 | 09/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.650.157,53 | R$ 1.164.817,08 | R$ 1.164.817,08 |
| 0003774/2024 | 05/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.459,52 | R$ 21.459,52 | R$ 21.459,52 |
| 0000298/2025 | 06/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.357,68 | R$ 30.357,68 | R$ 30.357,68 |
| 0002440/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 427.456,62 | R$ 427.456,62 | R$ 427.456,62 |
| 0001400/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 459.766,49 | R$ 459.766,49 | R$ 459.766,49 |
| 0001398/2025 | 24/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 23.287,20 | R$ 23.287,20 | R$ 23.287,20 |
| 0003772/2024 | 05/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 101.568,50 | R$ 101.568,50 | R$ 101.568,50 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação