Empenho: 0000340/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
09/02/2026
0000340/2026
005.002114/2025-19
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RENOVA CONTRATUAL PARCIAL DO CONTRATO nº 02/2024/COJUSA/PGM, ref. à prestação de serviços de higienização e limpeza hospitalar, laboratorial e ambulatorial, período de 01.01 a 30.06.2026, conf. CEO nº 117/2026.
DE 19 DE MARÇO A JUNHO DE 2026 (RENOVAÇÃO CONTRATUAL PARCIAL): R$ 81.122,04
R$ 82.122,04
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
329 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA, AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | 0001904/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 24.153,54 |
| 01/04/2026 | 0001404/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.661,42 |
| 08/06/2026 | 0002488/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 24.153,54 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 0001904/2026 | 0004296/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.136,72 |
| 06/04/2026 | 0001404/2026 | 0002984/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.854,69 |
| 09/06/2026 | 0002488/2026 | 0005490/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 289,84 |
| 08/05/2026 | 0001904/2026 | 0004300/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 289,84 |
| 17/06/2026 | 0002488/2026 | 0005756/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.726,98 |
| 18/05/2026 | 0001904/2026 | 0004492/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.726,98 |
| 16/04/2026 | 0001404/2026 | 0003371/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 690,79 |
| 06/04/2026 | 0001404/2026 | 0002992/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 115,94 |
| 09/06/2026 | 0002488/2026 | 0005486/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.136,72 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | 188/2023 | 00600-00011534/2023-98-e | PREGÃO ELETRÔNICO N. 188/2023/SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação