Acessibilidade
Empenho: 0000659/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
27/12/2024
0000659/2024
0000203/2024
Anulação
Empenho
2024
Anulação de saldo remanescente de Empenho, conforme solicitação do OFÍCIO INTERNO N.º 179/2024/DIFICON/DA/SEMUSA- Anulação de saldo remanescente de empenho, em atenção ao § 2º - Art. 2º do Decreto nº 20.420/2024, por ocasião do encerramento do exercício de 2024.
-R$ 499,00
Favorecido

OPENBASE SISTEMAS LTDA
12.892.715/0001-85
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
06/08/2024 0003238/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
15/07/2024 0002857/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
26/04/2024 0001568/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
21/05/2024 0001921/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
19/03/2024 0000870/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.994,00
17/06/2024 0002387/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
11/09/2024 0003861/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
11/11/2024 0004869/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.497,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
15/07/2024 0002857/2024 0005722/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
22/05/2024 0001921/2024 0003870/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
20/03/2024 0000870/2024 0001752/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 143,72
12/11/2024 0004869/2024 0009469/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
15/07/2024 0002857/2024 0005723/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
20/03/2024 0000870/2024 0001751/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.850,28
22/05/2024 0001921/2024 0003871/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
13/09/2024 0003861/2024 0007598/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
12/11/2024 0004869/2024 0009470/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
26/04/2024 0001568/2024 0003265/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
22/05/2024 0001921/2024 0003872/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
15/07/2024 0002857/2024 0005721/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
13/09/2024 0003861/2024 0007597/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
08/08/2024 0003238/2024 0006449/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
18/06/2024 0002387/2024 0004716/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
18/06/2024 0002387/2024 0004715/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
18/06/2024 0002387/2024 0004714/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
26/04/2024 0001568/2024 0003264/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
08/08/2024 0003238/2024 0006451/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
26/04/2024 0001568/2024 0003263/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
12/11/2024 0004869/2024 0009471/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 71,86
13/09/2024 0003861/2024 0007596/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.350,29
08/08/2024 0003238/2024 0006450/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 74,85
Data do Contrato Número do Contrato
07/10/2022 CONTRATO 011/2022/COJUSA/PGM/SEMUSA
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação