2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
2024
R$ 2.022.963,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
17/12/2024 | 0010721/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 100,00 |
17/12/2024 | 0010717/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 100,00 |
17/12/2024 | 0010714/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 100,00 |
16/12/2024 | 0000787/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 1.480,50 |
16/12/2024 | 0010694/2024 | Original | FRANE BASQUES CASTELO BRANCO | R$ 100,00 |
16/12/2024 | 0010695/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 100,00 |
16/12/2024 | 0010692/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 150,00 |
16/12/2024 | 0000786/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 2.744,43 |
16/12/2024 | 0010696/2024 | Original | GEISA PACHECO DE SOUZA MONTEIRO | R$ 100,00 |
12/12/2024 | 0000744/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 137,88 |
12/12/2024 | 0010571/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 142,64 |
12/12/2024 | 0000743/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 4,61 |
10/12/2024 | 0000728/2024 | Anulação | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | -R$ 5.767,37 |
10/12/2024 | 0000730/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 16.408,34 |
05/12/2024 | 0000695/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 1.368,13 |
05/12/2024 | 0000704/2024 | Anulação | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | -R$ 8.467,07 |
05/12/2024 | 0000694/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 324,73 |
05/12/2024 | 0000691/2024 | Anulação | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | -R$ 233,93 |
05/12/2024 | 0000705/2024 | Anulação | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | -R$ 28.649,85 |
05/12/2024 | 0000693/2024 | Anulação | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | -R$ 589,60 |
05/12/2024 | 0000696/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 9.350,33 |
29/11/2024 | 0010250/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 6.244,69 |
29/11/2024 | 0010249/2024 | Original | JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | R$ 655,70 |
29/11/2024 | 0010248/2024 | Original | Adz do Norte LTDA | R$ 710,00 |
21/11/2024 | 0009905/2024 | Original | JOSE NILSON FERNANDES HOLANDA JUNIOR | R$ 1.350,00 |
21/11/2024 | 0009871/2024 | Original | GUILHERME MATHEUS SILVA | R$ 1.350,00 |
21/11/2024 | 0009900/2024 | Original | VALNEI TEOTONIO NEVES JUNIOR | R$ 1.350,00 |
21/11/2024 | 0009902/2024 | Original | MARA LUCIA DE SOUZA CHAVES | R$ 1.350,00 |
14/11/2024 | 0009743/2024 | Original | MARLUCIA ANTONIA LOBO MOREIRA CARDOSO | R$ 2.100,00 |
14/11/2024 | 0009748/2024 | Original | EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA | R$ 1.100,00 |
14/11/2024 | 0009739/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009727/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009731/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 2.100,00 |
14/11/2024 | 0009741/2024 | Original | ALINE FERREIRA DE ANDRADE | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009747/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 1.100,00 |
14/11/2024 | 0009750/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
14/11/2024 | 0009751/2024 | Original | CELIA REGINA MENDONCA ALEXANDRE | R$ 1.100,00 |
14/11/2024 | 0009740/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 2.100,00 |
14/11/2024 | 0009728/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009734/2024 | Original | Raimundo Oliveira do Nascimento | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009729/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009732/2024 | Original | JABERSON ORILDO DA SILVA FELIPE | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009733/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009730/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 2.100,00 |
14/11/2024 | 0009746/2024 | Original | CICERO RODRIGUES DE NEGREIROS | R$ 2.100,00 |
14/11/2024 | 0009742/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009744/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 3.150,00 |
14/11/2024 | 0009737/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 3.150,00 |
14/11/2024 | 0009736/2024 | Original | RICK ELIANDRO GONCALVES COUTO | R$ 1.575,00 |
14/11/2024 | 0009735/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 2.100,00 |
12/11/2024 | 0009666/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
12/11/2024 | 0009668/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
05/11/2024 | 0009415/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 13.020,00 |
31/10/2024 | 0009301/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 3.536,16 |
31/10/2024 | 0009302/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.763,75 |
04/10/2024 | 0008567/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008563/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008576/2024 | Original | ALINE FERREIRA DE ANDRADE | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008570/2024 | Original | RICK ELIANDRO GONCALVES COUTO | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008573/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008559/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008566/2024 | Original | JABERSON ORILDO DA SILVA FELIPE | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008569/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008561/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008575/2024 | Original | ATHELMAR ERONIDES VIANA DE OLIVEIRA | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008562/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008577/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008560/2024 | Original | CELIA REGINA MENDONCA ALEXANDRE | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008574/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008572/2024 | Original | EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008571/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 3.150,00 |
04/10/2024 | 0008564/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008565/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 2.100,00 |
04/10/2024 | 0008568/2024 | Original | Raimundo Oliveira do Nascimento | R$ 1.575,00 |
04/10/2024 | 0008578/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 500,00 |
30/09/2024 | 0008482/2024 | Original | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO | R$ 2.400,00 |
17/09/2024 | 0008272/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 20.767,37 |
17/09/2024 | 0008271/2024 | Original | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | R$ 16.960,02 |
11/09/2024 | 0008158/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/09/2024 | 0008155/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
10/09/2024 | 0008125/2024 | Original | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.607,53 |
09/09/2024 | 0000471/2024 | Anulação | MINISTÉRIO DA FAZENDA | -R$ 1.607,54 |
06/09/2024 | 0008057/2024 | Original | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 1.607,54 |
29/08/2024 | 0007820/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0007819/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0007818/2024 | Original | AMANDA OLIVEIRA LIMA | R$ 100,00 |
29/08/2024 | 0007822/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 75,00 |
28/08/2024 | 0007797/2024 | Original | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO | R$ 150,00 |
28/08/2024 | 0007803/2024 | Original | ATHELMAR ERONIDES VIANA DE OLIVEIRA | R$ 150,00 |
28/08/2024 | 0007807/2024 | Original | FRANE BASQUES CASTELO BRANCO | R$ 150,00 |
27/08/2024 | 0007759/2024 | Original | INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREIN. EMPRESARIAL LTDA | R$ 10.470,00 |
26/08/2024 | 0007723/2024 | Original | ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA | R$ 2.243,98 |
26/08/2024 | 0007724/2024 | Original | ANA CARLA MACEDO CARNEIRO GOMES | R$ 4.800,00 |
26/08/2024 | 0007725/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 4.800,00 |
26/08/2024 | 0007727/2024 | Original | ANDRE LUIS FERNANDES GONCALVES | R$ 4.000,00 |
26/08/2024 | 0007726/2024 | Original | ROBERTO KLEBER CORDEIRO SALDANHA JUNIOR | R$ 4.000,00 |
23/08/2024 | 0007689/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 825,00 |
23/08/2024 | 0007686/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 825,00 |
23/08/2024 | 0007687/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.650,00 |
23/08/2024 | 0007684/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 1.100,00 |
22/08/2024 | 0000438/2024 | Anulação | AGNALDO DA SILVA PINTO | -R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007560/2024 | Original | FERNANDA ROCHA PINHEIRO RODRIGUES | R$ 1.050,00 |
21/08/2024 | 0007578/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007557/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.050,00 |
21/08/2024 | 0007576/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007585/2024 | Original | MARIA DE NAZARE CORDEIRO DE SOUZA | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007559/2024 | Original | ACHLEY BELEZA OLIVEIRA | R$ 700,00 |
21/08/2024 | 0007579/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007582/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007561/2024 | Original | EMANUEL PONTES MEIRELLES | R$ 700,00 |
21/08/2024 | 0007594/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007583/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007577/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007575/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007581/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007593/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007595/2024 | Original | FELIPE MATOS MARTINS | R$ 1.300,00 |
21/08/2024 | 0007584/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 975,00 |
21/08/2024 | 0007591/2024 | Original | Raimundo Oliveira do Nascimento | R$ 975,00 |
14/08/2024 | 0007421/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 1.950,00 |
14/08/2024 | 0007422/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 975,00 |
14/08/2024 | 0007420/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 975,00 |
14/08/2024 | 0007417/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 1.300,00 |
13/08/2024 | 0007384/2024 | Original | IMUNIZADORA PROTEGE COMÉRCIO E SERV. EIR | R$ 183,00 |
12/08/2024 | 0007374/2024 | Original | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RON | R$ 4.186,35 |
09/08/2024 | 0007336/2024 | Original | LDNTECH AUTOMACAO COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA | R$ 1.578,00 |
31/07/2024 | 0007051/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 8.586,00 |
26/07/2024 | 0006880/2024 | Original | ACHLEY BELEZA OLIVEIRA | R$ 100,00 |
26/07/2024 | 0006881/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 100,00 |
24/07/2024 | 0006831/2024 | Original | MARIA DE NAZARE CORDEIRO DE SOUZA | R$ 1.300,00 |
24/07/2024 | 0006806/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006818/2024 | Original | JABERSON ORILDO DA SILVA FELIPE | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006821/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 1.300,00 |
24/07/2024 | 0006825/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006813/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 1.300,00 |
24/07/2024 | 0006835/2024 | Original | Raimundo Oliveira do Nascimento | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006811/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006838/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 1.950,00 |
24/07/2024 | 0006827/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006803/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006816/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 1.300,00 |
24/07/2024 | 0006829/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006837/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 975,00 |
24/07/2024 | 0006836/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 975,00 |
23/07/2024 | 0006772/2024 | Original | CRISTIANE DE CASTRO | R$ 200,00 |
23/07/2024 | 0006769/2024 | Original | FELIPE MATOS MARTINS | R$ 200,00 |
23/07/2024 | 0006767/2024 | Original | FRANE BASQUES CASTELO BRANCO | R$ 200,00 |
23/07/2024 | 0006765/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 300,00 |
23/07/2024 | 0006764/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 300,00 |
23/07/2024 | 0006736/2024 | Original | RICHARDSON BRASIL DA SILVA | R$ 225,00 |
23/07/2024 | 0006773/2024 | Original | GABRIELA TAVARES PEREIRA | R$ 200,00 |
23/07/2024 | 0006771/2024 | Original | ANA CELIA DO NASCIMENTO NOZA | R$ 200,00 |
23/07/2024 | 0006768/2024 | Original | ACHLEY BELEZA OLIVEIRA | R$ 200,00 |
23/07/2024 | 0006731/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 225,00 |
22/07/2024 | 0006639/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 45.000,00 |
10/07/2024 | 0006152/2024 | Original | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | R$ 5.042,40 |
10/07/2024 | 0006147/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.876,97 |
10/07/2024 | 0006157/2024 | Original | R. B. MONTEIRO LTDA - ME | R$ 405,21 |
10/07/2024 | 0006155/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 6.084,68 |
10/07/2024 | 0006151/2024 | Original | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | R$ 9,30 |
10/07/2024 | 0006153/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 506,25 |
10/07/2024 | 0006159/2024 | Original | PABLO LUIZ MARTINS | R$ 563,22 |
10/07/2024 | 0006156/2024 | Original | TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.032,75 |
09/07/2024 | 0006068/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.350,00 |
09/07/2024 | 0006071/2024 | Original | FRANE BASQUES CASTELO BRANCO | R$ 900,00 |
09/07/2024 | 0006080/2024 | Original | JABERSON ORILDO DA SILVA FELIPE | R$ 675,00 |
09/07/2024 | 0006096/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 300,00 |
09/07/2024 | 0006078/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 675,00 |
09/07/2024 | 0006072/2024 | Original | ACHLEY BELEZA OLIVEIRA | R$ 900,00 |
09/07/2024 | 0006089/2024 | Original | JOSICLEIDE PASSOS DE MELO CAMPELO | R$ 300,00 |
09/07/2024 | 0006084/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 675,00 |
09/07/2024 | 0006092/2024 | Original | TANHAMA DE SOUSA BARBOSA | R$ 300,00 |
09/07/2024 | 0006070/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 1.350,00 |
09/07/2024 | 0006074/2024 | Original | GEISA PACHECO DE SOUZA MONTEIRO | R$ 900,00 |
09/07/2024 | 0006082/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 675,00 |
03/07/2024 | 0005791/2024 | Original | GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO | R$ 450,00 |
02/07/2024 | 0005773/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 450,00 |
27/06/2024 | 0005451/2024 | Original | WALDEMIR ANDRADE CALIL JUNIOR | R$ 225,00 |
27/06/2024 | 0005453/2024 | Original | EDVALDO NOGUEIRA MENDES | R$ 225,00 |
27/06/2024 | 0005446/2024 | Original | LUCILA SILVA OLIVEIRA ZINGRA | R$ 300,00 |
27/06/2024 | 0005438/2024 | Original | DEBORA IZIDORO DE SOUZA | R$ 300,00 |
27/06/2024 | 0005441/2024 | Original | DANUSA COLITO | R$ 450,00 |
26/06/2024 | 0000272/2024 | Anulação | GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO | -R$ 450,00 |
26/06/2024 | 0005419/2024 | Original | EMANUEL PONTES MEIRELLES | R$ 300,00 |
26/06/2024 | 0005424/2024 | Original | GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO | R$ 450,00 |
26/06/2024 | 0005421/2024 | Original | GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO | R$ 450,00 |
25/06/2024 | 0005393/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 100,00 |
25/06/2024 | 0005394/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 75,00 |
25/06/2024 | 0005395/2024 | Original | LUCILA SILVA OLIVEIRA ZINGRA | R$ 100,00 |
24/06/2024 | 0000248/2024 | Anulação | DAYANE SILVA DE SOUSA | -R$ 750,00 |
19/06/2024 | 0005214/2024 | Original | PAULO HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS | R$ 4.000,00 |
12/06/2024 | 0004999/2024 | Original | ITALO ISAC PINTO TEIXEIRA | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0005019/2024 | Original | DAYANE SILVA DE SOUSA | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0005003/2024 | Original | ANA GABRIELA DA SILVA ALMEIDA | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0004989/2024 | Original | FERNANDA OLIVEIRA PICCOLI | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0005007/2024 | Original | CHRISTIANE SANTANA SOUZA | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0005010/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0004995/2024 | Original | JESLIANE LOPES CRUZ | R$ 750,00 |
12/06/2024 | 0005021/2024 | Original | ROBERTO KLEBER CORDEIRO SALDANHA JUNIOR | R$ 450,00 |
10/06/2024 | 0004891/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 1.100,00 |
07/06/2024 | 0004822/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.369,00 |
07/06/2024 | 0004827/2024 | Original | EMANUEL PONTES MEIRELLES | R$ 1.100,00 |
05/06/2024 | 0004702/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 450,00 |
04/06/2024 | 0004663/2024 | Original | GABRIELA TAVARES PEREIRA | R$ 300,00 |
04/06/2024 | 0004664/2024 | Original | ANA CELIA DO NASCIMENTO NOZA | R$ 300,00 |
04/06/2024 | 0004662/2024 | Original | FERNANDA ROCHA PINHEIRO | R$ 450,00 |
04/06/2024 | 0004666/2024 | Original | COSMO VIANA BARROSO | R$ 225,00 |
04/06/2024 | 0004665/2024 | Original | RAFAEL FERREIRA GUEDES | R$ 150,00 |
21/05/2024 | 0004199/2024 | Original | DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | R$ 6.123,63 |
14/05/2024 | 0003878/2024 | Original | KATIA EMILIA DE ALMEIDA CASARA | R$ 5.000,00 |
14/05/2024 | 0003867/2024 | Original | EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA | R$ 5.000,00 |
14/05/2024 | 0003879/2024 | Original | INSTITUTO HABITA DO BRASIL TREIN. EMPRESARIAL LTDA | R$ 12.000,00 |
14/05/2024 | 0003877/2024 | Original | FERNANDA FIGUEIREDO DE ALMEIDA | R$ 5.000,00 |
10/05/2024 | 0003747/2024 | Original | GUSTAVO NOBRE DE AZEVEDO | R$ 3.600,00 |
10/05/2024 | 0003791/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.650,00 |
10/05/2024 | 0003749/2024 | Original | FERNANDA OLIVEIRA PICCOLI | R$ 3.600,00 |
09/05/2024 | 0003700/2024 | Original | JABERSON ORILDO DA SILVA FELIPE | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003689/2024 | Original | KATIA CILENE ANDRADE CARNEIRO | R$ 1.650,00 |
09/05/2024 | 0003711/2024 | Original | MARIA CLEONICE FERREIRA DA SILVA | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003693/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003699/2024 | Original | FRANCISCO VALERIO NEVES SILVA | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003712/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003697/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003687/2024 | Original | CELIA REGINA MENDONCA ALEXANDRE | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003702/2024 | Original | AGNALDO DA SILVA PINTO | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003707/2024 | Original | ROSIVANDA PRESTES FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003690/2024 | Original | JADSON RODRIGO FRANCA SOUZA SANTOS | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003703/2024 | Original | RICK ELIANDRO GONCALVES COUTO | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003688/2024 | Original | EDNIGERNES BENICIO DE BRITO BESSA | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003706/2024 | Original | ALINE FERREIRA DE ANDRADE | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003691/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003698/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 825,00 |
09/05/2024 | 0003692/2024 | Original | MARLUCIA ANTONIA LOBO MOREIRA CARDOSO | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003709/2024 | Original | MARIA DE NAZARE CORDEIRO DE SOUZA | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003695/2024 | Original | FERNANDO JOSE MOREIRA GASPAR | R$ 1.100,00 |
09/05/2024 | 0003696/2024 | Original | JOSEANE ALENCAR RUELDER SANTOS | R$ 825,00 |
08/05/2024 | 0003684/2024 | Original | EDEMIR MONTEIRO BRASIL NETO | R$ 3.600,00 |
07/05/2024 | 0000165/2024 | Anulação | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS DE RONDONIA | -R$ 7.056,99 |
30/04/2024 | 0003403/2024 | Original | ROBSON RAMIRO DANTAS | R$ 1.800,00 |
30/04/2024 | 0003456/2024 | Original | MARIANA DENNY DOS SANTOS | R$ 1.950,00 |
30/04/2024 | 0003460/2024 | Original | ALINE FERREIRA DE ANDRADE | R$ 975,00 |
30/04/2024 | 0003459/2024 | Original | RICK ELIANDRO GONCALVES COUTO | R$ 975,00 |
30/04/2024 | 0003463/2024 | Original | MARIA DE NAZARE CORDEIRO DE SOUZA | R$ 1.300,00 |
29/04/2024 | 0003367/2024 | Original | TEOLINDA MARQUES ELHAGE | R$ 1.300,00 |
29/04/2024 | 0003372/2024 | Original | ANTONIA LIRGUIMAR LOPES DOS SANTOS | R$ 975,00 |
29/04/2024 | 0003379/2024 | Original | MARCIO FRANCLIN REGIS DOS SANTOS | R$ 975,00 |
29/04/2024 | 0003284/2024 | Original | LUCILA SILVA OLIVEIRA ZINGRA | R$ 300,00 |
29/04/2024 | 0003369/2024 | Original | MIRNA FORTES DAS CHAGAS | R$ 975,00 |
29/04/2024 | 0003373/2024 | Original | CHARLES ALVES DE BRITO | R$ 975,00 |
29/04/2024 | 0003351/2024 | Original | AVILMAR NOGUEIRA DE LIMA | R$ 900,00 |
