Acessibilidade
Liquidação: 0012224/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
13/11/2024
0012224/2024
00014280/2023-60
Original
Empenho
2024
Liquidação de despesa referente ao Contrato nº 008/PGM/2021 - prestação de serviço de locação de máquinas multifuncionais monocromáticas/policromáticas a laser, com serviço de impressão e cópias – mês de referência: SETEMBRO/2024, em conformidade com a NFS-e/PVH nº 5277 (e-DOC 5D9A9950), certificada pela servidora Lucila Silva Oliveira - Fiscal Titular do Contrato - Portaria nº 29/2021/SEMUR, fls. 169 - Proc. nº 18.00114-00/2021 (00600-0001428/2023-60).
R$ 6.312,15
Favorecido

ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional

18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/11/2024 0012171/2024 0019509/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 1.052,02
20/12/2024 0014093/2024 0022981/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
20/12/2024 0014093/2024 0022980/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
19/11/2024 0012210/2024 0019513/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
19/11/2024 0012175/2024 0019510/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
19/11/2024 0012224/2024 0019528/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
20/12/2024 0014089/2024 0022907/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
19/11/2024 0012205/2024 0019520/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
19/11/2024 0012224/2024 0019522/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
20/12/2024 0014093/2024 0022908/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
14/06/2024 0006143/2024 0009118/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
14/06/2024 0006143/2024 0009119/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
19/11/2024 0012210/2024 0019521/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
19/11/2024 0012187/2024 0019532/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
14/06/2024 0006143/2024 0009135/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
20/12/2024 0014089/2024 0023015/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
19/11/2024 0012187/2024 0019511/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
30/05/2025 0003301/2025 0006180/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
29/05/2025 0003301/2025 0006143/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
30/05/2025 0003301/2025 0006170/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
19/11/2024 0012205/2024 0019519/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
19/11/2024 0012224/2024 0019514/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
19/11/2024 0012175/2024 0019530/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
19/11/2024 0012210/2024 0019524/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
19/11/2024 0012205/2024 0019512/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 5.693,56
19/11/2024 0012175/2024 0019527/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
20/12/2024 0014089/2024 0022977/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 302,98
19/11/2024 0012187/2024 0019533/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 315,61
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
5277 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 14/10/2024 R$ 6.312,15 31528396f