Liquidação: 0006056/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/06/2024
0006056/2024
0000963/2024
Original
Liquidação para cobrir de despesa referente ao Termo de Cooperação nº 008/PGE/2020, firmado entre o Município de Porto Velho/SEMUR e FUPEN/SEJUS/RO, conforme Folha de Pagamento de Apenados, referente ao mês de Maio de 2024, e-Doc: 73CF87B9, certificada pela servidora Dina Farias da Silva – Fiscal do Termo de Cooperação, Portaria nº 59/2022/GAB/SEMUR, e-Doc: FCAA7B3 - Processo nº 00600-00009635/2023-07
R$ 9.252,00
Favorecido
FUNDO PENITENCIARIO
15.837.081/0001-56
Classificação Instituicional
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
33903799000 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2024 | 0008731/2024 | 0013525/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 9.198,33 |
08/07/2024 | 0007182/2024 | 0010657/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 9.144,67 |
08/05/2024 | 0004409/2024 | 0006728/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 9.252,00 |
09/04/2024 | 0002933/2024 | 0004731/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 8.769,00 |
11/11/2024 | 0012018/2024 | 0019104/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 12.345,23 |
12/06/2024 | 0006056/2024 | 0008883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 9.252,00 |
09/09/2024 | 0009856/2024 | 0014986/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 9.144,67 |
07/10/2024 | 0010722/2024 | 0016626/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 9.144,67 |
09/12/2024 | 0013255/2024 | 0021396/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 13.525,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação