2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
2024
R$ 1.640.140,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001002/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 9.040,79 |
30/12/2024 | 0001022/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 593,00 |
30/12/2024 | 0001019/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 62,00 |
30/12/2024 | 0001025/2024 | Anulação | GRAFICA PORTO LTDA | -R$ 600,00 |
30/12/2024 | 0001011/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | -R$ 491,00 |
30/12/2024 | 0001017/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 398,00 |
30/12/2024 | 0001006/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 192,00 |
03/12/2024 | 0000675/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 469,87 |
28/11/2024 | 0010167/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 1.007,88 |
28/11/2024 | 0010168/2024 | Original | R E P DA AMAZONIA LTDA | R$ 10.860,50 |
28/11/2024 | 0010170/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 2.635,00 |
18/11/2024 | 0009764/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 14.164,21 |
06/11/2024 | 0000588/2024 | Anulação | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | -R$ 14.164,21 |
05/11/2024 | 0009469/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.293,00 |
04/11/2024 | 0009357/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 14.164,21 |
18/10/2024 | 0008991/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 268.739,30 |
18/10/2024 | 0008954/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 94.536,81 |
18/10/2024 | 0008980/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 254.032,15 |
18/10/2024 | 0008940/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 67.392,66 |
18/10/2024 | 0008965/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 84.743,14 |
18/10/2024 | 0008974/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 162.668,74 |
09/10/2024 | 0008651/2024 | Original | SEFRA MARIA BARROS SILVA | R$ 4.000,00 |
04/09/2024 | 0008021/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
04/09/2024 | 0008027/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
04/09/2024 | 0008025/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
20/08/2024 | 0007523/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.000,00 |
19/08/2024 | 0007495/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.305,48 |
16/08/2024 | 0007446/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 26.950,00 |
13/08/2024 | 0007382/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 9.591,50 |
01/08/2024 | 0007080/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
01/08/2024 | 0007084/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
01/08/2024 | 0007085/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
25/07/2024 | 0006869/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.039,50 |
24/07/2024 | 0006789/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 87.548,00 |
22/07/2024 | 0006673/2024 | Original | ANE CAROLINE GALVAO ALVES | R$ 2.500,00 |
22/07/2024 | 0006676/2024 | Original | GLENDA CRISTINA COUTINHO ALENCAR | R$ 1.750,00 |
19/07/2024 | 0006594/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 518,00 |
19/07/2024 | 0006591/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 398,00 |
19/07/2024 | 0006585/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 192,00 |
19/07/2024 | 0006557/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 23.152,92 |
19/07/2024 | 0006589/2024 | Original | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | R$ 491,00 |
19/07/2024 | 0006600/2024 | Original | GRAFICA PORTO LTDA | R$ 600,00 |
19/07/2024 | 0006597/2024 | Original | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | R$ 593,00 |
19/07/2024 | 0006555/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | R$ 16.929,30 |
11/07/2024 | 0006234/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 4.601,18 |
11/07/2024 | 0006233/2024 | Original | S VASCONCELOS ROSAS - ME | R$ 8.270,73 |
11/07/2024 | 0006237/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 80,20 |
11/07/2024 | 0006235/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 2.977,84 |
11/07/2024 | 0006231/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 9.814,00 |
11/07/2024 | 0006224/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 1.945,58 |
11/07/2024 | 0006236/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 56,00 |
11/07/2024 | 0006232/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.485,11 |
01/07/2024 | 0005716/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 177.216,01 |
01/07/2024 | 0005719/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 163.842,28 |
01/07/2024 | 0005717/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 116.315,24 |
01/07/2024 | 0005720/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 91.409,10 |
01/07/2024 | 0005609/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0005604/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0005613/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0005718/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 95.524,82 |
01/07/2024 | 0005595/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0005622/2024 | Original | SATURNINA REGINA DA SILVA ARANHA | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0005618/2024 | Original | MARIA CRISCIANA DA SILVA ARAUJO | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0005600/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
01/07/2024 | 0005715/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 89.928,72 |
29/05/2024 | 0004398/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
29/05/2024 | 0004397/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
29/05/2024 | 0004393/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
29/05/2024 | 0004395/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
29/05/2024 | 0004399/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0003490/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
02/05/2024 | 0003495/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0003494/2024 | Original | MARIA CRISCIANA DA SILVA ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0003491/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0003496/2024 | Original | SATURNINA REGINA DA SILVA ARANHA | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0003488/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0003492/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
30/04/2024 | 0003380/2024 | Original | VANESSA ROCHA DA SILVA | R$ 2.450,00 |
02/04/2024 | 0002265/2024 | Original | MARIA CRISCIANA DA SILVA ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002266/2024 | Original | SATURNINA REGINA DA SILVA ARANHA | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002264/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002259/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
02/04/2024 | 0002257/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002262/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002260/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
20/03/2024 | 0001994/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 1.750,00 |
20/03/2024 | 0002000/2024 | Original | RAQUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | R$ 1.750,00 |
19/03/2024 | 0001962/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
19/03/2024 | 0001964/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
29/02/2024 | 0001324/2024 | Original | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | R$ 225,00 |
29/02/2024 | 0001323/2024 | Original | VALDINA DE ASSIS CAFE CRUZ | R$ 2.675,00 |
28/02/2024 | 0001290/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001287/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
28/02/2024 | 0001321/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 58.000,00 |
28/02/2024 | 0001285/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001293/2024 | Original | FERNANDA KATHLEEN DE OLIVEIRA VICENTE | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001288/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001294/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000483/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000486/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000484/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
05/02/2024 | 0000487/2024 | Original | FERNANDA KATHLEEN DE OLIVEIRA VICENTE | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000488/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000485/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
Total Geral:
R$ 2.114.044,24
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0014055/2024 | Original | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | R$ 456,00 |
18/12/2024 | 0013859/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 3.651,62 |
18/12/2024 | 0013948/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.293,00 |
16/12/2024 | 0013738/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 3.950,80 |
13/12/2024 | 0013592/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 14.967,21 |
12/12/2024 | 0013549/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 140.954,57 |
12/12/2024 | 0013548/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 67.574,50 |
12/12/2024 | 0013540/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.196,94 |
12/12/2024 | 0013542/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 36.487,26 |
12/12/2024 | 0013544/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 42.383,52 |
12/12/2024 | 0013546/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 53.288,53 |
27/11/2024 | 0012769/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 26.828,00 |
26/11/2024 | 0012709/2024 | Original | SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA | R$ 4.601,18 |
26/11/2024 | 0012704/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 2.977,84 |
26/11/2024 | 0012688/2024 | Original | RA&FEL SOLUÇÕES LTDA | R$ 80,20 |
26/11/2024 | 0012678/2024 | Original | COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA | R$ 56,00 |
25/11/2024 | 0000699/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 5.111,28 |
22/11/2024 | 0012556/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 2.705,30 |
14/11/2024 | 0012265/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.111,28 |
12/11/2024 | 0012185/2024 | Original | MILANFLEX IND. COM. MÓVEIS EQUIP. LTDA | R$ 23.152,92 |
05/11/2024 | 0011847/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.039,50 |
04/11/2024 | 0011751/2024 | Original | MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA | R$ 9.814,00 |
30/10/2024 | 0011552/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 7.766,00 |
22/10/2024 | 0011403/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 45.251,24 |
22/10/2024 | 0011416/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 49.761,00 |
22/10/2024 | 0011418/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 81.763,26 |
22/10/2024 | 0011413/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 45.802,18 |
22/10/2024 | 0011417/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 58.143,05 |
22/10/2024 | 0011419/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 88.580,69 |
15/10/2024 | 0010988/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 813,40 |
09/10/2024 | 0010814/2024 | Original | SEFRA MARIA BARROS SILVA | R$ 4.000,00 |
07/10/2024 | 0010732/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 26.950,00 |
04/10/2024 | 0010669/2024 | Original | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | R$ 16.929,30 |
03/10/2024 | 0010627/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 9.591,50 |
01/10/2024 | 0010569/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 9.884,00 |
26/09/2024 | 0010505/2024 | Original | DUARTE COMERCIO COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | R$ 1.945,58 |
26/09/2024 | 0010509/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 2.485,11 |
24/09/2024 | 0010412/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 88.635,32 |
10/09/2024 | 0009994/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 22.803,46 |
10/09/2024 | 0009999/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 66.554,24 |
10/09/2024 | 0009996/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 31.785,67 |
10/09/2024 | 0009997/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 41.039,51 |
10/09/2024 | 0009998/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 41.039,51 |
10/09/2024 | 0009995/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 25.138,90 |
04/09/2024 | 0009809/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
04/09/2024 | 0009815/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
04/09/2024 | 0009812/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
29/08/2024 | 0009590/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 11.296,00 |
05/08/2024 | 0008725/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 22.803,46 |
05/08/2024 | 0008727/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 25.134,68 |
01/08/2024 | 0008604/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
01/08/2024 | 0008606/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
01/08/2024 | 0008602/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
29/07/2024 | 0008382/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 7.766,00 |
24/07/2024 | 0008257/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.230,01 |
22/07/2024 | 0008094/2024 | Original | GLENDA CRISTINA COUTINHO ALENCAR | R$ 1.750,00 |
22/07/2024 | 0008091/2024 | Original | ANE CAROLINE GALVAO ALVES | R$ 2.500,00 |
01/07/2024 | 0006845/2024 | Original | MARIA CRISCIANA DA SILVA ARAUJO | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0006843/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0006844/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0006842/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0006840/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
01/07/2024 | 0006839/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
01/07/2024 | 0006846/2024 | Original | SATURNINA REGINA DA SILVA ARANHA | R$ 1.412,00 |
18/06/2024 | 0006321/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 10.103,82 |
29/05/2024 | 0005509/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
29/05/2024 | 0005511/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
29/05/2024 | 0005507/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
29/05/2024 | 0005504/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
29/05/2024 | 0005513/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
10/05/2024 | 0004691/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 29.138,81 |
02/05/2024 | 0004246/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0004244/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
02/05/2024 | 0004245/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0004249/2024 | Original | SATURNINA REGINA DA SILVA ARANHA | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0004247/2024 | Original | MARIA CRISCIANA DA SILVA ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0004242/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
02/05/2024 | 0004248/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
30/04/2024 | 0004195/2024 | Original | VANESSA ROCHA DA SILVA | R$ 2.450,00 |
10/04/2024 | 0003189/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 17.057,49 |
04/04/2024 | 0002904/2024 | Original | LBL ALIMENTACAO LTDA | R$ 2.338,20 |
04/04/2024 | 0002899/2024 | Original | LBL ALIMENTACAO LTDA | R$ 27.538,80 |
02/04/2024 | 0002809/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002804/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002813/2024 | Original | SATURNINA REGINA DA SILVA ARANHA | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002806/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
02/04/2024 | 0002807/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002810/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
02/04/2024 | 0002812/2024 | Original | MARIA CRISCIANA DA SILVA ARAUJO | R$ 1.412,00 |
20/03/2024 | 0002388/2024 | Original | RAQUEL DE OLIVEIRA PEREIRA | R$ 1.750,00 |
20/03/2024 | 0002384/2024 | Original | RONI GONCALVES DA SILVA | R$ 1.750,00 |
19/03/2024 | 0002351/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
19/03/2024 | 0002354/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
29/02/2024 | 0001565/2024 | Original | VALDINA DE ASSIS CAFE CRUZ | R$ 2.675,00 |
29/02/2024 | 0001566/2024 | Original | CARLOS ANDRE MARQUES DA SILVA VIEIRA | R$ 225,00 |
28/02/2024 | 0001528/2024 | Original | FERNANDA KATHLEEN DE OLIVEIRA VICENTE | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001529/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001524/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001526/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
28/02/2024 | 0001523/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
28/02/2024 | 0001522/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000604/2024 | Original | WILSON DE MORAES DA SILVA | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000606/2024 | Original | MARIA DE NAZARE MELO DE ARAUJO | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000599/2024 | Original | ROSLER KENOL | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000601/2024 | Original | ANGELA COUTINHO MELO | R$ 2.118,00 |
05/02/2024 | 0000605/2024 | Original | FERNANDA KATHLEEN DE OLIVEIRA VICENTE | R$ 1.412,00 |
05/02/2024 | 0000603/2024 | Original | ADRIANA SILVA GOMES | R$ 1.412,00 |
25/01/2024 | 0000133/2024 | Original | LAR ESPIRITA DA TERC. IDADE ANDRÉ LUIZ | R$ 459.247,00 |
Total Geral:
R$ 1.904.818,08
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0001022/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 593,00 |
30/12/2024 | 0001002/2024 | Anulação | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | -R$ 9.040,79 |
30/12/2024 | 0001019/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 62,00 |
30/12/2024 | 0001011/2024 | Anulação | E S DA CRUZ COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - EPP | -R$ 491,00 |
30/12/2024 | 0001025/2024 | Anulação | GRAFICA PORTO LTDA | -R$ 600,00 |
30/12/2024 | 0001017/2024 | Anulação | GRÁFICA OPÇÃO LTDA - ME | -R$ 398,00 |
30/12/2024 | 0001006/2024 | Anulação | HOMEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | -R$ 192,00 |
03/12/2024 | 0000675/2024 | Anulação | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | -R$ 469,87 |
28/11/2024 | 0010167/2024 | Original | R B MONTEIRO LTDA | R$ 1.007,88 |
28/11/2024 | 0010168/2024 | Original | R E P DA AMAZONIA LTDA | R$ 10.860,50 |
28/11/2024 | 0010170/2024 | Original | S. ALMEIDA LTDA | R$ 2.635,00 |
18/11/2024 | 0009764/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 14.164,21 |
06/11/2024 | 0000588/2024 | Anulação | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | -R$ 14.164,21 |
05/11/2024 | 0009469/2024 | Original | REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 3.293,00 |
04/11/2024 | 0009357/2024 | Original | ROLDÃO BRAGA RIBEIRO - ME | R$ 14.164,21 |
18/10/2024 | 0008965/2024 | Original | SUPERMERCADO KARISMA LTDA | R$ 84.743,14 |
18/10/2024 | 0008954/2024 | Original | MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 94.536,81 |
18/10/2024 | 0008991/2024 | Original | M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | R$ 268.739,30 |
18/10/2024 | 0008940/2024 | Original | BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 67.392,66 |
18/10/2024 | 0008974/2024 | Original | PORPAN PANIFICADORA EIRELI | R$ 162.668,74 |
18/10/2024 | 0008980/2024 | Original | M. DO S. BRAGA EIRELI - ME | R$ 254.032,15 |
09/10/2024 | 0008651/2024 | Original | SEFRA MARIA BARROS SILVA | R$ 4.000,00 |
04/09/2024 | 0008027/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
04/09/2024 | 0008025/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
04/09/2024 | 0008021/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
20/08/2024 | 0007523/2024 | Original | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | R$ 75.000,00 |
19/08/2024 | 0007495/2024 | Original | NA BRASA ESPETARIA LTDA | R$ 20.305,48 |
16/08/2024 | 0007446/2024 | Original | J & A COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MEDICO-HOPITALARES LTDA | R$ 26.950,00 |
13/08/2024 | 0007382/2024 | Original | ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | R$ 9.591,50 |
01/08/2024 | 0007080/2024 | Original | REJIANE DE SOUZA | R$ 150,00 |
01/08/2024 | 0007084/2024 | Original | PAULO ROBERTO BARBOSA DA CUNHA | R$ 150,00 |
01/08/2024 | 0007085/2024 | Original | ITAMAR DE OLIVEIRA LOPES | R$ 75,00 |
25/07/2024 | 0006869/2024 | Original | REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.039,50 |
24/07/2024 | 0006789/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 87.548,00 |
22/07/2024 | 0006673/2024 | Original | ANE CAROLINE GALVAO ALVES | R$ 2.500,00 |
22/07/2024 | 0006676/2024 | Original | GLENDA CRISTINA COUTINHO ALENCAR | R$ 1.750,00 |
