Empenho: 0007865/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
30/08/2024
0007865/2024
00031960/2023-48
Original
Termo aditivo ao Contrato n° 068/PGM/2019, referente aos serviços de manutenção de veículos, visando atender a SEMTRAM, período de 02.09 à 31.12.2024, conforme CEO nº 140/2024.
R$ 15.348,10
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 0000694/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 3.818,48 |
22/10/2024 | 0011383/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.907,51 |
21/10/2024 | 0011319/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.907,51 |
19/11/2024 | 0000692/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 89,03 |
22/10/2024 | 0000648/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 3.907,51 |
22/10/2024 | 0000647/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 3.809,60 |
19/11/2024 | 0000693/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | |
21/10/2024 | 0011316/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.809,60 |
21/10/2024 | 0011302/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.809,60 |
22/10/2024 | 0000649/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 3.907,51 |
22/10/2024 | 0000646/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 3.809,60 |
19/12/2024 | 0014128/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 5.243,89 |
19/11/2024 | 0012421/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.907,51 |
22/10/2024 | 0011394/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.907,51 |
05/02/2025 | 0000245/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.310,60 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
23/12/2024 | 0014128/2024 | 0023252/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.957,84 |
12/02/2025 | 0000245/2025 | 0000803/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.075,41 |
25/11/2024 | 0012421/2024 | 0019827/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.678,81 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação