Licitação: 209/2022 - 1400731/2022
Detalhes da licitação
Informações
209/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2022/SML/PVH
1400731/2022
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 7.915.297,68
R$ 7.915.297,68
R$ 4.399.999,20
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas no Edital de Licitação e seus Anexos.
Datas
24/10/2022
24/10/2022 08:00
08/11/2022 09:30
08/11/2022 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL PE Nº 209/2022 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - GMAIL | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Download |
| RESPOSTA DA SEMTRAN | Download |
| RESPOSTA SEMTRAN | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MOBIT 1 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MOBIT 2 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MOBIT 3 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MOBIT 4 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MOBIT 5 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MOBIT 6 | Download |
| RESPOSTA SEMTRAN | Download |
| RESPOSTA CONTADOR | Download |
| RESPOSTA DA PREGOEIRA | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| DECISÃO MONOCRÁTICA 0177/2022-GCVCS-TCE-RO | Download |
| DM 0047/2023-GCVCS-TCE-RO | Download |
| AVISO DE RETORNO DA LICITAÇÃO | Download |
| PARECER TÉCNICO CONTÁBIL | Download |
| PARECER TÉCNICO DA SEMTRAN | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| ATA DA SESSÃO | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| Sitran Sin de Transito Ind LTDA Estab Unificado | 16.502.551/0001-93 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004848/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 1.331.208,00 | R$ 1.331.208,00 | R$ 1.331.208,00 |
| 0007865/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 15.348,10 | R$ 13.462,00 | R$ 13.462,00 |
| 0002397/2025 | 30/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 903.151,38 | R$ 903.151,38 | R$ 903.151,38 |
| 0008231/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.161,89 | R$ 3.161,10 | R$ 3.161,10 |
| 0001688/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 11.202,28 | R$ 11.202,28 |
| 0001146/2026 | 25/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 3.666.666,03 | R$ 1.767.590,24 | R$ 1.734.470,20 |
| 0008232/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 |
| 0001145/2026 | 25/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 733.333,17 | ||
| 0010351/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 18.000,00 | R$ 13.368,47 | R$ 13.368,47 |
| 0004796/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 18.374,65 | R$ 18.374,65 |
| 0007864/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 |
| 0002383/2025 | 30/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 2.763.514,62 | R$ 2.406.561,57 | R$ 2.406.561,57 |
| 0010350/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 0010353/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 6.850,53 | R$ 6.850,53 |
| 0001689/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 66.235,91 | R$ 64.412,37 | R$ 64.412,37 |
| 0004849/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 502.125,00 | R$ 475.545,83 | R$ 475.545,83 |
| 0001561/2026 | 12/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 456.140,00 | ||
| 0004797/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 50.397,60 | R$ 48.413,39 | R$ 48.413,39 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação