Licitação: Nº 058/2019/SML/PVH - 02.0351/2017
Detalhes da licitação
Informações
Nº 058/2019/SML/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº058/2019/SML/PVH
02.0351/2017
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 9.981.687,82
R$ 171.087,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 12(DOZE) MESES
Datas
04/02/2019
30/05/2019 14:00
13/06/2019 10:00
13/06/2019 10:00
13/06/2019 10:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Administração |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF | 25.165.749/0001-10 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007186/2023 | 17/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 13.400,00 | ||
| 0007865/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 15.348,10 | R$ 13.462,00 | R$ 13.462,00 |
| 0008231/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.161,89 | R$ 3.161,10 | R$ 3.161,10 |
| 0001688/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 11.202,28 | R$ 11.202,28 |
| 0000152/2023 | 20/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 102.134,25 | R$ 24.309,77 | R$ 17.453,01 |
| 0000153/2023 | 20/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 89.379,60 | R$ 76.633,82 | R$ 55.231,05 |
| 0008232/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 |
| 0007185/2023 | 17/11/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.700,00 | ||
| 0005139/2025 | 12/08/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 0000466/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 10.562,93 | ||
| 0010351/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 18.000,00 | R$ 13.368,47 | R$ 13.368,47 |
| 0004796/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 18.374,65 | R$ 18.374,65 |
| 0007864/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 |
| 0010353/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 6.850,53 | R$ 6.850,53 |
| 0007503/2025 | 06/11/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 33.303,08 | R$ 26.345,43 | R$ 26.345,43 |
| 0005138/2025 | 12/08/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.000,00 | R$ 8.579,26 | R$ 8.579,26 |
| 0001689/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 66.235,91 | R$ 64.412,37 | R$ 64.412,37 |
| 0004797/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 50.397,60 | R$ 48.413,39 | R$ 48.413,39 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação