Empenho: 0000152/2023
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
20/01/2023
0000152/2023
00007962/2022-35
Original
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, CONTRATO Nº 096/PGM/2019, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DESPACHO DCAOF/SEMAD PEÇA 11. CEO N°037/2023, PEÇA 14 E RESERVA DE SALDO N° 110. CONSTANTE NOS AUTOS
R$ 102.134,25
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039190000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
10/07/2023 | 0746579/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 970,16 |
09/10/2023 | 1238088/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.444,07 |
30/08/2023 | 1018954/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 424,77 |
27/07/2023 | 0852161/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 58,74 |
04/10/2023 | 1216265/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 263,41 |
27/07/2023 | 0852460/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 17,69 |
07/06/2023 | 0608101/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.977,68 |
04/10/2023 | 1215514/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 263,41 |
19/02/2024 | 0000053/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 180,05 |
21/02/2024 | 0000057/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 3.806,92 |
02/06/2023 | 0594548/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 19,87 |
27/07/2023 | 0852088/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 629,50 |
09/10/2023 | 0000092/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 2.444,07 |
07/06/2023 | 0001385/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 2.977,68 |
26/10/2023 | 1240439/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.444,07 |
30/08/2023 | 1016674/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.242,90 |
23/02/2024 | 0001402/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.307,37 |
05/06/2023 | 0597083/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.977,68 |
19/12/2023 | 1243217/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.528,76 |
02/05/2023 | 0446487/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 270,92 |
09/02/2024 | 0000919/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 302,73 |
07/06/2023 | 0607540/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.977,68 |
04/10/2023 | 1215027/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.444,07 |
09/02/2024 | 0000885/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.986,97 |
13/03/2023 | 0231884/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 71,15 |
02/06/2023 | 0594565/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 249,36 |
10/07/2023 | 0746712/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 224,90 |
02/06/2023 | 0001066/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 2.977,68 |
13/03/2023 | 0231698/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 912,25 |
27/07/2023 | 0000861/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 58,74 |
04/10/2023 | 0000071/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 263,41 |
19/12/2023 | 1243225/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 235,01 |
27/04/2023 | 0437057/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.977,68 |
02/06/2023 | 0594465/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 773,20 |
07/06/2023 | 0000454/2023 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | -R$ 2.977,68 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
16/06/2023 | 0446487/2023 | 0618194/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 257,92 |
27/02/2024 | 0001402/2024 | 0002169/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.086,37 |
16/06/2023 | 0594465/2023 | 0618201/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 730,57 |
16/06/2023 | 0608101/2023 | 0618229/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.865,20 |
11/09/2023 | 1018954/2023 | 1083562/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 404,38 |
11/09/2023 | 1016674/2023 | 1083555/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.981,21 |
15/03/2023 | 0231698/2023 | 0247219/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 893,92 |
31/07/2023 | 0852088/2023 | 0867341/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 570,44 |
12/07/2023 | 0746712/2023 | 0774199/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 214,10 |
27/02/2024 | 0000919/2024 | 0002171/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 288,20 |
12/07/2023 | 0746579/2023 | 0774192/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 888,60 |
04/12/2023 | 1216265/2023 | 1241989/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 250,77 |
04/12/2023 | 1240439/2023 | 1241990/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.288,16 |
31/07/2023 | 0852460/2023 | 0867348/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 17,69 |
15/03/2023 | 0231884/2023 | 0247233/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 67,73 |
16/06/2023 | 0594548/2023 | 0618215/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 18,92 |
16/06/2023 | 0594565/2023 | 0618222/2023 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 237,39 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação