CONTRATO Nº 068/PGM/2019
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 068/PGM/2019
SEMTRAN - Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade
Contratos
Ativo
00600-00031960/2023-48
R$ 167.329,08
02/09/2019
D.O.M. N° 2564, DE 11/10/2019
02/09/2019 à 02/09/2020
VALBIO SILVA CARVALHO, Matrícula: 72710
ANTÔNIO CARLOS DE FREITAS, Mat: Nº 106684
SEBASTIÃO JORGE PEREIRA DA SILVA, Mat: 10078615
EDGAR ARAÚJO GONÇALVES, MAT. 1005649
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE - SEMTRAN.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/PGM/2019 | Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/09/2023. Edição 3557 - Código Identificador:AF784CBC | 02/09/2023 à 02/09/2024 | 167329.08 | Ativo | Download |
| QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/PGM/2019 | Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 06/09/2024. Edição 3808 - Código Identificador:48FFC2DA | 02/09/2024 à 02/09/2025 | 167329.08 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/PGM/2019 | D.O.M Nº 3304 DE 12/09/2022 | 02/09/2022 à 02/09/2023 | 167329.08 | Ativo | Download |
| CONTRATO Nº 068/PGM/2019 | D.O.M. N° 2564, DE 11/10/2019 | 02/09/2019 à 02/09/2020 | 167329.08 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/PGM/2019 | D.O.M. Nº 2791 DE 04/09/2020 | 02/09/2020 à 02/09/2021 | 167329.08 | Ativo | Download |
| SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/PGM/2019 | D.O.M. Nº 3065 DE 05/10/2021 | 02/09/2021 à 02/09/2022 | 167329.08 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 25.165.749/0001-10 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000067/2021 | 08/01/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 85.302,15 | R$ 12.203,55 | R$ 12.203,55 |
| 0010641/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 35.000,00 | ||
| 0000148/2025 | 28/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 28.180,50 | R$ 28.180,50 | R$ 28.180,50 |
| 0000475/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 12.663,28 | R$ 11.202,28 | R$ 11.202,28 |
| 0000068/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 30.972,90 | R$ 3.466,68 | R$ 3.466,68 |
| 0007865/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 15.348,10 | R$ 13.462,00 | R$ 13.462,00 |
| 0000066/2021 | 08/01/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 47.047,48 | R$ 7.382,50 | R$ 7.076,04 |
| 0002764/2021 | 01/07/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 16.205,23 | R$ 9.029,39 | R$ 8.747,04 |
| 0008231/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.161,89 | R$ 3.161,10 | R$ 3.161,10 |
| 0000021/2023 | 10/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 56.394,18 | R$ 16.082,97 | R$ 16.078,27 |
| 0001412/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 43.250,48 | R$ 26.486,65 | R$ 26.486,65 |
| 0001688/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 11.202,28 | R$ 11.202,28 |
| 0002292/2020 | 27/07/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 16.188,36 | R$ 8.832,71 | R$ 8.447,93 |
| 0004430/2022 | 01/08/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 29.144,90 | R$ 5.374,71 | R$ 5.366,27 |
| 0006908/2024 | 26/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 16.074,55 | R$ 4.909,34 | R$ 4.909,34 |
| 0000474/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 1.823,54 | R$ 64.412,37 | R$ 64.412,37 |
| 0002291/2020 | 27/07/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 29.351,28 | R$ 29.351,28 | R$ 29.351,28 |
| 0000189/2024 | 26/01/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 15.616,47 | R$ 1.110,99 | R$ 1.110,99 |
| 0000040/2020 | 08/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 14.386,90 | R$ 2.794,64 | R$ 2.794,64 |
| 0002062/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 155.699,73 | R$ 51.542,19 | R$ 51.542,19 |
| 0008232/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 |
| 0000026/2020 | 06/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 30.972,92 | R$ 8.921,32 | R$ 8.921,32 |
| 0000028/2024 | 17/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 56.157,25 | R$ 8.614,38 | R$ 8.614,38 |
| 0008012/2024 | 04/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.562,93 | ||
| 0006198/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 20.000,00 | R$ 7.132,15 | R$ 7.132,15 |
| 0000041/2020 | 08/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 18.993,00 | R$ 4.337,72 | R$ 4.337,72 |
| 0000084/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 34.044,72 | R$ 27.515,17 | R$ 27.435,32 |
| 0000051/2023 | 11/01/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 10.496,22 | R$ 784,53 | R$ 784,53 |
| 0000476/2024 | 02/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 31.004,05 | R$ 29.531,35 | R$ 29.531,35 |
| 0000052/2023 | 11/01/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 15.616,47 | R$ 1.511,00 | R$ 1.493,55 |
| 0002763/2021 | 01/07/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 29.381,84 | R$ 19.140,54 | R$ 19.140,54 |
| 0004433/2022 | 01/08/2022 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 10.000,00 | R$ 3.898,24 | R$ 3.816,65 |
| 0004567/2023 | 02/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 9.707,53 | R$ 2.655,50 | R$ 2.655,50 |
| 0008066/2024 | 06/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 10.662,93 | ||
| 0000029/2024 | 17/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 30.972,92 | R$ 5.919,40 | R$ 5.919,40 |
| 0000025/2020 | 06/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 56.157,25 | ||
| 0010351/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 18.000,00 | R$ 13.368,47 | R$ 13.368,47 |
| 0004566/2023 | 02/08/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 6.524,68 | R$ 2.161,92 | R$ 2.161,92 |
| 0006907/2024 | 26/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 29.144,90 | R$ 2.111,96 | R$ 2.111,96 |
| 0003245/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 59.586,40 | R$ 39.138,77 | R$ 39.138,77 |
| 0000069/2025 | 23/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 56.157,25 | R$ 7.986,84 | R$ 7.986,84 |
| 0001413/2025 | 27/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 10.000,00 | R$ 7.515,89 | R$ 7.515,89 |
| 0004796/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 18.374,65 | R$ 18.374,65 |
| 0007864/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 |
| 0000190/2022 | 27/01/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 56.394,18 | R$ 30.616,97 | R$ 30.507,56 |
| 0000019/2023 | 10/01/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 31.103,59 | R$ 12.366,32 | R$ 12.064,72 |
| 0010350/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 0006201/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 30.000,00 | R$ 13.919,56 | R$ 13.919,56 |
| 0010353/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 6.850,53 | R$ 6.850,53 |
| 0002064/2025 | 23/04/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 56.574,44 | R$ 17.813,77 | R$ 17.813,77 |
| 0004717/2023 | 10/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 16.074,55 | R$ 1.494,14 | R$ 1.494,14 |
| 0000081/2024 | 22/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 29.793,26 | R$ 25.689,47 | R$ 25.689,47 |
| 0001689/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 66.235,91 | R$ 64.412,37 | R$ 64.412,37 |
| 0000189/2022 | 27/01/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 31.103,59 | R$ 13.856,47 | R$ 13.352,08 |
| 0000147/2025 | 28/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 77.793,84 | R$ 77.793,84 | R$ 77.793,84 |
| 0004719/2023 | 10/08/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 29.144,90 | R$ 1.778,23 | R$ 1.778,23 |
| 0000477/2024 | 02/02/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 83.818,64 | R$ 83.052,35 | R$ 83.052,35 |
| 0004797/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 50.397,60 | R$ 48.413,39 | R$ 48.413,39 |
| 0000190/2024 | 26/01/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 10.496,22 | R$ 540,94 | R$ 540,94 |
| 0003246/2024 | 26/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 68.089,44 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação