Empenho: 0000474/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/09/2024
0000474/2024
00031960/2023-48
Anulação
Termo aditivo ao Contrato n° 068/PGM/2019, ref. a aquisição de peças para manutenção de veículos, para atender a SEMTRAN, período de 01.01 à 28.08.2024, conf. CEO 19/2024
-R$ 1.823,54
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | 0000222/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 2.268,44 |
| 23/04/2024 | 0000219/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 44,50 |
| 23/04/2024 | 0000217/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 667,50 |
| 23/04/2024 | 0000214/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 76,00 |
| 23/04/2024 | 0000209/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 605,71 |
| 23/04/2024 | 0000220/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 40,00 |
| 03/06/2024 | 0000290/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 12.803,75 |
| 23/04/2024 | 0000212/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 445,97 |
| 23/04/2024 | 0000208/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 731,59 |
| 23/04/2024 | 0000215/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 76,00 |
| 25/04/2024 | 0000223/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | |
| 17/04/2024 | 0003631/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 430,76 |
| 23/04/2024 | 0000216/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 326,55 |
| 17/04/2024 | 0003645/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 445,97 |
| 17/04/2024 | 0003715/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 44,50 |
| 17/04/2024 | 0003648/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 658,60 |
| 17/04/2024 | 0003717/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 40,00 |
| 17/04/2024 | 0003712/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 667,50 |
| 24/04/2024 | 0003985/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 6.247,47 |
| 23/04/2024 | 0000218/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 2.456,40 |
| 17/04/2024 | 0003720/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.268,44 |
| 25/04/2024 | 0000224/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 8.480,11 |
| 16/05/2024 | 0004917/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 12.803,75 |
| 17/04/2024 | 0003642/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 4.916,36 |
| 23/04/2024 | 0000210/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 430,76 |
| 25/04/2024 | 0000227/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 6.247,47 |
| 23/04/2024 | 0000211/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 4.916,36 |
| 23/04/2024 | 0000221/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 614,10 |
| 17/04/2024 | 0003653/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 76,00 |
| 24/04/2024 | 0003982/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 8.480,11 |
| 17/04/2024 | 0003651/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 76,00 |
| 16/04/2024 | 0003538/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 605,71 |
| 03/06/2024 | 0005574/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 12.803,75 |
| 16/04/2024 | 0003535/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 731,59 |
| 17/04/2024 | 0003656/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 326,55 |
| 23/04/2024 | 0000213/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 658,60 |
| 17/04/2024 | 0003718/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 614,10 |
| 17/04/2024 | 0003714/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.456,40 |
| 27/06/2024 | 0000357/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 12.803,75 |
| 25/07/2024 | 0008329/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 36.881,04 |
| 25/04/2024 | 0004016/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 8.480,11 |
| 25/04/2024 | 0004018/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 6.247,47 |
| 27/06/2024 | 0006731/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 12.803,75 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 0004016/2024 | 0006029/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 8.389,70 |
| 26/04/2024 | 0004016/2024 | 0006070/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 90,41 |
| 26/04/2024 | 0004018/2024 | 0006031/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 6.182,25 |
| 21/08/2024 | 0008329/2024 | 0013840/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 36.719,42 |
| 08/07/2024 | 0006731/2024 | 0010676/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 115,18 |
| 26/04/2024 | 0004018/2024 | 0006068/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 65,22 |
| 08/07/2024 | 0006731/2024 | 0010663/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 12.688,57 |
| 21/08/2024 | 0008329/2024 | 0013848/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 161,62 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 02/09/2019 | CONTRATO Nº 068/PGM/2019 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 30/05/2019 | 058/2019/SML | 02.00351/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO N. 058/2019/SML |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação