CONTRATO Nº 052/PGM/2023
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 052/PGM/2023
SEMTRAN - Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade
Contratos
Ativo
00600-00026928/2023-41
R$ 4.399.999,20
R$ 1.954.129,00
29/08/2023
12/09/2023. Edição 3557 - Código Identificador: 971A16AA
29/08/2023 à 28/02/2025
JADER LUIZ BAVARESCO FILHO, Matrícula 245780 - Gestor do Contrato
Tiago Augusto Eguchi Teixeira, Matrícula 108284 – Fiscal Técnico
David Pereira da Hora, Matrícula 106353 – Fiscal Setorial
Raimundo Carlos da Cruz – Fiscal Técnico
Rosângela Saldanha de Azevedo Gaida - Presidente de Fiscalização/Fiscal Técnico
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMA ESPECIALIZADO PARA DETECÇÃO, MEDIÇÃO, REGISTRO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS E
DADOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NAS VIAS SOB JURISDIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO, SUPRINDO AS DEMANDAS DA SEMTRAN - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTE, ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA – CONVÊNIO Nº 008/2022/PGE-DETRAN, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital
Sem pendências ou observações
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO Nº 052/PGM/2023 | Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/09/2023. Edição 3557 - Código Identificador:971A16AA | 29/08/2023 à 28/02/2025 | 4399999.2 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 052/PGM/2023 | Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 07/03/2025. Edição 3933 - Código Identificador:3A9C127A | 28/02/2025 à 28/02/2026 | 4399999.2 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO ELETRONICO. | SEMTRAN | SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA | 12 | SER | R$ 3.587.503,20 | Download | ||
| 2 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SISTEMA DE PROCESSAMENTO E APOIO A JARI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, MOBILIDADE E TRANSPORTES. | SEMTRAN | SITRAN - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA | 12 | SER | R$ 812.496,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 16.502.551/0001-93 | Sitran Sin de Transito Ind LTDA Estab Unificado |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004848/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 1.331.208,00 | R$ 1.331.208,00 | R$ 1.331.208,00 |
| 0007865/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 15.348,10 | R$ 13.462,00 | R$ 13.462,00 |
| 0002397/2025 | 30/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 903.151,38 | R$ 903.151,38 | R$ 903.151,38 |
| 0008231/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.161,89 | R$ 3.161,10 | R$ 3.161,10 |
| 0001688/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 11.202,28 | R$ 11.202,28 |
| 0001146/2026 | 25/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 3.666.666,03 | R$ 1.767.590,24 | R$ 1.734.470,20 |
| 0008232/2024 | 13/09/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 | R$ 1.045,84 |
| 0001145/2026 | 25/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 733.333,17 | ||
| 0010351/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 18.000,00 | R$ 13.368,47 | R$ 13.368,47 |
| 0004796/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 25.348,10 | R$ 18.374,65 | R$ 18.374,65 |
| 0007864/2024 | 30/08/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 | R$ 60.397,60 |
| 0002383/2025 | 30/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 2.763.514,62 | R$ 2.406.561,57 | R$ 2.406.561,57 |
| 0010350/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 0010353/2024 | 04/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 20.000,00 | R$ 6.850,53 | R$ 6.850,53 |
| 0001689/2024 | 11/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 66.235,91 | R$ 64.412,37 | R$ 64.412,37 |
| 0004849/2025 | 25/07/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - FMT | R$ 502.125,00 | R$ 475.545,83 | R$ 475.545,83 |
| 0001561/2026 | 12/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | R$ 456.140,00 | ||
| 0004797/2023 | 14/08/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 50.397,60 | R$ 48.413,39 | R$ 48.413,39 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação