04/2024/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
04/2024/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00014315/2024-41
R$ 6.244.561,92
17/05/2024
D.O.M.E.R. Edição 3750 18/06/2024 Código Identificador:E11416D2
18/05/2024 à 22/07/2026
Leirson da Silva Carvalho Titular MAT: 87446
Edson Carlos Alencar MAT:272435
CONTRATO:004/2024/COJUSA/PGM
Contratação de Remanescente Prevista no Inciso XI do Art. 24 da Lei Federal nº
8.666/1993 | Pregão Eletrônico Nº 149/2019 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA
E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, para atender às UNIDADES DE SAÚDE E
ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMUSA. - PROTEÇÃO
MAXIMA
Processo de Continuidade no SEI Porto Velho: 005.002221/2025-39
Processo de Continuidade no SEI Porto Velho: 005.002221/2025-39
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| D.O.M.E.R. ED.3731 EXTRATO N°16-2024-COJUSA-SEMUSA | D.O.M.E.R. ED.3731 EXTRATO N°16-2024-COJUSA-SEMUSA 22/05/2024 | 21/05/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2024/COJUSA/PGM | D.O.M.E.R. ED.3987 EXTRATO N°16-2024-COJUSA-SEMUSA | 28/05/2025 à 22/07/2026 | 0 | Rescindido | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 07.719.705/0001-02 | PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001454/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 280.328,20 | R$ 280.328,20 | R$ 280.328,20 |
| 0000199/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 990.987,47 | R$ 990.987,47 | R$ 990.987,47 |
| 0000358/2025 | 12/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 490.132,32 | R$ 490.132,32 | R$ 490.132,32 |
| 0001882/2026 | 21/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.778,83 | R$ 14.778,81 | R$ 14.778,81 |
| 0004398/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 816.887,20 | R$ 632.932,12 | R$ 624.119,90 |
| 0000205/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 689.490,37 | R$ 689.490,37 | R$ 689.490,37 |
| 0001560/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.205.268,59 | R$ 1.205.268,59 | R$ 1.205.268,59 |
| 0004389/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.623.091,20 | R$ 1.156.459,76 | R$ 1.156.459,76 |
| 0002868/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 74.278,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0004462/2025 | 12/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 136.057,00 | R$ 136.057,00 | R$ 136.057,00 |
| 0000335/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 801.593,03 | R$ 801.593,03 | R$ 801.593,03 |
| 0000210/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 208.854,83 | R$ 208.854,83 | R$ 208.854,83 |
| 0000201/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 824.262,86 | R$ 824.262,86 | R$ 824.262,86 |
| 0001884/2026 | 21/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 87.599,61 | R$ 87.599,61 | R$ 87.599,61 |
| 0002870/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 816.887,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000209/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 284.830,13 | R$ 284.830,13 | R$ 284.830,13 |
| 0001558/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 360.170,33 | R$ 321.346,00 | R$ 321.346,00 |
| 0000334/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.121.739,22 | R$ 1.121.739,22 | R$ 1.121.739,22 |
| 0001883/2026 | 21/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 72.955,46 | R$ 72.955,46 | R$ 72.955,46 |
| 0001559/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 320.636,29 | R$ 320.636,29 | R$ 320.636,29 |
| 0001455/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 510.327,82 | R$ 510.327,82 | R$ 510.327,82 |
| 0004461/2025 | 12/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 145.333,20 | R$ 145.333,20 | R$ 145.333,20 |
| 0001561/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.880.512,47 | R$ 1.880.512,47 | R$ 1.880.512,47 |
| 0000226/2026 | 26/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 219.270,42 | R$ 219.270,42 | R$ 219.270,42 |
| 0001566/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 218.637,22 | R$ 218.637,22 | R$ 218.637,22 |
| 0000207/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 351.794,82 | R$ 351.794,82 | R$ 351.794,82 |
| 0001430/2024 | 17/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.675,49 | R$ 32.675,49 | R$ 32.675,49 |
| 0000200/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.016.066,14 | R$ 1.016.066,14 | R$ 1.016.066,14 |
| 0000208/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 142.415,07 | R$ 142.415,07 | R$ 142.415,07 |
| 0000211/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 277.358,94 | R$ 277.358,94 | R$ 277.358,94 |
| 0001431/2024 | 17/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.923,65 | R$ 64.923,65 | R$ 64.923,65 |
| 0001565/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.265.417,62 | R$ 1.265.417,62 | R$ 1.265.417,62 |
| 0000357/2025 | 12/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 973.854,72 | R$ 973.854,72 | R$ 973.854,72 |
| 0000204/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.224.920,97 | R$ 1.224.920,97 | R$ 1.224.920,97 |
| 0001564/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.559.876,18 | R$ 1.559.876,18 | R$ 1.559.876,18 |
| 0001557/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.167.557,13 | R$ 1.048.055,08 | R$ 1.048.055,08 |
| 0001563/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.521.375,13 | R$ 1.521.375,13 | R$ 1.521.375,13 |
| 0004460/2025 | 12/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.290,20 | R$ 25.290,20 | R$ 25.290,20 |
| 0001567/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 437.274,12 | R$ 437.274,12 | R$ 437.274,12 |
| 0004394/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 74.278,40 | R$ 44.434,40 | R$ 44.434,40 |
| 0001569/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 425.804,58 | R$ 425.804,58 | R$ 425.804,58 |
| 0001568/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 321.442,16 | R$ 321.442,16 | R$ 321.442,16 |
| 0000227/2026 | 26/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212.127,93 | R$ 1.212.127,93 | R$ 1.212.127,93 |
| 0001556/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.993.080,15 | R$ 1.755.648,20 | R$ 1.755.648,20 |
| 0002873/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.623.091,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000203/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 642.668,14 | R$ 642.668,14 | R$ 642.668,14 |
| 0000228/2026 | 26/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.145.330,97 | R$ 1.145.330,97 | R$ 1.145.330,97 |
| 0001562/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058.513,39 | R$ 1.058.513,39 | R$ 1.058.513,39 |
| 0002872/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 101.343,67 | R$ 81.665,43 | R$ 81.665,43 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação