Licitação: 149/2019/SML/PVH - 08.00211/2019
Detalhes da licitação
Informações
149/2019/SML/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019/SML/PVH
08.00211/2019
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 17.916.216,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO.
Datas
17/04/2020
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA | 07.719.705/0001-02 |
| COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA | 02.050.778/0001-30 |
| IMPERIAL VIGILANCIA E SEGURANÇA PRIVADA | 10.760.842/0001-03 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001454/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 280.328,20 | R$ 280.328,20 | R$ 280.328,20 |
| 0000199/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 990.987,47 | R$ 990.987,47 | R$ 990.987,47 |
| 0002632/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 249.643,56 | R$ 208.036,30 | R$ 208.036,30 |
| 0001142/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48.603,15 | R$ 48.603,15 | R$ 48.603,15 |
| 0000412/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 164.543,04 | R$ 164.543,04 | R$ 158.789,13 |
| 0000358/2025 | 12/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 490.132,32 | R$ 490.132,32 | R$ 490.132,32 |
| 0002628/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.146.867,12 | R$ 1.146.867,12 | R$ 1.146.867,12 |
| 0002626/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.006.472,04 | R$ 1.006.472,04 | R$ 1.006.472,04 |
| 0003795/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 79.805,56 | ||
| 0003782/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 119.883,48 | R$ 107.459,64 | R$ 107.459,64 |
| 0000298/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 304.219,91 | R$ 304.219,91 | R$ 299.235,88 |
| 0001131/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 160.264,99 | R$ 160.264,99 | R$ 160.264,99 |
| 0003787/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 37.314,03 | R$ 37.314,03 | R$ 37.314,03 |
| 0000202/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 719.204,91 | R$ 719.204,91 | R$ 719.204,91 |
| 0001882/2026 | 21/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.778,83 | R$ 14.778,81 | R$ 14.778,81 |
| 0000419/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 408.890,52 | R$ 408.890,52 | R$ 408.890,52 |
| 0004398/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 816.887,20 | R$ 632.932,12 | R$ 624.119,90 |
| 0003786/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 93.701,40 | R$ 93.701,40 | R$ 93.701,40 |
| 0000303/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 918.272,65 | R$ 918.272,65 | R$ 903.228,60 |
| 0003797/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 98.140,98 | R$ 98.140,98 | R$ 98.140,98 |
| 0000205/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 689.490,37 | R$ 689.490,37 | R$ 689.490,37 |
| 0000297/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 152.109,96 | R$ 152.109,96 | R$ 149.617,95 |
| 0001560/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.205.268,59 | R$ 1.205.268,59 | R$ 1.205.268,59 |
| 0001122/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 434.683,48 | R$ 434.683,48 | R$ 434.683,48 |
| 0003781/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 92.499,70 | R$ 92.499,70 | R$ 92.499,70 |
| 0000413/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 124.821,78 | R$ 124.821,78 | R$ 124.821,78 |
| 0001128/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 343.362,66 | R$ 104.432,88 | R$ 104.432,88 |
| 0002625/2024 | 15/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 814.491,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0003780/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 142.728,30 | R$ 142.728,30 | R$ 142.728,30 |
| 0004389/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.623.091,20 | R$ 1.156.459,76 | R$ 1.156.459,76 |
| 0002868/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 74.278,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0004462/2025 | 12/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 136.057,00 | R$ 136.057,00 | R$ 136.057,00 |
| 0000335/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 801.593,03 | R$ 801.593,03 | R$ 801.593,03 |
| 0003784/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 97.428,24 | R$ 97.428,24 | R$ 97.428,24 |
| 0000210/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 208.854,83 | R$ 208.854,83 | R$ 208.854,83 |
| 0000410/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 123.661,05 | R$ 123.661,05 | R$ 119.337,88 |
| 0000201/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 824.262,86 | R$ 824.262,86 | R$ 824.262,86 |
| 0000422/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 84.120,84 | R$ 84.120,84 | R$ 84.120,84 |
| 0001884/2026 | 21/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 87.599,61 | R$ 87.599,61 | R$ 87.599,61 |
| 0002870/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 816.887,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0000209/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 284.830,13 | R$ 284.830,13 | R$ 284.830,13 |
| 0001133/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 375.802,13 | R$ 375.802,13 | R$ 375.802,13 |
| 0001137/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 261.880,67 | R$ 108.560,61 | R$ 108.560,61 |
| 0000206/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 290.418,21 | R$ 290.418,21 | R$ 290.418,21 |
| 0000420/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 453.255,00 | R$ 423.254,99 | R$ 430.930,06 |
| 0001558/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 360.170,33 | R$ 321.346,00 | R$ 321.346,00 |
| 0000334/2026 | 06/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.121.739,22 | R$ 1.121.739,22 | R$ 1.121.739,22 |
| 0001883/2026 | 21/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 72.955,46 | R$ 72.955,46 | R$ 72.955,46 |
| 0000204/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 865.782,14 | R$ 865.782,14 | R$ 865.782,14 |
| 0000302/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058.836,96 | R$ 1.058.836,96 | R$ 1.041.490,06 |
| 0001559/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 320.636,29 | R$ 320.636,29 | R$ 320.636,29 |
| 0001130/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 219.309,98 | R$ 219.309,98 | R$ 219.309,98 |
| 0003785/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 136.731,44 | R$ 121.790,60 | R$ 121.790,60 |
| 0000417/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 650.426,76 | R$ 650.426,76 | R$ 650.426,76 |
| 0001455/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 510.327,82 | R$ 510.327,82 | R$ 510.327,82 |
| 0004461/2025 | 12/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 145.333,20 | R$ 145.333,20 | R$ 145.333,20 |
| 0001561/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.880.512,47 | R$ 1.880.512,47 | R$ 1.880.512,47 |
| 0000414/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 407.245,80 | R$ 407.245,80 | R$ 407.245,80 |
| 0000226/2026 | 26/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 219.270,42 | R$ 219.270,42 | R$ 219.270,42 |
| 0001566/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 218.637,22 | R$ 218.637,22 | R$ 218.637,22 |
| 0000411/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 568.281,60 | R$ 568.281,60 | R$ 568.281,60 |
| 0003789/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.474,10 | R$ 20.474,10 | R$ 20.474,10 |
| 0000207/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 351.794,82 | R$ 351.794,82 | R$ 351.794,82 |
| 0004614/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 814.491,60 | R$ 814.491,60 | R$ 807.975,67 |
| 0001430/2024 | 17/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.675,49 | R$ 32.675,49 | R$ 32.675,49 |
| 0001147/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.702,53 | R$ 52.702,53 | R$ 52.702,53 |
| 0000200/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.016.066,14 | R$ 1.016.066,14 | R$ 1.016.066,14 |
| 0000208/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 142.415,07 | R$ 142.415,07 | R$ 142.415,07 |
| 0000211/2025 | 31/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 277.358,94 | R$ 277.358,94 | R$ 277.358,94 |
| 0001143/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35.517,69 | R$ 35.517,69 | R$ 35.517,69 |
| 0000304/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 295.174,01 | R$ 295.174,01 | R$ 290.338,18 |
| 0001121/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 247.114,91 | R$ 247.114,91 | R$ 247.114,91 |
| 0001431/2024 | 17/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.923,65 | R$ 64.923,65 | R$ 64.923,65 |
| 0000415/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 594.281,52 | R$ 594.281,52 | R$ 554.536,88 |
| 0001565/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.265.417,62 | R$ 1.265.417,62 | R$ 1.265.417,62 |
| 0000357/2025 | 12/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 973.854,72 | R$ 973.854,72 | R$ 973.854,72 |
| 0001125/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 235.297,57 | R$ 235.297,57 | R$ 235.297,57 |
| 0001144/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 97.206,30 | R$ 97.206,30 | R$ 97.206,30 |
| 0000204/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.224.920,97 | R$ 1.224.920,97 | R$ 1.224.920,97 |
| 0001126/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 171.948,23 | R$ 171.948,23 | R$ 171.948,23 |
| 0001146/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 72.119,25 | R$ 72.119,25 | R$ 72.119,25 |
| 0002624/2024 | 15/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.170.544,32 | R$ 1.170.544,32 | R$ 1.170.544,32 |
| 0001564/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.559.876,18 | R$ 1.559.876,18 | R$ 1.559.876,18 |
| 0003792/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.170,00 | R$ 22.653,00 | R$ 22.653,00 |
| 0003790/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.948,20 | R$ 40.948,20 | R$ 40.948,20 |
| 0000408/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 168.241,68 | R$ 168.241,68 | R$ 168.241,68 |
| 0001138/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 71.448,61 | R$ 71.448,61 | R$ 71.448,61 |
| 0001557/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.167.557,13 | R$ 1.048.055,08 | R$ 1.048.055,08 |
| 0001141/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 69.473,73 | R$ 69.473,73 | R$ 69.473,73 |
| 0001563/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.521.375,13 | R$ 1.521.375,13 | R$ 1.521.375,13 |
| 0003796/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.887,26 | ||
| 0002630/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 336.483,36 | R$ 336.483,36 | R$ 336.483,36 |
| 0004460/2025 | 12/12/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.290,20 | R$ 25.290,20 | R$ 25.290,20 |
| 0001135/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 236.247,86 | R$ 236.247,86 | R$ 236.247,86 |
| 0001567/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 437.274,12 | R$ 437.274,12 | R$ 437.274,12 |
| 0004261/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.506,12 | ||
| 0004394/2024 | 13/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 74.278,40 | R$ 44.434,40 | R$ 44.434,40 |
| 0001569/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 425.804,58 | R$ 425.804,58 | R$ 425.804,58 |
| 0000409/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 585.272,16 | R$ 585.272,16 | R$ 585.272,16 |
| 0003793/2024 | 06/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 37.492,80 | R$ 37.492,80 | R$ 37.492,80 |
| 0001568/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 321.442,16 | R$ 321.442,16 | R$ 321.442,16 |
| 0000416/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 379.574,97 | R$ 379.574,97 | R$ 379.574,97 |
| 0000227/2026 | 26/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.212.127,93 | R$ 1.212.127,93 | R$ 1.212.127,93 |
| 0001139/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 52.212,44 | R$ 52.212,44 | R$ 52.212,44 |
| 0001556/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.993.080,15 | R$ 1.755.648,20 | R$ 1.755.648,20 |
| 0001140/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 95.069,31 | R$ 95.069,31 | R$ 95.069,31 |
| 0001120/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 338.157,25 | R$ 338.157,25 | R$ 338.157,25 |
| 0001123/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 274.187,18 | R$ 193.078,10 | R$ 193.078,10 |
| 0002873/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.623.091,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 0001136/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 172.642,66 | R$ 172.642,66 | R$ 172.642,66 |
| 0001145/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 71.035,38 | R$ 71.035,38 | R$ 71.035,38 |
| 0004263/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 64.887,26 | ||
| 0000203/2025 | 30/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 642.668,14 | R$ 642.668,14 | R$ 642.668,14 |
| 0000228/2026 | 26/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.145.330,97 | R$ 1.145.330,97 | R$ 1.145.330,97 |
| 0002627/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.300.853,52 | R$ 1.300.575,42 | R$ 1.300.575,42 |
| 0001562/2025 | 14/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058.513,39 | R$ 1.058.513,39 | R$ 1.058.513,39 |
| 0004262/2024 | 02/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 54.299,44 | R$ 54.299,44 | R$ 54.299,44 |
| 0002623/2024 | 15/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.298.781,36 | R$ 1.298.781,36 | R$ 1.298.781,36 |
| 0001134/2024 | 16/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 274.624,63 | R$ 274.624,63 | R$ 274.624,63 |
| 0002872/2024 | 29/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 101.343,67 | R$ 81.665,43 | R$ 81.665,43 |
| 0002629/2024 | 16/08/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 168.241,68 | R$ 168.241,68 | R$ 168.241,68 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação