Empenho: 0000209/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
31/01/2025
0000209/2025
00004463/2023-77
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AOS CONTRATOS Nº 017/PGM/2019, 018/PGM/2019, 019/PGM/2019 E020/PGM/2019, PARA COBERTURA DE DESPESAS DE JANEIRO A 22 DE MAIO 2025 CONFORME PLANILHA N°. 1/2025 – DIFICON/SEMUSA, Edoc D4E880F0 PEÇA 1018 E DESPACHO N°. 11/2025 – DIFICON/SEMUSA, eDOC D161E1AD PEÇA 1019.
R$ 284.830,13
Favorecido
COLUMBIA SEGUR. E VIGIL. PATRIM. LTDA
02.050.778/0001-30
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 0000449/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.175,38 |
| 24/04/2025 | 0001454/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.175,38 |
| 21/03/2025 | 0000893/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.175,38 |
| 29/05/2025 | 0002165/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.175,38 |
| 17/06/2025 | 0002347/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.128,61 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | 0000893/2025 | 0002594/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.619,29 |
| 18/06/2025 | 0002347/2025 | 0004717/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 37.156,29 |
| 19/03/2025 | 0000449/2025 | 0001656/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.619,29 |
| 11/06/2025 | 0002165/2025 | 0004541/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.619,29 |
| 30/05/2025 | 0002165/2025 | 0004365/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.888,42 |
| 19/05/2025 | 0001454/2025 | 0003649/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.619,29 |
| 25/02/2025 | 0000449/2025 | 0000927/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.888,41 |
| 18/06/2025 | 0002347/2025 | 0004731/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.118,17 |
| 25/04/2025 | 0001454/2025 | 0002793/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.888,42 |
| 25/04/2025 | 0001454/2025 | 0002789/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.667,67 |
| 30/05/2025 | 0002165/2025 | 0004351/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.667,67 |
| 25/02/2025 | 0000449/2025 | 0000922/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.667,68 |
| 21/03/2025 | 0000893/2025 | 0001739/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.888,42 |
| 21/03/2025 | 0000893/2025 | 0001734/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.667,67 |
| 17/07/2025 | 0002347/2025 | 0005911/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.854,15 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 22/05/2020 | 017/PGM/2020 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | 149/2019/SML/PVH | 08.00211/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019/SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação