Empenho: 0000227/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
26/01/2026
0000227/2026
005.002187/2025-01
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE RECURSO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, RELACIONADO AO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 018/PGM/2020, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A 21 DE MAIO, CONFORME DADOS DO DESPACHO RECURSOS 2026 (0362718). PROCESSO 005.002187/2025-01.
R$ 1.212.127,93
Favorecido
PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP
07.719.705/0001-02
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 0001425/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.899,56 |
| 06/03/2026 | 0000864/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.899,56 |
| 08/05/2026 | 0001956/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.899,56 |
| 29/05/2026 | 0002425/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 180.529,69 |
| 06/02/2026 | 0000393/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.899,56 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 0000393/2026 | 0000962/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 189.739,43 |
| 06/03/2026 | 0000864/2026 | 0001973/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.412,01 |
| 06/02/2026 | 0000393/2026 | 0000945/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.412,01 |
| 06/02/2026 | 0000393/2026 | 0000946/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.379,17 |
| 08/04/2026 | 0001425/2026 | 0003026/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.151,43 |
| 08/04/2026 | 0001425/2026 | 0003030/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.379,18 |
| 12/05/2026 | 0001956/2026 | 0004379/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.151,43 |
| 12/05/2026 | 0001956/2026 | 0004381/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.379,18 |
| 06/03/2026 | 0000864/2026 | 0001969/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 189.739,42 |
| 02/06/2026 | 0002425/2026 | 0005385/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 130.544,74 |
| 18/05/2026 | 0001956/2026 | 0004486/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.368,95 |
| 16/04/2026 | 0000864/2026 | 0003372/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.368,95 |
| 16/04/2026 | 0001425/2026 | 0003362/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.368,95 |
| 18/03/2026 | 0000393/2026 | 0002307/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.368,95 |
| 08/06/2026 | 0002425/2026 | 0005458/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.461,26 |
| 06/03/2026 | 0000864/2026 | 0001971/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.379,18 |
| 17/06/2026 | 0002425/2026 | 0005764/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 19.858,26 |
| 08/06/2026 | 0002425/2026 | 0005461/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.665,43 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 17/05/2024 | 04/2024/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 17/04/2020 | 149/2019/SML/PVH | 08.00211/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2019/SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação