CONTRATO Nº 22/2024/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
CONTRATO Nº 22/2024/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00008493/2024-33
R$ 138.990,00
R$ 138.990,00
03/12/2024
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 12/12/2024. Edição 3875
03/12/2024 à 03/12/2025
TIAGO OLIVEIRA BARROSO Mat.303636 - Gestor do Contrato
LEIRSON DA SILVA CARVALHO Mat.087446 -Fiscal do Contrato
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE (SEMUSA) DE UM LADO, E DO
OUTRO A EMPRESA MARIA LUZIA DA SILVA,
PARA OS FINS QUE ESPECIFICAM.
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CONTRATO | 03/12/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total |
|---|
Nenhum registro encontrado
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 04.214.231/0001-59 | MARIA LUZIA DA SILVA - ME |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004255/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.240,33 | ||
| 0000492/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.165,75 | ||
| 0004254/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 112.106,00 | ||
| 0000398/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.250,08 | R$ 2.238,00 | R$ 2.238,00 |
| 0000401/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.728,50 | R$ 5.658,00 | R$ 5.658,00 |
| 0000395/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.285,19 | R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 |
| 0000493/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.285,19 | ||
| 0000407/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 112.106,00 | R$ 4.679,20 | R$ 4.679,20 |
| 0000496/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.250,08 | ||
| 0000497/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.728,50 | ||
| 0000394/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.165,75 | R$ 736,00 | R$ 736,00 |
| 0000494/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.587,53 | ||
| 0000396/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.587,53 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação