Licitação: 078/2024 - 00600-00008493/2024-33-e
Detalhes da licitação
Informações
078/2024
PREGÃO ELETRÔNICO 078/2024/SML/PVH
00600-00008493/2024-33-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 207.973,60
Carolina Zemuner dos Santos
Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviço de recarga e manutenção de extintores de combate e incêndio com fornecimento de material, reposição de peças, testes hidrostáticos, a serem executados em diversos ambientes e fornecimento de extintores novos necessários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Datas
23/10/2024
23/10/2024 00:00
07/11/2024 00:00
07/11/2024 00:00
07/11/2024 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| COTAÇÃO | Download |
| QUADRO COMPARATIVO | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA | Download |
| PARACER CONTÁBIL | Download |
| RELATORIO DE JULGAMENTO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO COMPRAS.GOV | Download |
| CONTRATO | Download |
| EXTRATO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| MARIA LUZIA DA SILVA - ME | 04.214.231/0001-59 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004255/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.240,33 | ||
| 0000492/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.165,75 | ||
| 0004254/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 112.106,00 | ||
| 0000398/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.250,08 | R$ 2.238,00 | R$ 2.238,00 |
| 0000401/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.728,50 | R$ 5.658,00 | R$ 5.658,00 |
| 0000395/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.285,19 | R$ 10.300,00 | R$ 10.300,00 |
| 0000493/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.285,19 | ||
| 0000407/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 112.106,00 | R$ 4.679,20 | R$ 4.679,20 |
| 0000496/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.250,08 | ||
| 0000497/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.728,50 | ||
| 0000394/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.165,75 | R$ 736,00 | R$ 736,00 |
| 0000494/2026 | 23/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.587,53 | ||
| 0000396/2025 | 14/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.587,53 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação