CONTRATO nº. DESC/CRCE/GA/15/2023
Detalhes do contrato

Informações

CONTRATO nº. DESC/CRCE/GA/15/2023
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
005.000613/2025-63
R$ 351.514,92
R$ 351.514,92
02/05/2023
DESC/CRCE/GA/15/2023
02/05/2023 à 02/05/2024
269242 Paulo Izaías Viana Almeida Fiscal 23060 Carlos Roberto Ramos Vláxio Suplente
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO GRUPO B, SUBGRUPO 3 NÚMERO DO PROCESSO:00600-00017038/2023-48-e / 005.000613/2025-63 DESC/CRCE/GA/15/2023
0*
Número Publicação Vigência Valor Situação
CONTRATO CONTRATO 10/07/2023 à 06/09/2026 Ativo Download
TERMO DE REFERENCIA TERMO DE REFERENCIA 03/05/2023 à 06/09/2026 Ativo Download
PARECER JURIDICO 04072023 04/07/2023 à 06/09/2026 Ativo Download
TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE APOSTILAMENTO 15/04/2024 à 06/09/2026 Ativo Download
1º Termo de Apostilamento 1º Termo de Apostilamento 14/11/2023 à 06/09/2026 0 Concluído Download
2º Termo de Apostilamento 2º Termo de Apostilamento 03/02/2024 à 06/09/2026 0 Concluído Download
4º Termo de Apostilamento 4º Termo de Apostilamento 12/06/2024 à 06/09/2026 0 Concluído Download
5º Termo de Apostilamento 5º Termo de Apostilamento 19/11/2024 à 06/09/2026 0 Concluído Download
6º Termo de Apostilamento 6º Termo de Apostilamento 29/01/2025 à 06/09/2026 0 Concluído Download
1º Termo Aditivo 1º Termo Aditivo 28/02/2024 à 06/09/2026 0 Concluído Download
3º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 26/11/2024 à 06/09/2026 0 Concluído Download
7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC/CRCE/GA/15/2023 7º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC/CRCE/GA/15/2023 31/12/2025 à 06/09/2026 0 Ativo Download
8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC/CRCE/GA/01/2023 8º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº DESC/CRCE/GA/01/2023 01/01/2026 à 31/12/2026 0 Ativo Download
Item Descrição Local de Execução Situação da Entrega Fornecedor Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total
15/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO GRUPO B, SUBGRUPO 3 NÚMERO DO PROCESSO:00600-00017038/2023-48-e DESC/CRCE/GA/15/2023 PORTO VELHO 12 MESES ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE 1 SERVIÇO DE ENERGIA R$ 351.514,92 Download
CNPJ/CPF do Fornecedor Fornecedor
05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0001669/2024 11/06/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 368.004,71 R$ 79.281,71 R$ 79.281,71
0000166/2026 23/01/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 261.948,01 R$ 132.658,57 R$ 110.833,53
0001091/2024 12/04/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 44.235,38 R$ 40.439,17 R$ 40.439,17
0000277/2024 01/02/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.420,44 R$ 15.729,25 R$ 15.729,25
0004028/2025 17/11/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 60.000,00 R$ 51.999,53 R$ 51.999,53
0001332/2026 16/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO R$ 75.000,00 R$ 42.806,23 R$ 42.806,23
0001093/2024 12/04/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.420,44 R$ 17.747,61 R$ 17.747,61
0003032/2023 13/11/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 65.293,44 R$ 64.863,04 R$ 64.863,04
0003033/2023 13/11/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 36.301,86 R$ 29.892,85 R$ 29.892,85
0003918/2024 18/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 100.000,00 R$ 52.914,12 R$ 52.914,12
0004023/2025 17/11/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 40.000,00 R$ 26.005,03 R$ 26.005,03
0000173/2026 23/01/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 120.482,24 R$ 70.344,69 R$ 59.683,29
0001092/2024 12/04/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 21.222,88 R$ 16.596,85 R$ 16.596,85
0003916/2024 18/11/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 100.000,00 R$ 21.134,53 R$ 21.134,53
0000274/2024 01/02/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 21.222,88 R$ 19.414,51 R$ 19.414,51
0001667/2023 06/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 44.840,89 R$ 43.391,25 R$ 43.100,74
0001319/2026 13/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO R$ 850.000,00 R$ 663.629,79 R$ 663.629,79
0001331/2026 16/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
0001320/2026 13/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO R$ 45.000,00 R$ 22.559,32 R$ 22.559,32
0000020/2025 22/01/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 114.179,55 R$ 108.135,23 R$ 108.135,23
0000018/2025 22/01/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 173.987,88 R$ 173.671,87 R$ 173.671,87
0005413/2025 16/12/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.073.920,28 R$ 1.060.668,79 R$ 1.060.668,79
0000013/2025 22/01/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 255.544,70 R$ 255.335,06 R$ 255.335,06
0001667/2024 11/06/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 170.471,17 R$ 162.137,77 R$ 162.137,77
0000169/2026 23/01/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 257.716,47 R$ 171.909,23 R$ 140.950,62
0004027/2025 17/11/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
0001664/2023 06/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 42.445,82 R$ 41.820,53 R$ 41.488,36
0000273/2024 01/02/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 44.235,38 R$ 42.941,31 R$ 42.941,31
0001665/2023 06/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 88.470,76 R$ 88.470,76 R$ 87.850,00
0005423/2025 16/12/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 921.254,86 R$ 921.254,86 R$ 921.254,86
0003034/2023 13/11/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 28.765,20 R$ 16.355,65 R$ 16.355,65
0001330/2026 16/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00
0001668/2024 11/06/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 75.849,67 R$ 75.454,41 R$ 75.454,41
Ir para o conteúdo (Alt + 1) Ir para o menu (Alt + 2)