Licitação: - 00600-00017038/2023-48-e
Detalhes da licitação
Informações
Inexigibilidade - Energisa - Média Tensão
00600-00017038/2023-48-e
Inexigibilidade de Licitação
Geral
Inexigível
R$ 351.514,92
Contratação de Pessoa Jurídica para o fornecimento de Energia Elétrica de Média Tensão entre as Unidades Consumidoras pertencentes ao “Grupo B – Subgrupo B3” da SEMUSA e a Energisa, a ser disponibilizado no Ponto de Conexão, para uso do Sistema de Distribuição pelas Unidades Consumidoras, conexão das instalações elétricas das Unidades Consumidoras ao Sistema de Distribuição da Energisa no Ponto de Conexão.
Datas
05/07/2023
05/07/2023
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE | 05.914.650/0001-66 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001669/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 368.004,71 | R$ 79.281,71 | R$ 79.281,71 |
| 0000166/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 261.948,01 | R$ 110.833,53 | R$ 90.184,96 |
| 0001091/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.235,38 | R$ 40.439,17 | R$ 40.439,17 |
| 0000277/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.420,44 | R$ 15.729,25 | R$ 15.729,25 |
| 0004028/2025 | 17/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.000,00 | R$ 51.999,53 | R$ 51.999,53 |
| 0001093/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.420,44 | R$ 17.747,61 | R$ 17.747,61 |
| 0003032/2023 | 13/11/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 65.293,44 | R$ 64.863,04 | R$ 64.863,04 |
| 0003033/2023 | 13/11/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 36.301,86 | R$ 29.892,85 | R$ 29.892,85 |
| 0003918/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | R$ 52.914,12 | R$ 52.914,12 |
| 0004023/2025 | 17/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.000,00 | R$ 26.005,03 | R$ 26.005,03 |
| 0000173/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 120.482,24 | R$ 59.683,29 | R$ 51.360,05 |
| 0001092/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.222,88 | R$ 16.596,85 | R$ 16.596,85 |
| 0003916/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 100.000,00 | R$ 21.134,53 | R$ 21.134,53 |
| 0000274/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.222,88 | R$ 19.414,51 | R$ 19.414,51 |
| 0001667/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.840,89 | R$ 43.391,25 | R$ 43.100,74 |
| 0000020/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 114.179,55 | R$ 108.135,23 | R$ 108.135,23 |
| 0000018/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 173.987,88 | R$ 173.671,87 | R$ 173.671,87 |
| 0000013/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 255.544,70 | R$ 255.335,06 | R$ 255.335,06 |
| 0001667/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 170.471,17 | R$ 162.137,77 | R$ 162.137,77 |
| 0000169/2026 | 23/01/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.716,47 | R$ 140.950,62 | R$ 113.745,69 |
| 0004027/2025 | 17/11/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 0001664/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.445,82 | R$ 41.820,53 | R$ 41.488,36 |
| 0000273/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44.235,38 | R$ 42.941,31 | R$ 42.941,31 |
| 0001665/2023 | 06/07/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 88.470,76 | R$ 88.470,76 | R$ 87.850,00 |
| 0003034/2023 | 13/11/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28.765,20 | R$ 16.355,65 | R$ 16.355,65 |
| 0001668/2024 | 11/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75.849,67 | R$ 75.454,41 | R$ 75.454,41 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação