15/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
15/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00037343/2023-56
R$ 4.976.225,55
R$ 4.976.225,55
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023 à 17/11/2024
Raimundo Vieira da Cunha - 107533 - Gestor do Contrato
Ercir Rodrigues Silva - 23200 - Fiscal do Contrato
Daniele de Oliveira Gutierres Martins - 10079980 -Fiscal do Contrato
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU
CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, com vistas ao atendimento da necessidade
de abastecimento dos veículos, maquinários, equipamentos, grupos geradores e embarcações
pertencentes à frota oficial dos órgãos da administração pública municipal direta da Prefeitura de
Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00037343/2023-56
0*
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | CONTRATO | 17/11/2023 à 17/11/2024 | 4976225.55 | Ativo | Download |
| 3 ° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CO NTRATO N° 15/2023/COJUSA/PGM | 3 ° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CO NTRATO N° 15/2023/COJUSA/PGM | 26/02/2025 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM | 18/11/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2023/COJUSA/PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, equipamentos, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial dos órgãos da administração pública municipal direta da Prefeitura de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | 1 | R$ 4.976.225,55 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002705/2026 | 22/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.616.895,30 | R$ 217.149,02 | |
| 0000245/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 |
| 0001027/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.708,00 | R$ 144.708,00 | R$ 20.449,31 |
| 0000003/2024 | 16/01/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.411.897,92 | R$ 3.411.788,20 | R$ 3.411.788,20 |
| 0002090/2026 | 26/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.708,00 | ||
| 0002707/2026 | 22/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 716.264,00 | ||
| 0009205/2024 | 25/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.700.000,00 | R$ 1.836.452,95 | R$ 1.836.452,95 |
| 0000300/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 165.354,00 | R$ 165.342,72 | R$ 165.342,72 |
| 0000252/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 |
| 0000258/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 357.270,00 | R$ 354.624,23 | R$ 354.624,23 |
| 0002097/2026 | 26/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 165.354,00 | ||
| 0002096/2026 | 26/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | ||
| 0002153/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 230.000,00 | R$ 229.606,56 | R$ 229.606,56 |
| 0002188/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 92.467,17 | R$ 92.467,17 | R$ 92.467,17 |
| 0001021/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | R$ 163.885,71 | R$ 20.336,47 |
| 0000261/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 357.270,00 | R$ 356.622,60 | R$ 356.622,60 |
| 0001024/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | R$ 163.885,69 | R$ 20.336,47 |
| 0004589/2025 | 17/07/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.587.754,00 | R$ 3.131.317,23 | R$ 3.131.317,23 |
| 0003816/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
| 0002190/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 0006932/2024 | 29/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.020.254,94 | R$ 884.004,21 | R$ 884.004,21 |
| 0001026/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 137.764,00 | R$ 137.764,00 | R$ 20.336,47 |
| 0007569/2024 | 21/08/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.326.566,44 | R$ 1.323.258,50 | R$ 1.323.258,50 |
| 0000048/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.360.000,00 | R$ 1.288.771,18 | R$ 1.288.771,18 |
| 0002152/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
| 0002191/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
| 0004825/2024 | 07/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.066.820,92 | R$ 3.066.710,58 | R$ 3.066.710,58 |
| 0000251/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 |
| 0003817/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| 0000254/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | ||
| 0007975/2024 | 03/09/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 723.433,56 | R$ 722.773,86 | R$ 722.773,86 |
| 0002151/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 0002711/2026 | 22/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 900.631,30 | ||
| 0000238/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 | R$ 332.000,00 |
| 0000790/2025 | 21/03/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.980,70 | R$ 4.980,70 | R$ 4.980,70 |
| 0000299/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | R$ 206.634,72 | R$ 206.634,72 |
| 0000257/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 357.270,00 | R$ 357.136,95 | R$ 357.136,95 |
| 0000293/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 144.708,00 | R$ 144.696,72 | R$ 144.696,72 |
| 0002192/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 282.532,83 | R$ 282.532,83 | R$ 282.532,83 |
| 0002154/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 0000284/2026 | 27/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.680.688,70 | R$ 2.680.688,70 | R$ 1.484.584,77 |
| 0004185/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 350.000,00 | R$ 25.688,00 | R$ 25.688,00 |
| 0000301/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 137.764,00 | R$ 137.752,72 | R$ 137.752,72 |
| 0003819/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.000,00 | ||
| 0006373/2023 | 06/10/2023 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 852.975,00 | R$ 852.973,00 | R$ 852.973,00 |
| 0001023/2026 | 20/03/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 165.354,00 | R$ 163.885,69 | R$ 20.336,47 |
| 0000295/2026 | 04/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | R$ 206.634,72 | R$ 206.634,72 |
| 0003049/2024 | 19/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.304.101,00 | R$ 1.304.045,20 | R$ 1.304.045,20 |
| 0000259/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 147.720,01 | R$ 145.273,12 | R$ 145.273,12 |
| 0000253/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.000,00 | ||
| 0002150/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 300.000,00 | R$ 299.993,04 | R$ 299.993,04 |
| 0000260/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 280.470,00 | R$ 275.497,77 | R$ 275.497,77 |
| 0003814/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| 0002189/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 | R$ 275.000,00 |
| 0003820/2024 | 08/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 | R$ 75.000,00 |
| 0000225/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 167.000,00 | R$ 167.000,00 | R$ 167.000,00 |
| 0004652/2024 | 20/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 0000249/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.000,00 | R$ 257.000,00 | R$ 257.000,00 |
| 0002187/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 | R$ 375.000,00 |
| 0003051/2024 | 19/04/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 995.899,00 | R$ 995.747,24 | R$ 995.747,24 |
| 0002095/2026 | 26/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | R$ 19.290,52 | |
| 0002094/2026 | 26/05/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 206.646,00 | R$ 26.121,69 | |
| 0006934/2024 | 29/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 212.102,08 | R$ 194.023,33 | R$ 194.023,33 |
| 0000049/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.868.740,75 | R$ 2.808.043,09 | R$ 2.808.043,09 |
| 0000281/2026 | 27/01/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.680.688,70 | R$ 2.680.688,70 | R$ 2.680.688,70 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação