18/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
18/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00034945/2023-51
R$ 313.200,00
R$ 313.200,00
17/11/2023
DOM 3513 -11/07/2023
17/11/2023 à 17/11/2024
Gilmar Marinho do Nascimento -88840 -Gestora do Contrato
Katgeane Neves da Silva -1005630- Gestor Substituto do Contrato
Francisco Carlos Leal de Oliveira -37904 -Fiscal do Contrato
Janes Meire da Silva Assunção - 39596 - Fiscal do Contrato
Cicelene Correia da Silva -124470 - Fiscal do Contrato
Monique Goulart Miguel de Oliveira -10079713- Fiscal do Contrato
Eueliska Samara Francisco da Silva -1004793 -Fiscal do Contrato
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM REGIME DE COMODATO.
NÚMERO DO PROCESSO: 00600-00034945/2023-51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM REGIME DE COMODATO.
| Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 17/11/2023 | 17/11/2023 à 17/11/2024 | 313200 | Ativo | Download |
| PORTARIA | PORTARIA | 17/11/2023 à 17/11/2024 | Ativo | Download | |
| 1°TERMO DE APOSTILAMENTO | 01/02/2024 | 01/02/2024 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| EXTRATO COJUSA | EXTRATO COJUSA | 24/11/2023 à 22/07/2026 | Ativo | Download | |
| PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2023/COJUSA/PGM | Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 29/05/2025. Edição 3989 | 14/11/2024 à 22/07/2026 | 0 | Ativo | Download |
| Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/2023/COJUSA/PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS COM REGIME DE COMODATO. | PORTO VELHO | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | 1 | 1 | R$ 313.200,00 | Download |
| CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
|---|---|
| 27.415.072/0001-56 | VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000715/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.998,38 | R$ 9.998,38 | R$ 9.998,38 |
| 0003828/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.741,24 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| 0002917/2023 | 26/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 219.240,00 | R$ 99.360,00 | R$ 99.360,00 |
| 0000193/2025 | 29/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.674,37 | R$ 192.960,00 | R$ 192.960,00 |
| 0002920/2023 | 26/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.640,00 | R$ 62.640,00 | R$ 62.640,00 |
| 0000720/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.856,68 | ||
| 0000264/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.580,76 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
| 0000191/2025 | 29/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.335,53 | R$ 54.720,00 | R$ 54.720,00 |
| 0000262/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 119.880,00 | R$ 119.880,00 | R$ 119.880,00 |
| 0003827/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.188,67 | R$ 25.920,00 | R$ 25.920,00 |
| 0000718/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.428,34 | ||
| 0000263/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.065,32 | R$ 192.240,00 | R$ 192.240,00 |
| 0000265/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.161,52 | R$ 55.080,00 | R$ 55.080,00 |
| 0000717/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.579,00 | R$ 15.840,00 | R$ 15.840,00 |
| 0000192/2025 | 29/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.667,77 | R$ 27.360,00 | R$ 27.360,00 |
| 0003829/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.482,48 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 0000719/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.158,00 | R$ 53.361,62 | R$ 53.361,62 |
| 0000714/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.053,00 | ||
| 0002919/2023 | 26/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.320,00 | R$ 31.320,00 | R$ 31.320,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação