Licitação: 099/2023 - 02.00514/2023
Detalhes da licitação
Informações
099/2023
Pregão Eletronico 099/2023
02.00514/2023
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 534.974,04
R$ 468.590,40
Vania Rodrigues
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA HEMATOLOGIA, INSUMOS E REAGENTES LABORATORIAIS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, visando atender às necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA
Datas
05/06/2023
05/06/2023 05:30
20/06/2023 08:30
20/06/2023 08:30
05/06/2023 20:30
| Descrição | |
|---|---|
| EDITAL 099/2023 | Download |
| PARECER TÉCNICO SEMUSA | Download |
| 2° PARECER TECNICO/ SEMUSA- EMPRESA: VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI. | Download |
| RAZÕES DE RECURSO | Download |
| CONTRARRAZÃO DE RECURSO | Download |
| PARECER SEMUSA RECURSO | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO - 099/2023 | Download |
| JULGAMENTO DE RECURSO - 099/2023 | Download |
| DECISÃO HIERÁRQUICA PE Nº 099/2023 | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR- PE 099/2023 | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO- PE 099/2023 | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASNET | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PE 099/2023 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| VIVA EMPRESA COMERCIAL EIRELI | 27.415.072/0001-56 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000715/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.998,38 | R$ 9.998,38 | R$ 9.998,38 |
| 0003828/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.741,24 | R$ 2.880,00 | R$ 2.880,00 |
| 0002917/2023 | 26/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 219.240,00 | R$ 99.360,00 | R$ 99.360,00 |
| 0000193/2025 | 29/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.674,37 | R$ 192.960,00 | R$ 192.960,00 |
| 0002920/2023 | 26/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.640,00 | R$ 62.640,00 | R$ 62.640,00 |
| 0000720/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.856,68 | ||
| 0000264/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.580,76 | R$ 27.000,00 | R$ 27.000,00 |
| 0000191/2025 | 29/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.335,53 | R$ 54.720,00 | R$ 54.720,00 |
| 0000262/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 119.880,00 | R$ 119.880,00 | R$ 119.880,00 |
| 0003827/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.188,67 | R$ 25.920,00 | R$ 25.920,00 |
| 0000718/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.428,34 | ||
| 0000263/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.065,32 | R$ 192.240,00 | R$ 192.240,00 |
| 0000265/2024 | 01/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.161,52 | R$ 55.080,00 | R$ 55.080,00 |
| 0000717/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.579,00 | R$ 15.840,00 | R$ 15.840,00 |
| 0000192/2025 | 29/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.667,77 | R$ 27.360,00 | R$ 27.360,00 |
| 0003829/2024 | 12/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.482,48 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 0000719/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 55.158,00 | R$ 53.361,62 | R$ 53.361,62 |
| 0000714/2026 | 26/02/2026 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.053,00 | ||
| 0002919/2023 | 26/10/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.320,00 | R$ 31.320,00 | R$ 31.320,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação