2.627 - Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
0316 - MEDICAMENTO CONCIENTE
2.627 - Aquisição de medicamentos da assistência farmacêutica
2024
R$ 7.980.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
30/12/2024 | 0000782/2024 | Anulação | RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | -R$ 5,50 |
30/12/2024 | 0000781/2024 | Anulação | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | -R$ 2,40 |
30/12/2024 | 0000780/2024 | Anulação | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | -R$ 16,00 |
30/12/2024 | 0000779/2024 | Anulação | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | -R$ 12,00 |
30/12/2024 | 0000778/2024 | Anulação | HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMAC. E MÉDICO | -R$ 120,20 |
30/12/2024 | 0000776/2024 | Anulação | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | -R$ 20,00 |
30/12/2024 | 0000777/2024 | Anulação | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | -R$ 4,34 |
27/12/2024 | 0000768/2024 | Anulação | L FERREIRA DA COSTA DISTR DE MEDICAMENTOS | -R$ 6,72 |
27/12/2024 | 0000652/2024 | Anulação | MEDICOM LTDA | -R$ 6,88 |
27/12/2024 | 0000775/2024 | Anulação | HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMAC. E MÉDICO | -R$ 100,20 |
27/12/2024 | 0000767/2024 | Anulação | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | -R$ 183,00 |
27/12/2024 | 0000772/2024 | Anulação | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA | -R$ 5,60 |
27/12/2024 | 0000755/2024 | Anulação | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 6,00 |
27/12/2024 | 0000762/2024 | Anulação | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | -R$ 1,50 |
27/12/2024 | 0000770/2024 | Anulação | L FERREIRA DA COSTA DISTR DE MEDICAMENTOS | -R$ 1,76 |
27/12/2024 | 0000759/2024 | Anulação | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | -R$ 120,00 |
27/12/2024 | 0000771/2024 | Anulação | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | -R$ 9,35 |
27/12/2024 | 0000769/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 39,00 |
27/12/2024 | 0000764/2024 | Anulação | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | -R$ 8,00 |
27/12/2024 | 0000754/2024 | Anulação | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 94,00 |
27/12/2024 | 0000752/2024 | Anulação | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | -R$ 40,80 |
27/12/2024 | 0000766/2024 | Anulação | MEDITON FARMACEUTICA LTDA | -R$ 9,60 |
27/12/2024 | 0000760/2024 | Anulação | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | -R$ 20,00 |
27/12/2024 | 0000751/2024 | Anulação | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | -R$ 0,90 |
27/12/2024 | 0000765/2024 | Anulação | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 131,50 |
27/12/2024 | 0000651/2024 | Anulação | MEDICOM LTDA | -R$ 1.818,22 |
27/12/2024 | 0000774/2024 | Anulação | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 1,90 |
27/12/2024 | 0000757/2024 | Anulação | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA | -R$ 96,30 |
27/12/2024 | 0000773/2024 | Anulação | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 33,80 |
20/12/2024 | 0004648/2024 | Original | ASCLE BRASIL LTDA | R$ 55.788,63 |
20/12/2024 | 0004644/2024 | Original | ASCLE BRASIL LTDA | R$ 10.232,37 |
19/12/2024 | 0004635/2024 | Original | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.400,00 |
18/12/2024 | 0004516/2024 | Original | GOLDEM PLUS-COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | R$ 59.965,00 |
18/12/2024 | 0004595/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 89.736,00 |
18/12/2024 | 0004596/2024 | Original | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 78.319,00 |
18/12/2024 | 0004593/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 14.414,40 |
18/12/2024 | 0004594/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 128.520,00 |
13/12/2024 | 0000589/2024 | Anulação | ASCLE BRASIL LTDA | -R$ 66.021,00 |
13/12/2024 | 0000588/2024 | Anulação | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 9.400,00 |
11/12/2024 | 0004361/2024 | Original | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.900,00 |
11/12/2024 | 0004362/2024 | Original | A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 41.055,00 |
11/12/2024 | 0004360/2024 | Original | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 23.400,00 |
28/11/2024 | 0000462/2024 | Anulação | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | -R$ 2,20 |
27/11/2024 | 0004217/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 364,80 |
27/11/2024 | 0004216/2024 | Original | HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMAC. E MÉDICO | R$ 96.285,00 |
27/11/2024 | 0004221/2024 | Original | RAMO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R$ 5.900,00 |
26/11/2024 | 0004080/2024 | Original | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | R$ 547,50 |
26/11/2024 | 0004079/2024 | Original | HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMAC. E MÉDICO | R$ 49.533,00 |
26/11/2024 | 0004081/2024 | Original | GOLDEM PLUS-COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | R$ 783,00 |
26/11/2024 | 0004077/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 33.516,00 |
26/11/2024 | 0004078/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 5.616,00 |
22/11/2024 | 0000393/2024 | Anulação | GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 59.965,00 |
22/11/2024 | 0000392/2024 | Anulação | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | -R$ 42.289,00 |
22/11/2024 | 0003965/2024 | Original | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.441,00 |
22/11/2024 | 0003961/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 470,00 |
18/11/2024 | 0003915/2024 | Original | SUPRA DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 1.589,00 |
18/11/2024 | 0003913/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 822,00 |
14/11/2024 | 0003907/2024 | Original | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.395,70 |
14/11/2024 | 0003903/2024 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 18.000,00 |
14/11/2024 | 0003901/2024 | Original | GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 59.965,00 |
14/11/2024 | 0003906/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 6.442,80 |
14/11/2024 | 0003904/2024 | Original | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 42.289,00 |
14/11/2024 | 0003905/2024 | Original | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 16.240,00 |
14/11/2024 | 0003902/2024 | Original | GOLDEM PLUS-COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | R$ 13.965,00 |
14/11/2024 | 0003908/2024 | Original | VERO MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.250,00 |
13/11/2024 | 0003843/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 103.888,95 |
13/11/2024 | 0003841/2024 | Original | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A | R$ 69.720,00 |
30/10/2024 | 0003726/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 5.070,00 |
30/10/2024 | 0003724/2024 | Original | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | R$ 32.844,00 |
25/10/2024 | 0003720/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 4.250,00 |
25/10/2024 | 0003719/2024 | Original | RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 49.976,08 |
25/10/2024 | 0003721/2024 | Original | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 43.946,00 |
24/10/2024 | 0000351/2024 | Anulação | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | -R$ 378,00 |
24/10/2024 | 0000352/2024 | Anulação | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | -R$ 3,00 |
17/10/2024 | 0000340/2024 | Anulação | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA | -R$ 6,00 |
17/10/2024 | 0000341/2024 | Anulação | HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 126.498,91 |
16/10/2024 | 0003495/2024 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | R$ 15.540,00 |
16/10/2024 | 0003497/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 5.760,00 |
16/10/2024 | 0003493/2024 | Original | P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8.370,00 |
16/10/2024 | 0003496/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 16.510,00 |
16/10/2024 | 0003486/2024 | Original | LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | R$ 37.680,00 |
16/10/2024 | 0003494/2024 | Original | HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMAC. E MÉDICO | R$ 4.008,00 |
16/10/2024 | 0003484/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 14.721,50 |
15/10/2024 | 0003456/2024 | Original | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | R$ 17.703,00 |
15/10/2024 | 0003479/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.232,00 |
15/10/2024 | 0003468/2024 | Original | METTA FARMACEUTICA LTDA | R$ 1.562,00 |
15/10/2024 | 0003478/2024 | Original | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | R$ 41.954,00 |
15/10/2024 | 0003452/2024 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | R$ 37.096,00 |
15/10/2024 | 0003471/2024 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | R$ 3.968,00 |
15/10/2024 | 0003462/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 3.725,00 |
15/10/2024 | 0003461/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | R$ 74.350,00 |
15/10/2024 | 0003472/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 279.479,00 |
15/10/2024 | 0003466/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 21.564,00 |
15/10/2024 | 0003465/2024 | Original | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 5.952,00 |
15/10/2024 | 0003476/2024 | Original | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.795,00 |
15/10/2024 | 0003470/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 11.989,00 |
15/10/2024 | 0003473/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | R$ 135.646,00 |
15/10/2024 | 0003474/2024 | Original | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 39.942,00 |
15/10/2024 | 0003477/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 11.340,00 |
15/10/2024 | 0003458/2024 | Original | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | R$ 125.150,00 |
15/10/2024 | 0003463/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 52.020,00 |
15/10/2024 | 0003475/2024 | Original | DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | R$ 89.360,00 |
15/10/2024 | 0003459/2024 | Original | HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMAC. E MÉDICO | R$ 39.065,00 |
10/10/2024 | 0000337/2024 | Anulação | DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | -R$ 33.600,00 |
04/10/2024 | 0000321/2024 | Anulação | RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | -R$ 189,00 |
04/10/2024 | 0000322/2024 | Anulação | MEDICOM LTDA | -R$ 8.000,00 |
18/09/2024 | 0003089/2024 | Original | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | R$ 6.600,00 |
18/09/2024 | 0003088/2024 | Original | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA | R$ 9.120,00 |
18/09/2024 | 0003090/2024 | Original | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 2.850,00 |
18/09/2024 | 0003092/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 11.433,00 |
16/09/2024 | 0003051/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 3.710,00 |
16/09/2024 | 0003044/2024 | Original | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | R$ 8.185,10 |
16/09/2024 | 0003058/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 26.460,00 |
16/09/2024 | 0003057/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 27.887,50 |
16/09/2024 | 0003055/2024 | Original | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 53.767,10 |
16/09/2024 | 0003043/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 27.972,00 |
16/09/2024 | 0003049/2024 | Original | P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 1.880,00 |
16/09/2024 | 0003040/2024 | Original | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 9.328,80 |
16/09/2024 | 0003054/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 2.730,00 |
12/09/2024 | 0002998/2024 | Original | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 11.237,20 |
12/09/2024 | 0002999/2024 | Original | MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 9.164,00 |
11/09/2024 | 0002988/2024 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA | R$ 6.440,00 |
04/09/2024 | 0002901/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 170.000,00 |
22/08/2024 | 0000285/2024 | Anulação | MED VITTA COM PROD HOSP LTDA | -R$ 55.890,00 |
21/08/2024 | 0002675/2024 | Original | ASCLE BRASIL LTDA | R$ 15.168,00 |
16/08/2024 | 0002648/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | R$ 2.013,30 |
13/08/2024 | 0000284/2024 | Anulação | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | -R$ 0,60 |
09/08/2024 | 0002527/2024 | Original | CIRÚRGICA BIOMÉDICA LTDA | R$ 2.278,00 |
09/08/2024 | 0002529/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 2.598,00 |
09/08/2024 | 0002530/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 1.043,00 |
09/08/2024 | 0002535/2024 | Original | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 25.322,29 |
09/08/2024 | 0002532/2024 | Original | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | R$ 1.724,00 |
09/08/2024 | 0002531/2024 | Original | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - ANÁPOLIS | R$ 30.240,00 |
09/08/2024 | 0002533/2024 | Original | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA | R$ 6.372,00 |
08/08/2024 | 0002525/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 2.280,00 |
08/08/2024 | 0002524/2024 | Original | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | R$ 82.149,00 |
08/08/2024 | 0002526/2024 | Original | RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 10.450,00 |
06/08/2024 | 0000273/2024 | Anulação | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | -R$ 178,60 |
05/08/2024 | 0002473/2024 | Original | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | R$ 34.494,35 |
05/08/2024 | 0000272/2024 | Anulação | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | -R$ 34.494,35 |
02/08/2024 | 0002437/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 7.860,00 |
02/08/2024 | 0002442/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 6.113,50 |
02/08/2024 | 0002438/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 421,80 |
01/08/2024 | 0002426/2024 | Original | MED VITTA COM PROD HOSP LTDA | R$ 55.890,00 |
01/08/2024 | 0002432/2024 | Original | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 3.999,00 |
01/08/2024 | 0002435/2024 | Original | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | R$ 10.502,00 |
01/08/2024 | 0002431/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 5.834,00 |
01/08/2024 | 0002434/2024 | Original | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL | R$ 8.352,00 |
01/08/2024 | 0002430/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 4.484,00 |
01/08/2024 | 0002429/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 33.100,00 |
01/08/2024 | 0002433/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 28.000,00 |
01/08/2024 | 0002428/2024 | Original | L FERREIRA DA COSTA DISTR DE MEDICAMENTOS | R$ 8.146,16 |
31/07/2024 | 0000254/2024 | Anulação | NOVA MEDICAMENTOS LTDA | -R$ 3,20 |
31/07/2024 | 0000248/2024 | Anulação | HOSPDROGAS COMERCIO LTDA | -R$ 14,40 |
31/07/2024 | 0000253/2024 | Anulação | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | -R$ 6,82 |
31/07/2024 | 0000246/2024 | Anulação | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | -R$ 3,65 |
31/07/2024 | 0000252/2024 | Anulação | MED CENTER COMERCIAL LTDA | -R$ 20,00 |
31/07/2024 | 0002416/2024 | Original | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | R$ 34.494,35 |
31/07/2024 | 0000240/2024 | Anulação | HOSPDROGAS COMERCIO LTDA | -R$ 211,50 |
31/07/2024 | 0000247/2024 | Anulação | CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | -R$ 522,50 |
31/07/2024 | 0002418/2024 | Original | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 34.720,00 |
31/07/2024 | 0000244/2024 | Anulação | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | -R$ 46,00 |
31/07/2024 | 0000250/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 53,70 |
31/07/2024 | 0000243/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 159,00 |
31/07/2024 | 0000249/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 20,00 |
31/07/2024 | 0000242/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 7,50 |
31/07/2024 | 0000241/2024 | Anulação | VIVA FARMACEUTICA SA | -R$ 21,80 |
31/07/2024 | 0002417/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | R$ 36.206,10 |
31/07/2024 | 0000251/2024 | Anulação | M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 19,66 |
31/07/2024 | 0000245/2024 | Anulação | ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI | -R$ 2,20 |
30/07/2024 | 0000238/2024 | Anulação | LABORATORIO B BRAUN SA | -R$ 148,29 |
30/07/2024 | 0000239/2024 | Anulação | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 102,50 |
30/07/2024 | 0000234/2024 | Anulação | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | -R$ 0,60 |
30/07/2024 | 0000235/2024 | Anulação | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | -R$ 7,80 |
30/07/2024 | 0000237/2024 | Anulação | Fresenius Kabi Brasil LTDA | -R$ 126,00 |
30/07/2024 | 0000236/2024 | Anulação | GOLDEM PLUS-COM. DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPIT | -R$ 3,00 |
19/07/2024 | 0002225/2024 | Original | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | R$ 277.938,36 |
11/07/2024 | 0002164/2024 | Original | MEDICOM LTDA | R$ 95.957,31 |
11/07/2024 | 0002159/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 1.117,60 |
11/07/2024 | 0002160/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 23.430,00 |
11/07/2024 | 0002157/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 23.580,00 |
11/07/2024 | 0002158/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 14.868,50 |
03/07/2024 | 0002106/2024 | Original | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 9.950,00 |
03/07/2024 | 0002125/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 12.325,00 |
03/07/2024 | 0002124/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 18.195,00 |
02/07/2024 | 0002073/2024 | Original | A J COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 32.700,00 |
02/07/2024 | 0002075/2024 | Original | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$ 15.400,00 |
02/07/2024 | 0002052/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 23.257,00 |
02/07/2024 | 0002055/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 1.870,00 |
02/07/2024 | 0002048/2024 | Original | MEDMAX COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 17.060,00 |
02/07/2024 | 0002066/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 17.732,00 |
02/07/2024 | 0002070/2024 | Original | ASCLE BRASIL LTDA | R$ 11.856,00 |
02/07/2024 | 0002077/2024 | Original | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8.520,00 |
02/07/2024 | 0002079/2024 | Original | CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 58.222,00 |
02/07/2024 | 0002071/2024 | Original | ASCLE BRASIL LTDA | R$ 5.232,00 |
02/07/2024 | 0002061/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 2.090,00 |
01/07/2024 | 0002034/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 6.324,00 |
01/07/2024 | 0002031/2024 | Original | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.465,50 |
01/07/2024 | 0002029/2024 | Original | HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 7.984,80 |
26/06/2024 | 0001991/2024 | Original | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 135.240,00 |
26/06/2024 | 0001994/2024 | Original | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | R$ 5.063,00 |
26/06/2024 | 0001998/2024 | Original | L FERREIRA DA COSTA DISTR DE MEDICAMENTOS | R$ 26.880,00 |
26/06/2024 | 0001999/2024 | Original | DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | R$ 50.400,00 |
26/06/2024 | 0001995/2024 | Original | UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 129.516,00 |
26/06/2024 | 0001997/2024 | Original | CONQUISTA DIST. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES | R$ 97.008,00 |
26/06/2024 | 0001990/2024 | Original | DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. MED. | R$ 52.260,00 |
26/06/2024 | 0001992/2024 | Original | SBS BRASIL LTDA | R$ 419.150,00 |
26/06/2024 | 0002000/2024 | Original | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | R$ 24.609,00 |
26/06/2024 | 0002001/2024 | Original | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | R$ 2.182,95 |
26/06/2024 | 0001993/2024 | Original | MEDITON FARMACEUTICA LTDA | R$ 9.168,00 |
26/06/2024 | 0001989/2024 | Original | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | R$ 18.900,00 |
26/06/2024 | 0001996/2024 | Original | DIMASTER COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA | R$ 17.567,40 |
24/06/2024 | 0000126/2024 | Anulação | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | -R$ 70,50 |
19/06/2024 | 0000123/2024 | Anulação | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | -R$ 145,00 |
19/06/2024 | 0001821/2024 | Original | HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA | R$ 8.968,00 |
19/06/2024 | 0001819/2024 | Original | RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 5.292,00 |
19/06/2024 | 0001823/2024 | Original | INPHARMA HOSPITALAR LTDA | R$ 127.720,00 |
19/06/2024 | 0001820/2024 | Original | MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | R$ 3.135,00 |
19/06/2024 | 0001822/2024 | Original | COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 2.772,00 |
