1.454 - Projetos e Obras Especiais de Infraestrutura
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
1.454 - Projetos e Obras Especiais de Infraestrutura
2024
R$ 10.020.000,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Total Geral:
Data | Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
19/12/2024 | 0013956/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 110.802,62 |
19/12/2024 | 0014029/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 93.322,39 |
19/12/2024 | 0013960/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.934,94 |
19/12/2024 | 0014016/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 153.263,36 |
19/12/2024 | 0013958/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 59.662,95 |
19/12/2024 | 0000772/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 153.263,37 |
19/12/2024 | 0013879/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 7.287,56 |
19/12/2024 | 0013959/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 55.659,39 |
19/12/2024 | 0013963/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 4.437,41 |
19/12/2024 | 0013955/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 50.250,52 |
19/12/2024 | 0013961/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 4.811,12 |
19/12/2024 | 0013957/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 103.367,44 |
19/12/2024 | 0013962/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.240,91 |
19/12/2024 | 0000774/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 93.322,38 |
19/12/2024 | 0013954/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 56.114,07 |
18/12/2024 | 0013876/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 4.987,44 |
18/12/2024 | 0013913/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 82.526,43 |
18/12/2024 | 0013922/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 104.211,84 |
18/12/2024 | 0013902/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 61.849,52 |
18/12/2024 | 0013873/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 9.262,39 |
18/12/2024 | 0013905/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 171.147,12 |
18/12/2024 | 0013909/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 92.156,14 |
18/12/2024 | 0013925/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 93.322,38 |
18/12/2024 | 0013890/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 114.863,38 |
18/12/2024 | 0013908/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 153.263,37 |
18/12/2024 | 0013904/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 57.699,22 |
18/12/2024 | 0013898/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 107.155,71 |
18/12/2024 | 0013878/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 13.534,05 |
12/12/2024 | 0000750/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 62.470,12 |
12/12/2024 | 0000749/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 119.947,40 |
06/12/2024 | 0000734/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 7.929,85 |
06/12/2024 | 0013226/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 7.929,85 |
05/12/2024 | 0013162/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 1.794,94 |
05/12/2024 | 0013172/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 15.628,73 |
05/12/2024 | 0013167/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 7.929,85 |
05/12/2024 | 0013135/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 91.739,67 |
05/12/2024 | 0013188/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 144,74 |
05/12/2024 | 0013160/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 3.109,78 |
05/12/2024 | 0013146/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 176.984,10 |
05/12/2024 | 0000728/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 52.951,49 |
05/12/2024 | 0013168/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 4.269,92 |
05/12/2024 | 0013173/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.415,47 |
05/12/2024 | 0013157/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 3.333,46 |
05/12/2024 | 0013153/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 106.419,24 |
05/12/2024 | 0013150/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 197.635,74 |
05/12/2024 | 0013137/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 98.338,47 |
05/12/2024 | 0013142/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 52.951,49 |
05/12/2024 | 0013144/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 52.951,49 |
05/12/2024 | 0013140/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 49.398,28 |
05/12/2024 | 0013163/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 1.674,49 |
05/12/2024 | 0013152/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 95.299,13 |
05/12/2024 | 0013183/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 268,80 |
08/11/2024 | 0012050/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 10.071,77 |
08/11/2024 | 0000669/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 9.699,11 |
06/11/2024 | 0011920/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 96.590,92 |
06/11/2024 | 0011912/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 200.314,70 |
06/11/2024 | 0011908/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 124.900,47 |
06/11/2024 | 0011893/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 15.840,58 |
06/11/2024 | 0011904/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 67.254,10 |
06/11/2024 | 0011907/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 62.741,15 |
06/11/2024 | 0011917/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 107.861,76 |
06/11/2024 | 0011854/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 10.071,77 |
06/11/2024 | 0011915/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 179.383,12 |
06/11/2024 | 0011882/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 5.423,26 |
06/11/2024 | 0011889/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.529,54 |
06/11/2024 | 0011910/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 116.519,28 |
30/10/2024 | 0011554/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 298.342,16 |
30/10/2024 | 0011556/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 160.645,77 |
14/10/2024 | 0000611/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 245.788,41 |
14/10/2024 | 0010934/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 245.788,42 |
11/10/2024 | 0010876/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 96.329,43 |
11/10/2024 | 0010887/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 178.897,52 |
11/10/2024 | 0010855/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 180.625,57 |
11/10/2024 | 0010862/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 245.788,41 |
11/10/2024 | 0010853/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 101.533,75 |
11/10/2024 | 0010871/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 132.347,61 |
11/10/2024 | 0010898/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 15.254,77 |
11/10/2024 | 0010864/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 274.468,56 |
11/10/2024 | 0010857/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 188.562,67 |
11/10/2024 | 0010854/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 97.259,92 |
11/10/2024 | 0010884/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 186.758,68 |
11/10/2024 | 0010869/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 147.790,76 |
11/10/2024 | 0010892/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.214,11 |
11/10/2024 | 0010881/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 100.562,37 |
10/10/2024 | 0010818/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 15.402,13 |
10/10/2024 | 0010819/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 21.704,55 |
10/10/2024 | 0010821/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 11.687,06 |
10/10/2024 | 0010816/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.293,45 |
08/10/2024 | 0000602/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 22.562,38 |
08/10/2024 | 0000600/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 148.496,79 |
08/10/2024 | 0000601/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 12.148,98 |
08/10/2024 | 0000599/2024 | Anulação | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | -R$ 275.779,78 |
25/09/2024 | 0010461/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 160.645,77 |
25/09/2024 | 0010462/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 167.704,92 |
25/09/2024 | 0010464/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 25.439,94 |
25/09/2024 | 0010451/2024 | Original | MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 298.342,16 |
25/09/2024 | 0010457/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 311.451,98 |
25/09/2024 | 0010466/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 13.698,43 |
09/09/2024 | 0009896/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 13.274,47 |
09/09/2024 | 0009899/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 21.473,53 |
09/09/2024 | 0009902/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 51.006,86 |
09/09/2024 | 0009917/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 243.172,32 |
09/09/2024 | 0009915/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 130.938,95 |
09/09/2024 | 0009925/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 271.547,22 |
09/09/2024 | 0009900/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 11.562,67 |
09/09/2024 | 0009904/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 301.812,76 |
09/09/2024 | 0009912/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 162.514,57 |
09/09/2024 | 0009895/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 24.652,59 |
09/09/2024 | 0009914/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 146.217,73 |
09/09/2024 | 0009910/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 155.673,89 |
09/09/2024 | 0009903/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 238.101,81 |
08/08/2024 | 0008848/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 244.958,49 |
08/08/2024 | 0008851/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 127.276,01 |
08/08/2024 | 0008847/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 214.545,60 |
08/08/2024 | 0008865/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 228.268,08 |
08/08/2024 | 0008858/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 379.628,90 |
08/08/2024 | 0008867/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 204.415,55 |
08/08/2024 | 0008853/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 132.868,82 |
08/08/2024 | 0008856/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 423.926,40 |
07/08/2024 | 0008804/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 18.051,09 |
07/08/2024 | 0008807/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 33.523,44 |
07/08/2024 | 0008800/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 20.155,49 |
07/08/2024 | 0008801/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 10.852,96 |
07/08/2024 | 0008798/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 21.824,15 |
31/07/2024 | 0008799/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 1.797,88 |
04/07/2024 | 0007160/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 104.046,00 |
04/07/2024 | 0007158/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 201.719,19 |
04/07/2024 | 0007169/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 351.906,71 |
04/07/2024 | 0007163/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 108.618,03 |
04/07/2024 | 0007170/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 315.134,77 |
04/07/2024 | 0007164/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 653.541,02 |
04/07/2024 | 0007159/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 193.228,30 |
04/07/2024 | 0007167/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 585.250,29 |
03/07/2024 | 0007134/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 51.681,01 |
03/07/2024 | 0007137/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 27.828,24 |
03/07/2024 | 0007133/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 8.872,11 |
03/07/2024 | 0007131/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 16.476,77 |
20/06/2024 | 0000330/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 2.981,36 |
20/06/2024 | 0000331/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 1.605,35 |
20/06/2024 | 0006457/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 121.552,75 |
20/06/2024 | 0006451/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 65.451,48 |
19/06/2024 | 0006373/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 720.618,93 |
19/06/2024 | 0006375/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 158.570,44 |
19/06/2024 | 0006379/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 10.364,93 |
19/06/2024 | 0006396/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 433.302,88 |
19/06/2024 | 0006382/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 34.264,92 |
19/06/2024 | 0006377/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 228.273,25 |
19/06/2024 | 0006376/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 85.384,10 |
19/06/2024 | 0006374/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 388.025,58 |
19/06/2024 | 0006380/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 5.581,11 |
19/06/2024 | 0006381/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 63.634,85 |
19/06/2024 | 0006378/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 122.916,34 |
19/06/2024 | 0006386/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 121.552,75 |
19/06/2024 | 0006388/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 65.451,48 |
19/06/2024 | 0006392/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 804.705,35 |
18/06/2024 | 0006366/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 68.327,57 |
18/06/2024 | 0006368/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 126.894,05 |
07/05/2024 | 0000255/2024 | Anulação | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | -R$ 150.873,85 |
07/05/2024 | 0004500/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 150.837,85 |
06/05/2024 | 0004381/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 6.065,29 |
06/05/2024 | 0004407/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 376.077,19 |
06/05/2024 | 0004369/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 101.060,02 |
06/05/2024 | 0004387/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 547.591,21 |
06/05/2024 | 0004410/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 336.779,60 |
06/05/2024 | 0004382/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 56.808,14 |
06/05/2024 | 0004373/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 105.500,83 |
06/05/2024 | 0004376/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 48.351,64 |
06/05/2024 | 0004396/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 150.873,85 |
06/05/2024 | 0004403/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 625.447,83 |
30/04/2024 | 0002870/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 110.793,46 |
04/04/2024 | 0002871/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 57.146,85 |
04/04/2024 | 0002868/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 106.129,88 |
04/04/2024 | 0002881/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 324.860,57 |
04/04/2024 | 0002885/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 290.914,78 |
04/04/2024 | 0002874/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 603.312,49 |
04/04/2024 | 0002872/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 59.658,02 |
04/04/2024 | 0002880/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 540.270,30 |
29/02/2024 | 0001578/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 167.022,71 |
29/02/2024 | 0001573/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 297.128,52 |
29/02/2024 | 0001592/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 412.236,49 |
29/02/2024 | 0001576/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 159.992,28 |
29/02/2024 | 0001575/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 310.185,03 |
29/02/2024 | 0001585/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 460.338,87 |
29/02/2024 | 0001584/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 765.582,05 |
29/02/2024 | 0001583/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 854.915,04 |
01/02/2024 | 0000538/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 129.794,93 |
01/02/2024 | 0000530/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 594.532,93 |
01/02/2024 | 0000537/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 215.859,83 |
01/02/2024 | 0000536/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 241.047,73 |
01/02/2024 | 0000515/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 238.322,60 |
01/02/2024 | 0000534/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 320.133,12 |
01/02/2024 | 0000519/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 223.794,05 |
01/02/2024 | 0000535/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 334.200,51 |
01/02/2024 | 0000510/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 128.327,55 |
01/02/2024 | 0000513/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 228.290,96 |
01/02/2024 | 0000508/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 122.925,91 |
01/02/2024 | 0000517/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 249.907,78 |
01/02/2024 | 0000526/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 134.565,72 |
01/02/2024 | 0000532/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 620.658,09 |
01/02/2024 | 0000527/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 120.504,49 |
01/02/2024 | 0000539/2024 | Original | CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC | R$ 116.232,22 |
Total Geral:
R$ 28.219.770,62
Data | Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Total Geral: