Liquidação: 0007170/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO
04/07/2024
0007170/2024
0001613/2024
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir Despesa com REPASSE DE CONVÊNIO, referente ao Pagamento da 13ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em
Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho – RO, no período de 21/05/2024 à 22/06/2024. Através do Convênio n.º 933764/2022 – ETAPA II, celebrados entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 76.
R$ 315.134,77
Favorecido
CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC
50.514.398/0001-52
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2024 | 0007163/2024 | 0010807/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 108.618,03 |
13/08/2024 | 0008867/2024 | 0013810/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 204.415,55 |
30/04/2025 | 0001257/2025 | 0004653/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 46.318,70 |
23/12/2024 | 0014016/2024 | 0023285/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 153.263,36 |
23/12/2024 | 0013904/2024 | 0023241/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 57.699,22 |
14/11/2024 | 0011907/2024 | 0019277/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 62.741,15 |
23/12/2024 | 0013959/2024 | 0023291/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 55.659,39 |
14/11/2024 | 0011920/2024 | 0019283/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 96.590,92 |
23/12/2024 | 0013957/2024 | 0023288/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 103.367,44 |
30/04/2025 | 0001262/2025 | 0004647/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 229.123,15 |
23/12/2024 | 0013913/2024 | 0023286/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 82.526,43 |
30/04/2025 | 0013898/2024 | 0004639/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 107.155,71 |
27/09/2024 | 0010457/2024 | 0016262/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 311.451,98 |
10/12/2024 | 0013135/2024 | 0021509/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 91.739,67 |
15/10/2024 | 0010884/2024 | 0017331/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 186.758,68 |
15/10/2024 | 0010934/2024 | 0017337/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 245.788,42 |
10/12/2024 | 0013160/2024 | 0021518/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.109,78 |
05/07/2024 | 0007170/2024 | 0010803/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 315.134,77 |
14/11/2024 | 0011910/2024 | 0019279/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 116.519,28 |
13/09/2024 | 0009912/2024 | 0015439/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 162.514,57 |
13/09/2024 | 0009904/2024 | 0015436/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 301.812,76 |
25/06/2024 | 0006368/2024 | 0009727/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 126.894,05 |
13/08/2024 | 0008858/2024 | 0013812/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 379.628,90 |
10/12/2024 | 0013163/2024 | 0021519/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.674,49 |
14/11/2024 | 0011915/2024 | 0019281/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 179.383,12 |
15/10/2024 | 0010853/2024 | 0017335/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 101.533,75 |
23/12/2024 | 0013955/2024 | 0023294/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 50.250,52 |
15/10/2024 | 0010881/2024 | 0017329/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 100.562,37 |
05/07/2024 | 0007167/2024 | 0010805/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 585.250,29 |
21/08/2024 | 0008848/2024 | 0013817/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 244.958,49 |
13/08/2024 | 0008853/2024 | 0013814/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 132.868,82 |
24/06/2024 | 0006373/2024 | 0009723/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 720.618,93 |
24/06/2024 | 0006374/2024 | 0009725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 388.025,58 |
23/12/2024 | 0014029/2024 | 0023292/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 93.322,39 |
10/12/2024 | 0013152/2024 | 0021515/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 95.299,13 |
13/09/2024 | 0009915/2024 | 0015432/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 130.938,95 |
30/04/2025 | 0001253/2025 | 0004651/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 24.940,84 |
15/10/2024 | 0010871/2024 | 0017339/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 132.347,61 |
30/04/2025 | 0001269/2025 | 0004649/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 123.374,00 |
10/12/2024 | 0013140/2024 | 0021511/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 49.398,28 |
10/12/2024 | 0013146/2024 | 0021514/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 176.984,10 |
05/07/2024 | 0007158/2024 | 0010809/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 201.719,19 |
13/09/2024 | 0009917/2024 | 0015434/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 243.172,32 |
15/10/2024 | 0010857/2024 | 0017333/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 188.562,67 |
27/09/2024 | 0010462/2024 | 0016260/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 167.704,92 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
03/05/2023 | CONTRATO Nº 023/PGM/2023 |
26/10/2022 | Convênio nº 933764/2022 |
08/09/2021 | Convênio nº 915518/2021 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação