Liquidação: 0011889/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
06/11/2024
0011889/2024
0001613/2024
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir Despesa com REAJUSTE CONTRATUAL, referente ao Pagamento da 17ª Medição da Obra de Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho – RO, através dos Convênio n.º 933764/2022 – ETAPA II, celebrados entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho – RO. De acordo com a Nota Fiscal nº 128.
R$ 8.529,54
Favorecido
CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC
50.514.398/0001-52
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 | 0008800/2024 | 0013976/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 19.409,74 |
23/12/2024 | 0013879/2024 | 0023273/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.017,92 |
09/05/2025 | 0001246/2025 | 0004971/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.059,80 |
10/07/2024 | 0007133/2024 | 0010934/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.543,85 |
23/12/2024 | 0013878/2024 | 0023272/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.033,29 |
23/12/2024 | 0013960/2024 | 0023274/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.604,35 |
11/12/2024 | 0013188/2024 | 0021725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 139,38 |
11/12/2024 | 0013226/2024 | 0021726/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.636,45 |
10/07/2024 | 0007131/2024 | 0010937/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.867,13 |
27/06/2024 | 0006378/2024 | 0009892/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 118.368,44 |
09/05/2025 | 0001244/2025 | 0004970/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 29.975,84 |
18/11/2024 | 0012050/2024 | 0019477/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.699,12 |
23/12/2024 | 0013873/2024 | 0023270/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.919,68 |
11/12/2024 | 0013172/2024 | 0021722/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.050,47 |
23/12/2024 | 0013963/2024 | 0023277/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.273,22 |
18/11/2024 | 0011882/2024 | 0019474/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.222,60 |
09/05/2025 | 0001241/2025 | 0004968/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 10.412,39 |
10/07/2024 | 0007134/2024 | 0010935/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 49.768,81 |
18/10/2024 | 0010818/2024 | 0017529/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 14.832,26 |
18/11/2024 | 0011893/2024 | 0019476/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.254,49 |
30/09/2024 | 0009900/2024 | 0016349/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.134,85 |
18/10/2024 | 0010819/2024 | 0017530/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20.901,49 |
23/12/2024 | 0013876/2024 | 0023271/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.802,90 |
09/05/2025 | 0001204/2025 | 0004967/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.412,89 |
11/12/2024 | 0013183/2024 | 0021724/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 258,86 |
30/09/2024 | 0009895/2024 | 0016346/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 23.740,44 |
09/05/2025 | 0001243/2025 | 0004969/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.003,20 |
27/06/2024 | 0006382/2024 | 0009896/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 32.997,12 |
27/06/2024 | 0006377/2024 | 0009891/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 219.827,14 |
27/06/2024 | 0006376/2024 | 0009890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 82.224,89 |
27/06/2024 | 0006381/2024 | 0009895/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 61.280,36 |
10/07/2024 | 0007137/2024 | 0010936/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 26.798,59 |
30/09/2024 | 0010466/2024 | 0016351/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.191,59 |
27/06/2024 | 0006379/2024 | 0009893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.981,43 |
23/12/2024 | 0013961/2024 | 0023275/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.633,11 |
18/10/2024 | 0010816/2024 | 0017528/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.986,59 |
18/10/2024 | 0010821/2024 | 0017531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.254,64 |
11/12/2024 | 0013173/2024 | 0021723/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.104,10 |
11/12/2024 | 0013168/2024 | 0021721/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.111,93 |
30/09/2024 | 0009899/2024 | 0016348/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20.679,01 |
23/08/2024 | 0008804/2024 | 0013978/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 17.383,20 |
30/09/2024 | 0010464/2024 | 0016350/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 24.498,66 |
27/06/2024 | 0006380/2024 | 0009894/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.374,61 |
23/12/2024 | 0013962/2024 | 0023276/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.936,00 |
23/08/2024 | 0008801/2024 | 0013977/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 10.451,40 |
30/09/2024 | 0009896/2024 | 0016347/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 12.783,32 |
27/06/2024 | 0006375/2024 | 0009889/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 152.703,33 |
23/08/2024 | 0008807/2024 | 0013979/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 32.283,07 |
18/11/2024 | 0011889/2024 | 0019475/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.213,95 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
03/05/2023 | CONTRATO Nº 023/PGM/2023 |
26/10/2022 | Convênio nº 933764/2022 |
08/09/2021 | Convênio nº 915518/2021 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação