Liquidação: 0012058/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
270900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
17/12/2025
0012058/2025
00016135/2022-32
Original
LIQUIDAÇÃO, para cobrir Despesa com REAJUSTE CONTRATUAL, referente ao Pagamento da 23ª Medição, Etapa I da Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Construção do Novo Terminal Rodoviário de Porto Velho – RO, através dos Convênios n.º 915518/2021 – ETAPA I e n.º 933764/2022 – ETAPA II, celebrados entre a União, por intermédio do Ministério da Defesa e o Município de Porto Velho – RO. De acordo com o OFÍCIO INTERNO N°. 99/2024 – DOC/SEMOB (e-DOC 3F3F84A0-e). Conforme notas fiscais n° 230 e 231.
R$ 2.457,02
Favorecido
CONSÓRCIO CONSTRUTOR MADECON/MBC
50.514.398/0001-52
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0154 - INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 0006129/2025 | 0010729/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 28,21 |
| 09/05/2025 | 0001244/2025 | 0004970/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 29.975,84 |
| 22/12/2025 | 0012058/2025 | 0019248/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 61,43 |
| 09/05/2025 | 0001204/2025 | 0004963/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 167,14 |
| 05/11/2025 | 0007511/2025 | 0014926/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 54,46 |
| 09/05/2025 | 0001241/2025 | 0004957/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 129,75 |
| 19/08/2025 | 0006131/2025 | 0010727/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 122,12 |
| 09/05/2025 | 0001241/2025 | 0004961/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 270,31 |
| 23/08/2024 | 0008800/2024 | 0013980/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 503,89 |
| 11/12/2024 | 0013188/2024 | 0021736/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1,74 |
| 09/05/2025 | 0001243/2025 | 0004969/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.003,20 |
| 05/11/2025 | 0007513/2025 | 0014922/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 12.549,20 |
| 22/12/2025 | 0012058/2025 | 0019192/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.366,11 |
| 30/09/2024 | 0010466/2024 | 0016367/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 164,38 |
| 18/10/2024 | 0010818/2024 | 0017546/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 184,82 |
| 22/12/2025 | 0012061/2025 | 0019240/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 43,19 |
| 05/11/2025 | 0007513/2025 | 0014924/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 156,37 |
| 19/08/2025 | 0006127/2025 | 0010726/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 309,21 |
| 19/08/2025 | 0006130/2025 | 0010728/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 88,60 |
| 05/11/2025 | 0007511/2025 | 0014923/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 26,14 |
| 05/11/2025 | 0007513/2025 | 0014925/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 325,78 |
| 19/08/2025 | 0006130/2025 | 0010720/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.109,67 |
| 09/05/2025 | 0001204/2025 | 0004967/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.412,89 |
| 22/12/2025 | 0012061/2025 | 0019193/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.663,53 |
| 05/11/2025 | 0007511/2025 | 0014921/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.098,00 |
| 11/12/2024 | 0013183/2024 | 0021734/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3,22 |
| 27/06/2024 | 0006380/2024 | 0009900/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 139,53 |
| 10/07/2024 | 0007137/2024 | 0010947/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 695,71 |
| 11/12/2024 | 0013226/2024 | 0021737/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 198,25 |
| 23/08/2024 | 0008800/2024 | 0013976/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 19.409,74 |
| 30/09/2024 | 0009895/2024 | 0016346/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 23.740,44 |
| 23/12/2024 | 0013960/2024 | 0023361/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 107,22 |
| 30/09/2024 | 0009899/2024 | 0016360/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 536,84 |
| 18/10/2024 | 0010819/2024 | 0017541/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 260,45 |
| 27/06/2024 | 0006382/2024 | 0009902/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 856,62 |
| 23/12/2024 | 0013961/2024 | 0023275/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.633,11 |
| 30/09/2024 | 0010464/2024 | 0016365/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 305,28 |
| 10/07/2024 | 0007133/2024 | 0010934/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.543,85 |
| 23/12/2024 | 0013879/2024 | 0023273/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.017,92 |
| 23/12/2024 | 0013960/2024 | 0023274/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.604,35 |
| 27/06/2024 | 0006377/2024 | 0009891/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 219.827,14 |
| 30/09/2024 | 0009900/2024 | 0016362/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 289,07 |
| 30/09/2024 | 0009900/2024 | 0016363/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 138,75 |
| 09/05/2025 | 0001246/2025 | 0004964/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 157,32 |
| 11/12/2024 | 0013172/2024 | 0021730/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 187,54 |
| 11/12/2024 | 0013168/2024 | 0021721/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.111,93 |
| 11/12/2024 | 0013168/2024 | 0021727/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 106,75 |
| 23/08/2024 | 0008807/2024 | 0013987/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 402,28 |
| 19/08/2025 | 0006129/2025 | 0010719/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.264,09 |
| 19/08/2025 | 0006130/2025 | 0010724/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 184,57 |
| 23/12/2024 | 0013961/2024 | 0023362/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 120,28 |
| 23/12/2024 | 0013876/2024 | 0023355/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 59,85 |
| 11/12/2024 | 0013183/2024 | 0021724/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 258,86 |
| 03/07/2024 | 0006375/2024 | 0010274/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.902,85 |
| 18/11/2024 | 0011893/2024 | 0019486/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 396,01 |
| 27/06/2024 | 0006382/2024 | 0009896/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 32.997,12 |
| 23/12/2024 | 0013878/2024 | 0023357/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 162,41 |
| 23/08/2024 | 0008800/2024 | 0013981/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 241,86 |
| 11/12/2024 | 0013172/2024 | 0021729/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 390,72 |
| 30/09/2024 | 0010466/2024 | 0016366/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 342,46 |
| 11/12/2024 | 0013188/2024 | 0021725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 139,38 |
| 11/12/2024 | 0013168/2024 | 0021728/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 51,24 |
| 22/12/2025 | 0012061/2025 | 0019230/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20,72 |
| 09/05/2025 | 0001243/2025 | 0004965/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 112,19 |
| 23/12/2024 | 0013963/2024 | 0023367/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 53,25 |
| 18/11/2024 | 0011889/2024 | 0019480/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 213,24 |
| 11/12/2024 | 0013173/2024 | 0021732/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 100,98 |
| 03/07/2024 | 0006379/2024 | 0010270/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 124,38 |
| 23/08/2024 | 0008804/2024 | 0013985/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 216,61 |
| 27/06/2024 | 0006381/2024 | 0009901/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.590,87 |
| 23/08/2024 | 0008804/2024 | 0013984/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 451,28 |
| 30/09/2024 | 0009896/2024 | 0016359/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 159,29 |
| 10/07/2024 | 0007133/2024 | 0010943/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 221,80 |
| 10/07/2024 | 0007137/2024 | 0010948/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 333,94 |
| 09/05/2025 | 0001244/2025 | 0004958/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 778,19 |
| 18/10/2024 | 0010816/2024 | 0017528/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.986,59 |
| 10/07/2024 | 0007134/2024 | 0010945/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.292,03 |
| 18/11/2024 | 0011893/2024 | 0019479/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 190,08 |
| 23/12/2024 | 0013873/2024 | 0023353/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 111,15 |
| 23/12/2024 | 0013960/2024 | 0023360/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 223,37 |
| 23/12/2024 | 0013878/2024 | 0023272/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.033,29 |
| 27/06/2024 | 0006381/2024 | 0009895/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 61.280,36 |
| 10/07/2024 | 0007134/2024 | 0010946/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 620,17 |
| 18/10/2024 | 0010816/2024 | 0017537/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 99,52 |
| 27/06/2024 | 0006379/2024 | 0009893/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.981,43 |
| 30/09/2024 | 0009895/2024 | 0016357/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 295,83 |
| 18/10/2024 | 0010821/2024 | 0017539/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 140,24 |
| 10/07/2024 | 0007131/2024 | 0010941/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 411,92 |
| 11/12/2024 | 0013173/2024 | 0021723/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.104,10 |
| 30/09/2024 | 0009896/2024 | 0016358/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 331,86 |
| 23/12/2024 | 0013962/2024 | 0023364/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 206,02 |
| 30/09/2024 | 0009895/2024 | 0016356/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 616,32 |
| 11/12/2024 | 0013172/2024 | 0021722/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.050,47 |
| 03/07/2024 | 0006376/2024 | 0010273/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.024,61 |
| 11/12/2024 | 0013226/2024 | 0021738/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 95,15 |
| 23/08/2024 | 0008801/2024 | 0013977/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 10.451,40 |
| 23/12/2024 | 0013961/2024 | 0023363/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 57,73 |
| 18/11/2024 | 0011889/2024 | 0019481/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 102,35 |
| 18/11/2024 | 0011893/2024 | 0019476/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.254,49 |
| 27/06/2024 | 0006376/2024 | 0009890/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 82.224,89 |
| 19/08/2025 | 0006131/2025 | 0010721/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.703,92 |
| 11/12/2024 | 0013226/2024 | 0021726/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.636,45 |
| 30/09/2024 | 0010466/2024 | 0016351/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.191,59 |
| 27/06/2024 | 0006378/2024 | 0009892/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 118.368,44 |
| 27/06/2024 | 0006377/2024 | 0009906/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 5.706,83 |
| 18/10/2024 | 0010819/2024 | 0017530/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20.901,49 |
| 18/11/2024 | 0012050/2024 | 0019477/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.699,12 |
| 10/07/2024 | 0007131/2024 | 0010937/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.867,13 |
| 23/12/2024 | 0013962/2024 | 0023365/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 98,89 |
| 23/12/2024 | 0013962/2024 | 0023276/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.936,00 |
| 18/11/2024 | 0012050/2024 | 0019485/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 120,86 |
| 18/10/2024 | 0010821/2024 | 0017538/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 292,18 |
| 23/12/2024 | 0013879/2024 | 0023359/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 87,45 |
| 18/11/2024 | 0011889/2024 | 0019475/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.213,95 |
| 30/09/2024 | 0009899/2024 | 0016348/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20.679,01 |
| 18/10/2024 | 0010818/2024 | 0017547/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 385,05 |
| 11/12/2024 | 0013188/2024 | 0021735/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3,62 |
| 09/05/2025 | 0001204/2025 | 0004959/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 348,20 |
| 09/05/2025 | 0001246/2025 | 0004971/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.059,80 |
| 23/08/2024 | 0008804/2024 | 0013978/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 17.383,20 |
| 18/11/2024 | 0012050/2024 | 0019484/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 251,79 |
| 03/07/2024 | 0006378/2024 | 0010271/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.474,99 |
| 27/06/2024 | 0006379/2024 | 0009905/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 259,12 |
| 03/07/2024 | 0006380/2024 | 0010269/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 66,97 |
| 18/10/2024 | 0010816/2024 | 0017536/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 207,34 |
| 30/09/2024 | 0009900/2024 | 0016349/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.134,85 |
| 30/09/2024 | 0009899/2024 | 0016361/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 257,68 |
| 23/12/2024 | 0013876/2024 | 0023271/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.802,90 |
| 09/05/2025 | 0001244/2025 | 0004960/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 373,52 |
| 23/12/2024 | 0013873/2024 | 0023352/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 231,56 |
| 18/10/2024 | 0010821/2024 | 0017531/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 11.254,64 |
| 19/08/2025 | 0006129/2025 | 0010722/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 58,78 |
| 09/05/2025 | 0001243/2025 | 0004962/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 233,73 |
| 27/06/2024 | 0006376/2024 | 0009907/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.134,60 |
| 23/12/2024 | 0013879/2024 | 0023358/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 182,19 |
| 27/06/2024 | 0006378/2024 | 0009899/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.072,91 |
| 27/06/2024 | 0006375/2024 | 0009903/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 3.964,26 |
| 23/12/2024 | 0013873/2024 | 0023270/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 8.919,68 |
| 18/11/2024 | 0011882/2024 | 0019482/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 135,58 |
| 03/07/2024 | 0006377/2024 | 0010272/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 2.739,28 |
| 11/12/2024 | 0013183/2024 | 0021733/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6,72 |
| 30/09/2024 | 0009896/2024 | 0016347/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 12.783,32 |
| 10/07/2024 | 0007131/2024 | 0010942/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 197,72 |
| 23/12/2024 | 0013878/2024 | 0023356/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 338,35 |
| 23/08/2024 | 0008801/2024 | 0013982/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 271,32 |
| 23/12/2024 | 0013963/2024 | 0023366/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 110,94 |
| 23/12/2024 | 0013963/2024 | 0023277/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 4.273,22 |
| 22/12/2025 | 0012058/2025 | 0019234/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 29,48 |
| 23/12/2024 | 0013876/2024 | 0023354/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 124,69 |
| 10/07/2024 | 0007137/2024 | 0010936/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 26.798,59 |
| 27/06/2024 | 0006375/2024 | 0009889/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 152.703,33 |
| 23/08/2024 | 0008807/2024 | 0013986/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 838,09 |
| 23/08/2024 | 0008807/2024 | 0013979/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 32.283,07 |
