2.520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)
Dados dos Programas, Projetos e Ações
Informações
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
0015 - CIDADE LIMPA
2.520 - Atendimento de limpeza em vias públicas (Varrição, poda, capina, roço e pintura de meio fio)
2024
R$ 7.412.234,00
Data | Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
27/12/2024 | 0000955/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 11.442,69 |
27/12/2024 | 0000956/2024 | Anulação | FUNDO PENITENCIARIO | -R$ 6.679,74 |
27/12/2024 | 0000950/2024 | Anulação | LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | -R$ 10.000,00 |
27/12/2024 | 0000954/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 35.000,00 |
26/12/2024 | 0000905/2024 | Anulação | LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | -R$ 24.871,40 |
26/12/2024 | 0000902/2024 | Anulação | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME | -R$ 195,53 |
18/12/2024 | 0010758/2024 | Original | GRAFICA PRODATA LTDA | R$ 4.927,00 |
09/12/2024 | 0010444/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 2.330,08 |
09/12/2024 | 0010441/2024 | Original | ZEUS COMERCIAL LTDA | R$ 3.991,92 |
09/12/2024 | 0010442/2024 | Original | SANA AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.261,88 |
02/12/2024 | 0000663/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 172.548,00 |
02/12/2024 | 0010278/2024 | Original | AUCIRLEIA FURTADO XAVIER | R$ 375,00 |
02/12/2024 | 0000665/2024 | Anulação | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -R$ 69.965,55 |
02/12/2024 | 0010280/2024 | Original | JOAO VARONIL FRANCO | R$ 375,00 |
28/11/2024 | 0010174/2024 | Original | MARCELO MELO BARROSO | R$ 500,00 |
28/11/2024 | 0010175/2024 | Original | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS | R$ 500,00 |
27/11/2024 | 0010154/2024 | Original | BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 25.048,00 |
27/11/2024 | 0010158/2024 | Original | CLEIDE BEATRIZ IORES EIRELI | R$ 26.100,00 |
22/11/2024 | 0009916/2024 | Original | GILBSON PEREIRA DE MORAIS | R$ 900,00 |
18/11/2024 | 0009811/2024 | Original | FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES | R$ 825,00 |
18/11/2024 | 0009810/2024 | Original | MARIA RUTH DOS SANTOS MATOS | R$ 1.650,00 |
18/11/2024 | 0009808/2024 | Original | ALESSANDRA MENEZES MARTINS | R$ 1.650,00 |
18/11/2024 | 0009809/2024 | Original | EDICARLOS DA SILA FONSECA | R$ 1.650,00 |
18/11/2024 | 0009766/2024 | Original | EDMEIA TEREZINHA SOARES FACANHA | R$ 900,00 |
18/11/2024 | 0009773/2024 | Original | LEONY RODRIGUES CARRICO | R$ 675,00 |
18/11/2024 | 0009806/2024 | Original | CLELSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 |
18/11/2024 | 0009769/2024 | Original | MONICA MARIA DA CONCEICAO ORNELAS | R$ 900,00 |
18/11/2024 | 0009770/2024 | Original | FABIOLA ROBERTO DA SILVA | R$ 900,00 |
12/11/2024 | 0009667/2024 | Original | FAGA DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 1.000,00 |
12/11/2024 | 0009671/2024 | Original | GEOVANE DA SILVA PATRICIO | R$ 1.650,00 |
12/11/2024 | 0009670/2024 | Original | MARIA RUTH DOS SANTOS MATOS | R$ 1.650,00 |
12/11/2024 | 0009665/2024 | Original | M7 DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.690,00 |
12/11/2024 | 0009669/2024 | Original | LUCIA REJANE FEITOSA DO AMARAL | R$ 1.650,00 |
12/11/2024 | 0009672/2024 | Original | NELDI DE OLIVEIRA MOTA | R$ 1.650,00 |
11/11/2024 | 0000598/2024 | Anulação | LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | -R$ 50.000,00 |
11/11/2024 | 0000604/2024 | Anulação | MINISTÉRIO DA DEFESA | -R$ 8.131,92 |
07/11/2024 | 0009545/2024 | Original | AUCIRLEIA FURTADO XAVIER | R$ 375,00 |
07/11/2024 | 0009546/2024 | Original | JOAO VARONIL FRANCO | R$ 375,00 |
05/11/2024 | 0009466/2024 | Original | RONNEY RICA DE SOUZA | R$ 2.700,00 |
05/11/2024 | 0009456/2024 | Original | FRANCISCO DELCIMAR DA SILVA MUNIZ | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009445/2024 | Original | EUZEBIO LIMA JUNIOR ARAUJO | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009447/2024 | Original | FERNANDA RENATA DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 2.700,00 |
05/11/2024 | 0009464/2024 | Original | ROMILDO GOMES DA SILVA | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009461/2024 | Original | MARCONDE MELO LUSTOSA | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009459/2024 | Original | MARCOS RUAN DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009458/2024 | Original | JOSE ROSSICLEY MONTENEGRO DA SILVA | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009457/2024 | Original | JOSE ALDEIR VIDAL NOGUEIRA DA SILVA | R$ 2.025,00 |
05/11/2024 | 0009444/2024 | Original | ADRILSON JOSE SALGUEIRO SILVA | R$ 2.025,00 |
31/10/2024 | 0009271/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
31/10/2024 | 0009289/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
31/10/2024 | 0009275/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
31/10/2024 | 0009288/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
31/10/2024 | 0009294/2024 | Original | EDSON BRAGA MESQUITA | R$ 375,00 |
31/10/2024 | 0009295/2024 | Original | FRANCISCO BARBOSA DA SILVA | R$ 375,00 |
30/10/2024 | 0009246/2024 | Original | GILBSON PEREIRA DE MORAIS | R$ 900,00 |
30/10/2024 | 0009241/2024 | Original | CLAUDIA DO NASCIMENTO | R$ 1.350,00 |
30/10/2024 | 0009251/2024 | Original | GILMA APARECIDA AVILA DA SILVA BALBE | R$ 1.000,00 |
30/10/2024 | 0009242/2024 | Original | CHRISTIELEN RODRIGUES DA COSTA | R$ 900,00 |
30/10/2024 | 0009255/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 144.408,88 |
30/10/2024 | 0009250/2024 | Original | MARCELO MELO BARROSO | R$ 500,00 |
30/10/2024 | 0009253/2024 | Original | VALDINEI ROCHA DOS SANTOS | R$ 500,00 |
30/10/2024 | 0009252/2024 | Original | CAMILA AFONSO DOS SANTOS ROSA | R$ 1.000,00 |
25/10/2024 | 0009194/2024 | Original | CLEBERSON PAULO PACHECO | R$ 6.600,00 |
24/10/2024 | 0009167/2024 | Original | PETRANORTE COM.REP.PECAS E SERV. LTDA | R$ 181.200,00 |
23/10/2024 | 0009124/2024 | Original | GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO | R$ 6.600,00 |
23/10/2024 | 0009123/2024 | Original | FLAVIO MORAIS NOGUEIRA JUNIOR | R$ 6.600,00 |
17/10/2024 | 0008853/2024 | Original | EUZEBIO LIMA JUNIOR ARAUJO | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008859/2024 | Original | JOSE ROSSICLEY MONTENEGRO DA SILVA | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008883/2024 | Original | GILBSON PEREIRA DE MORAIS | R$ 900,00 |
17/10/2024 | 0008881/2024 | Original | RAIMUNDO SILVA NUNES | R$ 675,00 |
17/10/2024 | 0008856/2024 | Original | JOSE ALDEIR VIDAL NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008861/2024 | Original | ROMILDO GOMES DA SILVA | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008878/2024 | Original | FREDSON ABREU DE ROSAS | R$ 675,00 |
17/10/2024 | 0008880/2024 | Original | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 900,00 |
17/10/2024 | 0008866/2024 | Original | ROSANGELA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008854/2024 | Original | FRANCISCO DELCIMAR DA SILVA MUNIZ | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008852/2024 | Original | ADRILSON JOSE SALGUEIRO SILVA | R$ 1.650,00 |
17/10/2024 | 0008864/2024 | Original | RONNEY RICA DE SOUZA | R$ 2.200,00 |
16/10/2024 | 0008811/2024 | Original | MARCOS CEZAR LARA FLORES | R$ 675,00 |
16/10/2024 | 0008810/2024 | Original | RAPHAEL COSTA DUARTE | R$ 900,00 |
16/10/2024 | 0008808/2024 | Original | GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO | R$ 900,00 |
15/10/2024 | 0008781/2024 | Original | EVILASIO ALVES FERREIRA | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008787/2024 | Original | RAIMUNDO RODRIGUES B. MOTA | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008780/2024 | Original | CHARLES BATISTA CARDOSO | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008790/2024 | Original | RONALDO SOUZA DE ANDRADE | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008783/2024 | Original | MARIA DALVA QUINTO DA SILVA | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008785/2024 | Original | MANOEL DA VERA CRUZ RODRIGUES FERREIRA | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008791/2024 | Original | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA MOURAO | R$ 900,00 |
15/10/2024 | 0008788/2024 | Original | RISOMAR DOS REIS SOUSA | R$ 675,00 |
15/10/2024 | 0008782/2024 | Original | FRANCISCA JOSINEIDE VAZ ALMEIDA | R$ 675,00 |
14/10/2024 | 0008728/2024 | Original | CLELSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.050,00 |
14/10/2024 | 0008729/2024 | Original | MICHEL GALDINO KURIYAMA DE SOUSA | R$ 1.050,00 |
14/10/2024 | 0008725/2024 | Original | ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA | R$ 1.050,00 |
09/10/2024 | 0008632/2024 | Original | ALESSANDRA MENEZES MARTINS | R$ 1.650,00 |
09/10/2024 | 0008633/2024 | Original | EDICARLOS DA SILA FONSECA | R$ 1.650,00 |
09/10/2024 | 0008635/2024 | Original | GLABSON VIRGILIO GUEDES COUTINHO | R$ 1.650,00 |
09/10/2024 | 0008629/2024 | Original | LUCIA REJANE FEITOSA DO AMARAL | R$ 1.650,00 |
03/10/2024 | 0008519/2024 | Original | MARCOS RUAN DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 1.650,00 |
03/10/2024 | 0008520/2024 | Original | RUAN GUILHERME ANANIAS GUARATES | R$ 1.650,00 |
03/10/2024 | 0008524/2024 | Original | MARCONDE MELO LUSTOSA | R$ 825,00 |
03/10/2024 | 0008517/2024 | Original | FERNANDA RENATA DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 2.200,00 |
03/10/2024 | 0008522/2024 | Original | ALEX SANTOS PEREIRA | R$ 825,00 |
03/10/2024 | 0008525/2024 | Original | SARAH SILVA CARVALHO | R$ 825,00 |
03/10/2024 | 0008518/2024 | Original | MANOEL DEMEVAL VIEGAS | R$ 1.650,00 |
25/09/2024 | 0008429/2024 | Original | GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO | R$ 700,00 |
24/09/2024 | 0008416/2024 | Original | RONALDO SOUZA DE ANDRADE | R$ 675,00 |
24/09/2024 | 0008407/2024 | Original | ALECSANDRO DE SOUZA LOPES | R$ 675,00 |
24/09/2024 | 0008406/2024 | Original | ANTONIO LUCIVAL DA SILVA | R$ 675,00 |
24/09/2024 | 0008413/2024 | Original | RAIMUNDA NOGUEIRA SILVA | R$ 675,00 |
24/09/2024 | 0008419/2024 | Original | ROBERTO CARLOS DE O. MOURÃO | R$ 900,00 |
24/09/2024 | 0008408/2024 | Original | MARCOS CEZAR LARA FLORES | R$ 675,00 |
24/09/2024 | 0008410/2024 | Original | MARTINIANO ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | R$ 675,00 |
20/09/2024 | 0008331/2024 | Original | FREDSON ABREU DE ROSAS | R$ 675,00 |
20/09/2024 | 0008332/2024 | Original | PAULO CESAR RODRIGUES DA SILVA | R$ 900,00 |
20/09/2024 | 0008333/2024 | Original | RAIMUNDO SILVA NUNES | R$ 675,00 |
19/09/2024 | 0008315/2024 | Original | NELDI DE OLIVEIRA MOTA | R$ 1.650,00 |
19/09/2024 | 0008312/2024 | Original | GEOVANE DA SILVA PATRICIO | R$ 1.650,00 |
19/09/2024 | 0008313/2024 | Original | MICHEL GALDINO KURIYAMA DE SOUSA | R$ 1.650,00 |
19/09/2024 | 0008311/2024 | Original | ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA | R$ 1.650,00 |
18/09/2024 | 0008302/2024 | Original | FRANCISCO DELCIMAR DA SILVA MUNIZ | R$ 1.650,00 |
16/09/2024 | 0008255/2024 | Original | ROSANGELA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS | R$ 1.650,00 |
16/09/2024 | 0008250/2024 | Original | EUZEBIO LIMA JUNIOR ARAUJO | R$ 1.650,00 |
16/09/2024 | 0008246/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
16/09/2024 | 0008245/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
16/09/2024 | 0008254/2024 | Original | RONNEY RICA DE SOUZA | R$ 2.200,00 |
16/09/2024 | 0008252/2024 | Original | JOSE ROSSICLEY MONTENEGRO DA SILVA | R$ 1.650,00 |
16/09/2024 | 0008249/2024 | Original | ADRILSON JOSE SALGUEIRO SILVA | R$ 1.650,00 |
16/09/2024 | 0008251/2024 | Original | JOSE ALDEIR VIDAL NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 |
16/09/2024 | 0008253/2024 | Original | ROMILDO GOMES DA SILVA | R$ 1.650,00 |
11/09/2024 | 0008172/2024 | Original | LINDOMAR SILVA DOS REIS | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008174/2024 | Original | MARIA DALVA QUINTO DA SILVA | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008164/2024 | Original | ANTONIO COELHO FONSECA | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008171/2024 | Original | FRANCISCO GOMES FERREIRA | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008176/2024 | Original | RISOMAR DOS REIS SOUSA | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008169/2024 | Original | EVILASIO ALVES FERREIRA | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008167/2024 | Original | ANTONIO MENDES AIRES | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008175/2024 | Original | REGIANE SANTOS DA SILVA | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008168/2024 | Original | CHARLES BATISTA CARDOSO | R$ 825,00 |
11/09/2024 | 0008177/2024 | Original | RUBENS DE OLIVEIRA SALINA | R$ 825,00 |
10/09/2024 | 0008121/2024 | Original | MARCOS RUAN DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008117/2024 | Original | ARGEMIRO DA SILVA SANTOS JUNIOR | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008119/2024 | Original | JOSE UEDRE GONCALVES DE ALENCAR | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008123/2024 | Original | RUAN GUILHERME ANANIAS GUARATES | R$ 525,00 |
10/09/2024 | 0008120/2024 | Original | FERNANDA RENATA DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 700,00 |
02/09/2024 | 0007932/2024 | Original | JOAO VARONIL FRANCO | R$ 225,00 |
02/09/2024 | 0007910/2024 | Original | GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO | R$ 900,00 |
02/09/2024 | 0007930/2024 | Original | AUCIRLEIA FURTADO XAVIER | R$ 225,00 |
29/08/2024 | 0000447/2024 | Anulação | PEDRO LEARDO PINTO DA SILVA | -R$ 107.715,00 |
29/08/2024 | 0007856/2024 | Original | PEDRO LEARDO PINTO DA SILVA | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007765/2024 | Original | ANDRE BATISTA DA SILVA NASCIMENTO | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007775/2024 | Original | MANOEL DA VERA CRUZ RODRIGUES FERREIRA | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007772/2024 | Original | JOSIMAR DE ARAÚJO RODRIGUES | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007768/2024 | Original | FRANCISCO DE SOUZA SILVA | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007779/2024 | Original | ROSANGELA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007773/2024 | Original | JUDSON CARVALHO DE SOUZA | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007780/2024 | Original | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA MOURAO | R$ 1.500,00 |
28/08/2024 | 0007771/2024 | Original | HUDSON SALES MACHADO | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007767/2024 | Original | FRANCISCO GILSON SILVA SOARES | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007766/2024 | Original | DEJAIR MATOS DA SILVA | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007776/2024 | Original | PEDRO LEARDO PINTO DA SILVA | R$ 107.715,00 |
28/08/2024 | 0007777/2024 | Original | RAIMUNDO RODRIGUES B. MOTA | R$ 1.125,00 |
28/08/2024 | 0007774/2024 | Original | MARCOS CEZAR LARA FLORES | R$ 1.125,00 |
26/08/2024 | 0007702/2024 | Original | RUAN GUILHERME ANANIAS GUARATES | R$ 525,00 |
26/08/2024 | 0007701/2024 | Original | RONNEY RICA DE SOUZA | R$ 700,00 |
26/08/2024 | 0007700/2024 | Original | MARCOS RUAN DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 525,00 |
26/08/2024 | 0007698/2024 | Original | CELHO LUCAS PEREIRA | R$ 525,00 |
26/08/2024 | 0007699/2024 | Original | FERNANDA RENATA DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 700,00 |
22/08/2024 | 0007606/2024 | Original | ALECSANDRO DE SOUZA LOPES | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007617/2024 | Original | RAPHAEL COSTA DUARTE | R$ 1.100,00 |
22/08/2024 | 0007609/2024 | Original | DEAN CARLOS GUIMARAES | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007613/2024 | Original | MARIA DALVA QUINTO DA SILVA | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007610/2024 | Original | EVILASIO ALVES FERREIRA | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007614/2024 | Original | MARTINIANO ASSUNÇÃO DE ALMEIDA | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007612/2024 | Original | FRANCISCO GOMES FERREIRA | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007616/2024 | Original | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA | R$ 825,00 |
22/08/2024 | 0007619/2024 | Original | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA MOURAO | R$ 1.100,00 |
22/08/2024 | 0007607/2024 | Original | ANTONIO MARCOS GONCALVES DA SILVA | R$ 825,00 |
21/08/2024 | 0007565/2024 | Original | JOSE ALDEIR VIDAL NOGUEIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 |
21/08/2024 | 0007567/2024 | Original | ROMILDO GOMES DA SILVA | R$ 1.650,00 |
21/08/2024 | 0007562/2024 | Original | ADRILSON JOSE SALGUEIRO SILVA | R$ 1.650,00 |
21/08/2024 | 0007566/2024 | Original | JOSE ROSSICLEY MONTENEGRO DA SILVA | R$ 1.650,00 |
21/08/2024 | 0007564/2024 | Original | EUZEBIO LIMA JUNIOR ARAUJO | R$ 1.650,00 |
15/08/2024 | 0007424/2024 | Original | FUNDO PENITENCIARIO | R$ 200.000,00 |
14/08/2024 | 0007407/2024 | Original | ALESSANDRA MENEZES MARTINS | R$ 1.650,00 |
14/08/2024 | 0007397/2024 | Original | CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO | R$ 900,00 |
14/08/2024 | 0007409/2024 | Original | MARIA RUTH DOS SANTOS MATOS | R$ 1.650,00 |
14/08/2024 | 0007395/2024 | Original | FLAVIO MORAIS NOGUEIRA JUNIOR | R$ 900,00 |
14/08/2024 | 0007396/2024 | Original | VANESSA CARVALHO LIMA | R$ 900,00 |
14/08/2024 | 0007405/2024 | Original | ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA | R$ 1.650,00 |
14/08/2024 | 0007399/2024 | Original | CINTIA LAGOS DE ANDRADE | R$ 900,00 |
14/08/2024 | 0007408/2024 | Original | EDICARLOS DA SILA FONSECA | R$ 1.650,00 |
09/08/2024 | 0007338/2024 | Original | ABREU & ABREU LTDA - ME | R$ 1.500.000,00 |
08/08/2024 | 0007293/2024 | Original | MINISTÉRIO DA DEFESA | R$ 352.649,63 |
30/07/2024 | 0006957/2024 | Original | MIKAEL MARQUES CRUZ | R$ 525,00 |
30/07/2024 | 0006954/2024 | Original | HUDSON DE OLIVEIRA VIANA | R$ 700,00 |
30/07/2024 | 0006956/2024 | Original | FELIPE MARCONDES PANTALIAO | R$ 700,00 |
30/07/2024 | 0006955/2024 | Original | MAICON DE FREITAS RODRIGUES | R$ 525,00 |
26/07/2024 | 0006873/2024 | Original | PMX COMERCIO E SERVIÇO LTDA | R$ 58.632,00 |
26/07/2024 | 0006887/2024 | Original | ELMO ALVES SILVA | R$ 1.050,00 |
26/07/2024 | 0006883/2024 | Original | CHRISTIANN ROGER R. DE LIMA | R$ 1.050,00 |
26/07/2024 | 0006886/2024 | Original | CESAR DE MELO XAVIER | R$ 1.050,00 |
26/07/2024 | 0006889/2024 | Original | ROZINALDO LIRA DA SILVA | R$ 525,00 |
26/07/2024 | 0006884/2024 | Original | GILBSON PEREIRA DE MORAIS | R$ 700,00 |
24/07/2024 | 0006822/2024 | Original | ECOFIBRAS LTDA | R$ 27.874,80 |
24/07/2024 | 0006819/2024 | Original | MOTOPAM METALURGICA DA AMAZONIA LTDA | R$ 471.690,00 |
23/07/2024 | 0006745/2024 | Original | EDMEIA TEREZINHA SOARES FACANHA | R$ 700,00 |
23/07/2024 | 0006748/2024 | Original | LEONY RODRIGUES CARRICO | R$ 525,00 |
22/07/2024 | 0006655/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
22/07/2024 | 0006652/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
22/07/2024 | 0006631/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
22/07/2024 | 0006634/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
16/07/2024 | 0006329/2024 | Original | MARCOS CEZAR LARA FLORES | R$ 675,00 |
16/07/2024 | 0006328/2024 | Original | JOSE ROSSICLEY MONTENEGRO DA SILVA | R$ 675,00 |
16/07/2024 | 0006331/2024 | Original | RONNEY RICA DE SOUZA | R$ 900,00 |
16/07/2024 | 0006327/2024 | Original | FERNANDA RENATA DE ALBUQUERQUE VIANA | R$ 900,00 |
15/07/2024 | 0006289/2024 | Original | DACIO GOMES CALABAZAS | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006292/2024 | Original | JOSIMAR DE ARAÚJO RODRIGUES | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006300/2024 | Original | Sebastião Oscar Soares de Lima | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006296/2024 | Original | MANOEL DA VERA CRUZ RODRIGUES FERREIRA | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006298/2024 | Original | RAIMUNDA NOGUEIRA SILVA | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006305/2024 | Original | LUCILENE DUARTE DO NASCIMENTO | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006291/2024 | Original | GELCI PINTO PIRES | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006297/2024 | Original | MANOEL PEREIRA DA COSTA | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006304/2024 | Original | LILIANE GASTAO HONORATO | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006293/2024 | Original | MARLUCIO RIBEIRO AMARAL | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006303/2024 | Original | VALDENOR CARDOSO DE OLIVEIRA | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006295/2024 | Original | MARIA NEIDE CARDOZO BRAGA | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006290/2024 | Original | FLODOALDO PEREIRA NASCIMENTO | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006301/2024 | Original | VALDENIR MARCELINO DE LIMA | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006299/2024 | Original | ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA MOURAO | R$ 1.700,00 |
15/07/2024 | 0006287/2024 | Original | ALECSANDRO DE SOUZA LOPES | R$ 1.275,00 |
15/07/2024 | 0006288/2024 | Original | ANTONIO MENDES AIRES | R$ 1.275,00 |
11/07/2024 | 0006219/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
11/07/2024 | 0006218/2024 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO | R$ 4.000,00 |
10/07/2024 | 0006173/2024 | Original | MICHEL GALDINO KURIYAMA DE SOUSA | R$ 1.650,00 |
10/07/2024 | 0006172/2024 | Original | GEOVANE DA SILVA PATRICIO | R$ 1.650,00 |
10/07/2024 | 0006171/2024 | Original | CLELSON FERREIRA DA SILVA | R$ 1.650,00 |
10/07/2024 | 0006174/2024 | Original | MARIA RUTH DOS SANTOS MATOS | R$ 1.650,00 |
03/07/2024 | 0005782/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 224.870,57 |
03/07/2024 | 0005783/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 74.956,86 |
25/06/2024 | 0005383/2024 | Original | CLARA LUANA AYRES DO NASCIMENTO | R$ 900,00 |
25/06/2024 | 0005384/2024 | Original | HUDSON DE OLIVEIRA VIANA | R$ 900,00 |
25/06/2024 | 0005382/2024 | Original | MIKAEL MARQUES CRUZ | R$ 675,00 |
24/06/2024 | 0005300/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 18.045,00 |
18/06/2024 | 0005133/2024 | Original | FLAVIO MORAIS NOGUEIRA JUNIOR | R$ 4.200,00 |
18/06/2024 | 0005134/2024 | Original | VANESSA CARVALHO LIMA | R$ 4.200,00 |
18/06/2024 | 0005135/2024 | Original | CINTIA LAGOS DE ANDRADE | R$ 4.200,00 |
17/06/2024 | 0005084/2024 | Original | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 80.000,00 |
13/06/2024 | 0005037/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 1.238,52 |
11/06/2024 | 0004957/2024 | Original | JAPURÁ PNEUS LTDA | R$ 12.030,00 |
10/06/2024 | 0004889/2024 | Original | FREDSON ABREU DE ROSAS | R$ 525,00 |
10/06/2024 | 0000218/2024 | Anulação | FREDSON ABREU DE ROSAS | -R$ 525,00 |
07/06/2024 | 0004801/2024 | Original | GLABSON VIRGILIO GUEDES COUTINHO | R$ 1.650,00 |
07/06/2024 | 0004803/2024 | Original | LUCIA REJANE FEITOSA DO AMARAL | R$ 1.650,00 |
07/06/2024 | 0004804/2024 | Original | ROBERTO RONY DA SILVA VIEIRA | R$ 1.650,00 |
07/06/2024 | 0004802/2024 | Original | NELDI DE OLIVEIRA MOTA | R$ 1.650,00 |
04/06/2024 | 0004639/2024 | Original | HERIKA SILOTTI | R$ 1.059,00 |
04/06/2024 | 0004637/2024 | Original | ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | R$ 1.284,66 |
29/05/2024 | 0004424/2024 | Original | ALESSANDRA MENEZES MARTINS | R$ 1.350,00 |
29/05/2024 | 0004427/2024 | Original | MARIA RUTH DOS SANTOS MATOS | R$ 1.350,00 |
