Liquidação: 0013896/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/12/2024
0013896/2024
0005008/2024
Original
ORDEM DE PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO CONFORME NOTA FISCAL N° 1159 (PEÇA: 190). ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: RAFAELA RAVANELLO MAT: 1005399, JOSELAINE MARIA SIMIONATO MAT : 247438, LEONY RODRIGUES CARRIÇO MAT: 1003809 E MONICA MARIA DA CONCEIÇÃO ORNELAS MAT: 1003836.
R$ 36.873,36
Favorecido
LOC MAQ LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT
01.905.016/0001-06
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0015 - CIDADE LIMPA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2024 | 0011438/2024 | 0017949/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 40.019,98 |
23/04/2024 | 0003406/2024 | 0005638/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 65.436,16 |
07/10/2024 | 0010191/2024 | 0016631/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 38.098,00 |
02/12/2024 | 0012826/2024 | 0020518/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 41.133,30 |
03/02/2025 | 0000182/2025 | 0000720/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 39.441,17 |
19/12/2024 | 0013896/2024 | 0022556/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 35.029,69 |
05/07/2024 | 0006875/2024 | 0010567/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 36.402,20 |
18/07/2024 | 0007709/2024 | 0011562/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 36.360,10 |
21/11/2024 | 0008985/2024 | 0019607/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 35.919,59 |
06/06/2024 | 0005476/2024 | 0008508/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 55.983,08 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação