Empenho: 0001258/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
22/04/2025
0001258/2025
00049727/2023-11
Original
Emissão de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada par aprestaçõa de serviços para a reforma e ampliação na UBS Pedacinho de Chão, período de 01.01 á 30.09.2025, Conf. CEO N° 460/2025 peça 234, proc 49727/2023-11.
R$ 1.662.000,00
Favorecido
ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
34.719.674/0001-62
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 0005419/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 186.236,80 |
| 12/08/2025 | 0003441/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 101.939,60 |
| 17/10/2025 | 0004413/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 362.319,89 |
| 24/06/2025 | 0002547/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62.950,56 |
| 12/08/2025 | 0003442/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.695,45 |
| 26/06/2026 | 0003044/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.397,10 |
| 02/06/2026 | 0002473/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 200.891,10 |
| 28/04/2025 | 0001591/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 223.830,48 |
| 24/06/2025 | 0002540/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 275.899,13 |
| 15/04/2026 | 0001519/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 85.773,13 |
| 17/10/2025 | 0004418/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.920,91 |
| 05/03/2026 | 0000818/2026 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 130.145,85 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 0004418/2025 | 0008788/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.920,91 |
| 11/12/2025 | 0005419/2025 | 0010869/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.234,84 |
| 25/06/2025 | 0002547/2025 | 0004948/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 755,41 |
| 12/08/2025 | 0003441/2025 | 0006808/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.223,27 |
| 25/06/2025 | 0002540/2025 | 0004950/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.897,48 |
| 11/12/2025 | 0005419/2025 | 0010868/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 179.346,04 |
| 12/08/2025 | 0003442/2025 | 0006804/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.373,72 |
| 16/04/2026 | 0001519/2026 | 0003326/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.144,33 |
| 05/03/2026 | 0000818/2026 | 0001886/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.561,74 |
| 05/03/2026 | 0000818/2026 | 0001887/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.253,65 |
| 17/10/2025 | 0004413/2025 | 0008789/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.514,89 |
| 16/04/2026 | 0001519/2026 | 0003325/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 82.599,52 |
| 17/10/2025 | 0004413/2025 | 0008790/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.406,02 |
| 28/04/2025 | 0001591/2025 | 0002917/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 215.548,75 |
| 12/08/2025 | 0003441/2025 | 0006803/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 98.167,84 |
| 12/08/2025 | 0003441/2025 | 0006806/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.548,49 |
| 25/06/2025 | 0002540/2025 | 0004949/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.310,79 |
| 12/08/2025 | 0003442/2025 | 0006805/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217,39 |
| 28/04/2025 | 0001591/2025 | 0002919/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.595,76 |
| 12/08/2025 | 0003442/2025 | 0006807/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 104,34 |
| 05/03/2026 | 0000818/2026 | 0001932/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 125.330,46 |
| 16/04/2026 | 0001519/2026 | 0003327/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.029,28 |
| 03/06/2026 | 0002473/2026 | 0005396/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.410,70 |
| 03/06/2026 | 0002473/2026 | 0005391/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 193.458,12 |
| 25/06/2025 | 0002547/2025 | 0004946/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.621,39 |
| 28/04/2025 | 0001591/2025 | 0002918/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.685,97 |
| 17/10/2025 | 0004413/2025 | 0008787/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 348.398,98 |
| 11/12/2025 | 0005419/2025 | 0010870/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.655,92 |
| 25/06/2025 | 0002540/2025 | 0004945/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 265.690,86 |
| 25/06/2025 | 0002547/2025 | 0004947/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.573,76 |
| 03/06/2026 | 0002473/2026 | 0005395/2026 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.022,28 |
| Data do Contrato | Modelo de Contratação | Obra |
|---|---|---|
| 19/09/2024 | Concorrência Eletrônica n.º 009/2024/CPL/SML/PVH | PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PEDAÇINHO DE CHÃO |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 19/09/2024 | 12/2024/COJUSA/SEMUSA |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | 00600-00046889/2023-06-e | DISPENSA ELETRÔNICA Nº 009/2024/SML/PVH | |
| 09/07/2024 | 009/2024 | 00600.00049727/2023-11e | CONCORRÊNCIA do Tipo ELETRÔNICA Nº 009/2024 - REFORMA DA UBS PEDACINHO DE CHÃO |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação